ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷ 2021: ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

2021 ರ ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಯಾವಾಗ? – ಫೆಬ್ರವರಿ 12
ದಿಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷ2021 ರ ಹಬ್ಬವು ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು (ಶುಕ್ರವಾರ) ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಬ್ಬವು ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳು. 2021 ಒಂದುಎತ್ತುಗಳ ವರ್ಷಚೀನೀ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಪ್ರಕಾರ.
ಅಧಿಕೃತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನವಾಗಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗೆ ಚೀನೀ ಜನರು ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗೈರುಹಾಜರಾಗಬಹುದು.
ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಜೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ?
ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರಜಾದಿನವು ಏಳು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಿಂದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರ ಮಾಸದ ಆರನೇ ದಿನದವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು 10 ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಧಿಯ ರಜೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತವೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಚೀನೀ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ, ಹಬ್ಬವು ಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಿಂದ ಮೊದಲ ಚಂದ್ರ ಮಾಸದ 15 ನೇ ದಿನದವರೆಗೆ (ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಉತ್ಸವ) ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.
2021 ರಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್
2021 ರ ಚಂದ್ರನ ಹೊಸ ವರ್ಷ ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನವು ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಿಂದ 17 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 11 ರಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 12 ರಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನವು ಆಚರಣೆಯ ಉತ್ತುಂಗ ಸಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾದಿನದಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 26, 2021 ರಂದು ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಉತ್ಸವದವರೆಗೆ ಎಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಜಾನಪದ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಯು ಇನ್ನೂ ಮೊದಲೇ, ಹನ್ನೆರಡನೇ ಚಾಂದ್ರಮಾನ ಮಾಸದ 23 ನೇ ದಿನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನಾಂಕಗಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ?
ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನಾಂಕಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 21 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಬ್ಬವು ಆಧರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಿನಾಂಕಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆಚೈನೀಸ್ ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷ (ವಸಂತ ಹಬ್ಬ) ದಂತಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ,ಲ್ಯಾಂಟರ್ನ್ ಹಬ್ಬ,ಡ್ರಾಗನ್ ದೋಣಿ ಉತ್ಸವ, ಮತ್ತುಮಧ್ಯ ಶರತ್ಕಾಲದ ದಿನ.
ಚಂದ್ರನ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ 12 ಪ್ರಾಣಿ ಚಿಹ್ನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆಚೈನೀಸ್ ರಾಶಿಚಕ್ರ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ 12 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಚಕ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 2021 ಎತ್ತುಗಳ ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೆ, 2022 ಹುಲಿಗಳ ವರ್ಷವಾಗುತ್ತದೆ.
ಚೀನೀ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ (1930 – 2030)
| ವರ್ಷಗಳು | ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನಾಂಕಗಳು | ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಚಿಹ್ನೆಗಳು |
|---|---|---|
| 1930 | ಜನವರಿ 30, 1930 (ಗುರುವಾರ) | ಕುದುರೆ |
| 1931 | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 1931 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಕುರಿಗಳು |
| 1932 | ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 1932 (ಶನಿವಾರ) | ಮಂಕಿ |
| 1933 | ಜನವರಿ 26, 1933 (ಗುರುವಾರ) | ರೂಸ್ಟರ್ |
| 1934 | ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೪, ೧೯೩೪ (ಬುಧವಾರ) | ನಾಯಿ |
| 1935 | ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 1935 (ಸೋಮವಾರ) | ಹಂದಿ |
| 1936 | ಜನವರಿ 24, 1936 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಇಲಿ |
| 1937 | ಫೆಬ್ರವರಿ 11, 1937 (ಗುರುವಾರ) | Ox |
| 1938 | ಜನವರಿ 31, 1938 (ಸೋಮವಾರ) | ಹುಲಿ |
| 1939 | ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೧೯೩೯ (ಭಾನುವಾರ) | ಮೊಲ |
| 1940 | ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 1940 (ಗುರುವಾರ) | ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ |
| 1941 | ಜನವರಿ 27, 1941 (ಸೋಮವಾರ) | ಹಾವು |
| 1942 | ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 1942 (ಭಾನುವಾರ) | ಕುದುರೆ |
| 1943 | ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 1943 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಕುರಿಗಳು |
| 1944 | ಜನವರಿ 25, 1944 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಮಂಕಿ |
| 1945 | ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 1945 (ಮಂಗಳವಾರ) | ರೂಸ್ಟರ್ |
| 1946 | ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 1946 (ಶನಿವಾರ) | ನಾಯಿ |
| 1947 | ಜನವರಿ 22, 1947 (ಬುಧವಾರ) | ಹಂದಿ |
| 1948 | ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 1948 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಇಲಿ |
| 1949 | ಜನವರಿ 29, 1949 (ಶನಿವಾರ) | Ox |
| 1950 | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 1950 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಹುಲಿ |
| 1951 | ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 1951 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಮೊಲ |
| 1952 | ಜನವರಿ 27, 1952 (ಭಾನುವಾರ) | ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ |
| 1953 | ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೪, ೧೯೫೩ (ಶನಿವಾರ) | ಹಾವು |
| 1954 | ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 1954 (ಬುಧವಾರ) | ಕುದುರೆ |
| 1955 | ಜನವರಿ 24, 1955 (ಸೋಮವಾರ) | ಕುರಿಗಳು |
| 1956 | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 1956 (ಭಾನುವಾರ) | ಮಂಕಿ |
| 1957 | ಜನವರಿ 31, 1957 (ಗುರುವಾರ) | ರೂಸ್ಟರ್ |
| 1958 | ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 1958 (ಮಂಗಳವಾರ) | ನಾಯಿ |
| 1959 | ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 1959 (ಭಾನುವಾರ) | ಹಂದಿ |
| 1960 | ಜನವರಿ 28, 1960 (ಗುರುವಾರ) | ಇಲಿ |
| 1961 | ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೫, ೧೯೬೧ (ಬುಧವಾರ) | Ox |
| 1962 | ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 1962 (ಸೋಮವಾರ) | ಹುಲಿ |
| 1963 | ಜನವರಿ 25, 1963 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಮೊಲ |
| 1964 | ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 1964 (ಗುರುವಾರ) | ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ |
| 1965 | ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 1965 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಹಾವು |
| 1966 | ಜನವರಿ 21, 1966 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಕುದುರೆ |
| 1967 | ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 1967 (ಗುರುವಾರ) | ಕುರಿಗಳು |
| 1968 | ಜನವರಿ 30, 1968 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಮಂಕಿ |
| 1969 | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 1969 (ಸೋಮವಾರ) | ರೂಸ್ಟರ್ |
| 1970 | ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 1970 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ನಾಯಿ |
| 1971 | ಜನವರಿ 27, 1971 (ಬುಧವಾರ) | ಹಂದಿ |
| 1972 | ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 1972 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಇಲಿ |
| 1973 | ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 1973 (ಶನಿವಾರ) | Ox |
| 1974 | ಜನವರಿ 23, 1974 (ಬುಧವಾರ) | ಹುಲಿ |
| 1975 | ಫೆಬ್ರವರಿ 11, 1975 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಮೊಲ |
| 1976 | ಜನವರಿ 31, 1976 (ಶನಿವಾರ) | ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ |
| 1977 | ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 1977 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಹಾವು |
| 1978 | ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 1978 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಕುದುರೆ |
| 1979 | ಜನವರಿ 28, 1979 (ಭಾನುವಾರ) | ಕುರಿಗಳು |
| 1980 | ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 1980 (ಶನಿವಾರ) | ಮಂಕಿ |
| 1981 | ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 1981 (ಗುರುವಾರ) | ರೂಸ್ಟರ್ |
| 1982 | ಜನವರಿ 25, 1982 (ಸೋಮವಾರ) | ನಾಯಿ |
| 1983 | ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 1983 (ಭಾನುವಾರ) | ಹಂದಿ |
| 1984 | ಫೆಬ್ರವರಿ 2, 1984 (ಬುಧವಾರ) | ಇಲಿ |
| 1985 | ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 1985 (ಭಾನುವಾರ) | Ox |
| 1986 | ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 1986 (ಭಾನುವಾರ) | ಹುಲಿ |
| 1987 | ಜನವರಿ 29, 1987 (ಗುರುವಾರ) | ಮೊಲ |
| 1988 | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 1988 (ಬುಧವಾರ) | ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ |
| 1989 | ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 1989 (ಸೋಮವಾರ) | ಹಾವು |
| 1990 | ಜನವರಿ 27, 1990 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಕುದುರೆ |
| 1991 | ಫೆಬ್ರವರಿ 15, 1991 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಕುರಿಗಳು |
| 1992 | ಫೆಬ್ರವರಿ 4, 1992 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಮಂಕಿ |
| 1993 | ಜನವರಿ 23, 1993 (ಶನಿವಾರ) | ರೂಸ್ಟರ್ |
| 1994 | ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 1994 (ಗುರುವಾರ) | ನಾಯಿ |
| 1995 | ಜನವರಿ 31, 1995 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಹಂದಿ |
| 1996 | ಫೆಬ್ರವರಿ ೧೯, ೧೯೯೬ (ಸೋಮವಾರ) | ಇಲಿ |
| 1997 | ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 1997 (ಶುಕ್ರವಾರ) | Ox |
| 1998 | ಜನವರಿ 28, 1998 (ಬುಧವಾರ) | ಹುಲಿ |
| 1999 | ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 1999 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಮೊಲ |
| 2000 ವರ್ಷಗಳು | ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2000 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ |
| 2001 | ಜನವರಿ 24, 2001 (ಬುಧವಾರ) | ಹಾವು |
| 2002 | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2002 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಕುದುರೆ |
| 2003 | ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2003 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಕುರಿಗಳು |
| 2004 | ಜನವರಿ 22, 2004 (ಗುರುವಾರ) | ಮಂಕಿ |
| 2005 | ಫೆಬ್ರವರಿ 9, 2005 (ಬುಧವಾರ) | ರೂಸ್ಟರ್ |
| 2006 | ಜನವರಿ 29, 2006 (ಭಾನುವಾರ) | ನಾಯಿ |
| 2007 | ಫೆಬ್ರವರಿ 18, 2007 (ಭಾನುವಾರ) | ಹಂದಿ |
| 2008 | ಫೆಬ್ರವರಿ 7, 2008 (ಗುರುವಾರ) | ಇಲಿ |
| 2009 | ಜನವರಿ 26, 2009 (ಸೋಮವಾರ) | Ox |
| 2010 | ಫೆಬ್ರವರಿ 14, 2010 (ಭಾನುವಾರ) | ಹುಲಿ |
| 2011 | ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2011 (ಗುರುವಾರ) | ಮೊಲ |
| 2012 | ಜನವರಿ 23, 2012 (ಸೋಮವಾರ) | ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ |
| 2013 | ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2013 (ಭಾನುವಾರ) | ಹಾವು |
| 2014 | ಜನವರಿ 31, 2014 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ಕುದುರೆ |
| 2015 | ಫೆಬ್ರವರಿ 19, 2015 (ಗುರುವಾರ) | ಕುರಿಗಳು |
| 2016 | ಫೆಬ್ರವರಿ 8, 2016 (ಸೋಮವಾರ) | ಮಂಕಿ |
| 2017 | ಜನವರಿ 28, 2017 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ರೂಸ್ಟರ್ |
| 2018 | ಫೆಬ್ರವರಿ 16, 2018 (ಶುಕ್ರವಾರ) | ನಾಯಿ |
| 2019 | ಫೆಬ್ರವರಿ 5, 2019 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಹಂದಿ |
| 2020 | ಜನವರಿ 25, 2020 (ಶನಿವಾರ) | ಇಲಿ |
| 2021 | ಫೆಬ್ರವರಿ 12, 2021 (ಶುಕ್ರವಾರ) | Ox |
| 2022 | ಫೆಬ್ರವರಿ 1, 2022 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಹುಲಿ |
| 2023 | ಜನವರಿ 22, 2023 (ಭಾನುವಾರ) | ಮೊಲ |
| 2024 | ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2024 (ಶನಿವಾರ) | ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ |
| 2025 | ಜನವರಿ 29, 2025 (ಬುಧವಾರ) | ಹಾವು |
| 2026 | ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 (ಮಂಗಳವಾರ) | ಕುದುರೆ |
| 2027 | ಫೆಬ್ರವರಿ 6, 2027 (ಶನಿವಾರ) | ಕುರಿಗಳು |
| 2028 | ಜನವರಿ 26, 2028 (ಬುಧವಾರ) | ಮಂಕಿ |
| 2029 | ಫೆಬ್ರವರಿ 13, 2029 (ಮಂಗಳವಾರ) | ರೂಸ್ಟರ್ |
| 2030 | ಫೆಬ್ರವರಿ 3, 2030 (ಭಾನುವಾರ) | ನಾಯಿ |
ಪೋಸ್ಟ್ ಸಮಯ: ಜನವರಿ-07-2021