כינעזיש נייַ יאָר 2021: דאַטעס און קאַלענדאַר

ווען איז כינעזיש נייַ יאָר 2021? – 12טן פעברואַר
דיכינעזיש נייַ יאָרפון 2021 פאלט דעם 12טן פעברואר (פרייטאג), און דער פעסטיוואל וועט דויערן ביזן 26סטן פעברואר, ארום 15 טעג אין גאנצן. 2021 איז איאָר פון די אָקסלויטן כינעזישן זאָדיאַק.
אלס אן אפיציעלער פובליקער יום טוב, קענען כינעזער באקומען זיבן טעג אפוועזנהייט פון ארבעט, פון 11טן ביזן 17טן פעברואר.
ווי לאַנג איז די כינעזישע נייַ יאָר יום טוּב?
דער לעגאַלער יום־טובֿ איז זיבן טעג לאַנג, פֿון דעם לונאַרן ניי יאָר ביזן זעקסטן טאָג פֿונעם ערשטן לונאַרן חודש.
עטלעכע פירמעס און עפנטלעכע אינסטיטוציעס הנאה האבן פון א לענגערן יום-טוב ביז 10 טעג אדער מער, ווייל לויט אלגעמיינעם וויסן צווישן כינעזער, דויערט דער יום-טוב לענגער, פון דעם לונאר ניי יאר ביזן 15טן טאג פונעם ערשטן לונאר חודש (לאנטערן פעסטיוואל).
כינעזיש נייַ יאָר דאַטעס און קאַלענדאַר אין 2021
2021 לונאר ניי יאר פאלט דעם 12טן פעברואר.
דער יום־טוב דויערט פֿון 11טן ביזן 17טן פֿעברואַר, בעת וועלכע סילוועסטער דעם 11טן פֿעברואַר און נײַיאָר דעם 12טן פֿעברואַר זענען די הויפּט צײַט פֿון פֿײַערונגען.
דער באַקאַנטער נייַ יאָר קאַלענדאַר ציילט זיך פֿון סילוועסטער ביזן לאַנטערן פֿעסטיוואַל דעם 26סטן פֿעברואַר 2021.
לויט די אלטע פאלקס-מינהגים, הייבט זיך די טראדיציאנעלע פעסטיוואַל אָן נאָך פריער, פֿונעם 23סטן טאָג פֿונעם צוועלפטן לבנה-חודש.
פארוואס טוישן זיך די דאטומען פון כינעזיש ניי יאר יעדעס יאר?
כינעזיש נייַ יאָר דאַטעס זענען אַ ביסל אַנדערש צווישן יאָרן, אָבער עס קומט געוויינטלעך אין דער צייט פון 21סטן יאַנואַר ביז 20סטן פעברואַר אין גריגאָריאַנישן קאַלענדאַר. די דאַטעס טוישן זיך יעדעס יאָר ווייל דער פעסטיוואַל איז באַזירט אויף דעםכינעזישער לונאַר קאַלענדאַרדער לונאַר קאַלענדאַר איז פֿאַרבונדן מיט דער באַוועגונג פֿון דער לבנה, וואָס געוויינטלעך דעפֿינירט טראַדיציאָנעלע פֿעסטיוואַלן ווי דער כינעזישער נײַער יאָר (פֿרילינג פֿעסטיוואַל),לאַנטערן פעסטיוואַל,דראַקאָן באָוט פעסטיוואַל, אוןמיטן האַרבסט טאָג.
דער לונאַר קאַלענדאַר איז אויך פֿאַרבונדן מיט 12 כייַע וואונדער איןכינעזישער זאָדיאַק, אַזוי יעדע 12 יאָר ווערט באַטראַכט ווי אַ ציקל. 2021 איז אַ יאָר פֿון אָקס, בשעת 2022 ווערט אַ יאָר פֿון טיגער.
כינעזישער ניי-יאר קאַלענדאַר (1930 – 2030)
| יאָרן | נייַ יאָר דאַטעס | כייַע צייכנס |
|---|---|---|
| 1930 | 30סטן יאנואר, 1930 (דאנערשטאג) | פערד |
| 1931 | 17טן פעברואר, 1931 (דינסטיק) | שעפּס |
| 1932 | 6טן פעברואר, 1932 (שבת) | אַפֿע |
| 1933 | 26סטן יאנואר, 1933 (דאנערשטאג) | האַן |
| 1934 | 14טן פעברואר, 1934 (מיטוואך) | הונט |
| 1935 | 4טן פעברואר, 1935 (מאנטאג) | חזיר |
| 1936 | 24סטן יאנואר, 1936 (פרייטאג) | ראַץ |
| 1937 | 11טן פעברואר, 1937 (דאנערשטאג) | Ox |
| 1938 | 31סטן יאנואר, 1938 (מאנטאג) | טיגער |
| 1939 | 19טן פעברואר, 1939 (זונטיק) | קיניגל |
| 1940 | 8טן פעברואר, 1940 (דאנערשטאג) | דראַקאָן |
| 1941 | 27סטן יאנואר, 1941 (מאנטאג) | שלאַנג |
| 1942 | 15טן פעברואר, 1942 (זונטיק) | פערד |
| 1943 | 4טן פעברואר, 1943 (פרייטאג) | שעפּס |
| 1944 | 25סטן יאנואר, 1944 (דינסטיק) | אַפֿע |
| 1945 | 13טן פעברואר, 1945 (דינסטיק) | האַן |
| 1946 | 1טן פעברואר, 1946 (שבת) | הונט |
| 1947 | 22סטן יאנואר, 1947 (מיטוואך) | חזיר |
| 1948 | 10טן פעברואר, 1948 (דינסטיק) | ראַץ |
| 1949 | 29סטן יאנואר, 1949 (שבת) | Ox |
| 1950 | 17טן פעברואר, 1950 (פרייטאג) | טיגער |
| 1951 | 6טן פעברואר, 1951 (דינסטיק) | קיניגל |
| 1952 | 27סטן יאנואר, 1952 (זונטיק) | דראַקאָן |
| 1953 | 14טן פעברואר, 1953 (שבת) | שלאַנג |
| 1954 | 3טן פעברואר, 1954 (מיטוואך) | פערד |
| 1955 | 24סטן יאנואר, 1955 (מאנטאג) | שעפּס |
| 1956 | 12טן פעברואר, 1956 (זונטיק) | אַפֿע |
| 1957 | 31סטן יאנואר, 1957 (דאנערשטאג) | האַן |
| 1958 | 18טן פעברואר, 1958 (דינסטיק) | הונט |
| 1959 | 8טן פעברואר, 1959 (זונטיק) | חזיר |
| 1960 | 28סטן יאנואר, 1960 (דאנערשטאג) | ראַץ |
| 1961 | 15טן פעברואר, 1961 (מיטוואך) | Ox |
| 1962 | 5טן פעברואר, 1962 (מאנטאג) | טיגער |
| 1963 | 25סטן יאנואר, 1963 (פרייטאג) | קיניגל |
| 1964 | 13טן פעברואר, 1964 (דאנערשטאג) | דראַקאָן |
| 1965 | 2טן פעברואר, 1965 (דינסטיק) | שלאַנג |
| 1966 | 21סטן יאנואר, 1966 (פרייטאג) | פערד |
| 1967 | 9טן פעברואר, 1967 (דאנערשטאג) | שעפּס |
| 1968 | 30סטן יאנואר, 1968 (דינסטיק) | אַפֿע |
| 1969 | 17טן פעברואר, 1969 (מאנטאג) | האַן |
| 1970 | 6טן פעברואר, 1970 (פרייטאג) | הונט |
| 1971 | 27סטן יאנואר, 1971 (מיטוואך) | חזיר |
| 1972 | 15טן פעברואר, 1972 (דינסטיק) | ראַץ |
| 1973 | 3טן פעברואר, 1973 (שבת) | Ox |
| 1974 | 23סטן יאנואר, 1974 (מיטוואך) | טיגער |
| 1975 | 11טן פעברואר, 1975 (דינסטיק) | קיניגל |
| 1976 | 31סטן יאנואר, 1976 (שבת) | דראַקאָן |
| 1977 | 18טן פעברואר, 1977 (פרייטאג) | שלאַנג |
| 1978 | 7טן פעברואר, 1978 (דינסטיק) | פערד |
| 1979 | 28סטן יאנואר, 1979 (זונטיק) | שעפּס |
| 1980 | 16טן פעברואר, 1980 (שבת) | אַפֿע |
| 1981 | 5טן פעברואר, 1981 (דאנערשטאג) | האַן |
| 1982 | 25סטן יאנואר, 1982 (מאנטאג) | הונט |
| 1983 | 13טן פעברואר, 1983 (זונטיק) | חזיר |
| 1984 | 2טן פעברואר, 1984 (מיטוואך) | ראַץ |
| 1985 | 20סטן פעברואר, 1985 (זונטיק) | Ox |
| 1986 | 9טן פעברואר, 1986 (זונטיק) | טיגער |
| 1987 | 29סטן יאנואר, 1987 (דאנערשטאג) | קיניגל |
| 1988 | 17טן פעברואר, 1988 (מיטוואך) | דראַקאָן |
| 1989 | 6טן פעברואר, 1989 (מאנטאג) | שלאַנג |
| 1990 | 27סטן יאנואר, 1990 (פרייטאג) | פערד |
| 1991 | 15טן פעברואר, 1991 (פרייטאג) | שעפּס |
| 1992 | 4טן פעברואר, 1992 (דינסטיק) | אַפֿע |
| 1993 | 23סטן יאנואר, 1993 (שבת) | האַן |
| 1994 | 10טן פעברואר, 1994 (דאנערשטאג) | הונט |
| 1995 | 31סטן יאנואר, 1995 (דינסטיק) | חזיר |
| 1996 | 19טן פעברואר, 1996 (מאנטאג) | ראַץ |
| 1997 | 7טן פעברואר, 1997 (פרייטאג) | Ox |
| 1998 | 28סטן יאנואר, 1998 (מיטוואך) | טיגער |
| 1999 | 16טן פעברואר, 1999 (דינסטיק) | קיניגל |
| 2000 | 5טן פעברואר, 2000 (פרייטאג) | דראַקאָן |
| 2001 | 24סטן יאנואר, 2001 (מיטוואך) | שלאַנג |
| 2002 | 12טן פעברואר, 2002 (דינסטיק) | פערד |
| 2003 | 1טן פעברואר, 2003 (פרייטאג) | שעפּס |
| 2004 | 22סטן יאנואר, 2004 (דאנערשטאג) | אַפֿע |
| 2005 | 9טן פעברואר, 2005 (מיטוואך) | האַן |
| 2006 | 29סטן יאנואר, 2006 (זונטיק) | הונט |
| 2007 | 18טן פעברואר, 2007 (זונטיק) | חזיר |
| 2008 | 7טן פעברואר, 2008 (דאנערשטאג) | ראַץ |
| 2009 | 26סטן יאנואר, 2009 (מאנטאג) | Ox |
| 2010 | 14טן פעברואר, 2010 (זונטיק) | טיגער |
| 2011 | 3טן פעברואר, 2011 (דאנערשטאג) | קיניגל |
| 2012 | 23סטן יאנואר, 2012 (מאנטאג) | דראַקאָן |
| 2013 | 10טן פעברואר, 2013 (זונטיק) | שלאַנג |
| 2014 | 31סטן יאנואר, 2014 (פרייטאג) | פערד |
| 2015 | 19טן פעברואר, 2015 (דאנערשטאג) | שעפּס |
| 2016 | 8טן פעברואר, 2016 (מאנטאג) | אַפֿע |
| 2017 | 28סטן יאנואר, 2017 (פרייטאג) | האַן |
| 2018 | 16טן פעברואר, 2018 (פרייטאג) | הונט |
| 2019 | 5טן פעברואר, 2019 (דינסטיק) | חזיר |
| 2020 | 25סטן יאנואר, 2020 (שבת) | ראַץ |
| 2021 | 12טן פעברואר, 2021 (פרייטאג) | Ox |
| 2022 | 1טן פעברואר, 2022 (דינסטיק) | טיגער |
| 2023 | 22סטן יאנואר, 2023 (זונטיק) | קיניגל |
| 2024 | 10טן פעברואר, 2024 (שבת) | דראַקאָן |
| 2025 | 29סטן יאנואר, 2025 (מיטוואך) | שלאַנג |
| 2026 | 17טן פעברואר, 2026 (דינסטיק) | פערד |
| 2027 | 6טן פעברואר, 2027 (שבת) | שעפּס |
| 2028 | 26סטן יאנואר, 2028 (מיטוואך) | אַפֿע |
| 2029 | 13טן פעברואר, 2029 (דינסטיק) | האַן |
| 2030 | 3טן פעברואר, 2030 (זונטיק) | הונט |
פּאָסט צייט: יאַנואַר-07-2021