ປີໃໝ່ຈີນ 2021: ວັນທີ ແລະປະຕິທິນ

ປີໃໝ່ຈີນປີ 2021 ແມ່ນເວລາໃດ? – ວັນທີ 12 ກຸມພາ
ໄດ້ປີໃໝ່ຈີນປີ 2021 ຕົກຢູ່ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ (ວັນສຸກ), ແລະ ງານບຸນດັ່ງກ່າວຈະແກ່ຍາວເຖິງວັນທີ 26 ກຸມພາ, ເປັນເວລາປະມານ 15 ວັນ. 2021 ແມ່ນ ກປີ ຄ.ສຕາມລາຊະສິນຂອງຈີນ.
ເປັນວັນພັກສາທາລະນະຢ່າງເປັນທາງການ, ຄົນຈີນສາມາດໄດ້ຮັບການຂາດວຽກງານ 7 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 11 ຫາ 17 ກຸມພາ.
ວັນພັກປີໃໝ່ຈີນແມ່ນດົນປານໃດ?
ວັນພັກທາງກົດໝາຍມີຄວາມຍາວ 7 ວັນ, ນັບແຕ່ວັນອອກພັນສາຫາວັນຂຶ້ນ 6 ຄໍ່າເດືອນໜຶ່ງ.
ບາງບໍລິສັດ ແລະ ສະຖາບັນພາກລັດ ວັນພັກຍາວເຖິງ 10 ວັນ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ, ເພາະວ່າຕາມຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປຂອງຊາວຈີນ, ງານບຸນດັ່ງກ່າວຈະແກ່ຍາວໄປກວ່າ, ນັບແຕ່ວັນຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າເດືອນ 1 (ບຸນອອກພັນສາ).
ວັນທີ ແລະປະຕິທິນປີໃໝ່ຈີນໃນປີ 2021
ປີ 2021 ກົງກັບວັນທີ 12 ກຸມພາ.
ວັນພັກສາທາລະນະໄດ້ແກ່ຍາວໄປແຕ່ວັນທີ 11 ຫາວັນທີ 17 ເດືອນກຸມພາ, ໃນນັ້ນວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ຂອງວັນທີ 11 ເດືອນກຸມພາ ແລະ ວັນຂຶ້ນປີໃໝ່ວັນທີ 12 ເດືອນກຸມພາ ເປັນເວລາທີ່ສຸດຂອງການສະເຫຼີມສະຫຼອງ.
ປະຕິທິນປີໃຫມ່ທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກທົ່ວໄປນັບຕັ້ງແຕ່ວັນຂຶ້ນປີໃຫມ່ໄປເຖິງບຸນໂຄມໄຟໃນວັນທີ 26 ເດືອນກຸມພາ 2021.
ຕາມຮີດຄອງປະເພນີເກົ່າແກ່ແລ້ວ, ງານບຸນຕາມຮີດຄອງປະເພນີແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນຂຶ້ນ 23 ຄ່ຳເດືອນ 12.
ເປັນຫຍັງວັນປີໃໝ່ຈີນຈຶ່ງປ່ຽນໄປໃນແຕ່ລະປີ?
ວັນທີຂອງປີໃຫມ່ຈີນແຕກຕ່າງກັນເລັກນ້ອຍລະຫວ່າງປີ, ແຕ່ມັນມັກຈະມາໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21 ມັງກອນຫາວັນທີ 20 ກຸມພາໃນປະຕິທິນ Gregorian. ວັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງໃນແຕ່ລະປີເນື່ອງຈາກວ່າວັນບຸນແມ່ນອີງໃສ່ການປະຕິທິນຈີນ. ປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງດວງຈັນ, ເຊິ່ງປົກກະຕິແລ້ວຈະກຳນົດບຸນປະເພນີຄືບຸນກຸດຈີນ (ບຸນກຸດຈີນ),ບຸນໂຄມໄຟ,ບຸນຊ່ວງເຮືອມັງກອນ, ແລະວັນກາງລະດູໃບໄມ້ປົ່ງ.
ປະຕິທິນຈັນທະຄະຕິຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບ 12 ສັນຍາລັກຂອງສັດລາສີຈີນ, ດັ່ງນັ້ນທຸກໆ 12 ປີແມ່ນຖືວ່າເປັນວົງຈອນ. ປີ 2021 ເປັນປີຂອງປີວູ, ໃນຂະນະທີ່ 2022 ຫັນເປັນປີຂອງເສືອ.
ປະຕິທິນປີໃໝ່ຈີນ (1930 – 2030)
| ປີ | ວັນທີປີໃໝ່ | ອາການສັດ |
|---|---|---|
| 1930 | ວັນທີ 30 ມັງກອນ 1930 (ວັນພະຫັດ) | ມ້າ |
| 1931 | ວັນທີ 17 ກຸມພາ 1931 (ວັນອັງຄານ) | ແກະ |
| 1932 | ວັນທີ 6 ກຸມພາ 1932 (ວັນເສົາ) | ລິງ |
| 1933 | ວັນທີ 26 ມັງກອນ 1933 (ວັນພະຫັດ) | ໄກ່ຕີ |
| 1934 | ວັນທີ 14 ກຸມພາ 1934 (ວັນພຸດ) | ໝາ |
| 1935 | ວັນທີ 4 ກຸມພາ 1935 (ວັນຈັນ) | ຫມູ |
| 1936 | ວັນທີ 24 ມັງກອນ 1936 (ວັນສຸກ) | ໜູ |
| 1937 | ວັນທີ 11 ກຸມພາ 1937 (ວັນພະຫັດ) | Ox |
| 1938 | ວັນທີ 31 ມັງກອນ 1938 (ວັນຈັນ) | ເສືອ |
| 1939 | ວັນທີ 19 ກຸມພາ 1939 (ວັນອາທິດ) | ກະຕ່າຍ |
| 1940 | ວັນທີ 8 ກຸມພາ 1940 (ວັນພະຫັດ) | ມັງກອນ |
| 1941 | ວັນທີ 27 ມັງກອນ 1941 (ວັນຈັນ) | ງູ |
| 1942 | ວັນທີ 15 ກຸມພາ 1942 (ວັນອາທິດ) | ມ້າ |
| 1943 | ວັນທີ 4 ກຸມພາ 1943 (ວັນສຸກ) | ແກະ |
| 1944 | ວັນທີ 25 ມັງກອນ 1944 (ວັນອັງຄານ) | ລິງ |
| 1945 | ວັນທີ 13 ກຸມພາ 1945 (ວັນອັງຄານ) | ໄກ່ຕີ |
| 1946 | ວັນທີ 1 ກຸມພາ 1946 (ວັນເສົາ) | ໝາ |
| 1947 | ວັນທີ 22 ມັງກອນ 1947 (ວັນພຸດ) | ຫມູ |
| 1948 | ວັນທີ 10 ກຸມພາ 1948 (ວັນອັງຄານ) | ໜູ |
| 1949 | ວັນທີ 29 ມັງກອນ 1949 (ວັນເສົາ) | Ox |
| 1950 | ວັນທີ 17 ກຸມພາ 1950 (ວັນສຸກ) | ເສືອ |
| 1951 | ວັນທີ 6 ກຸມພາ 1951 (ວັນອັງຄານ) | ກະຕ່າຍ |
| 1952 | ວັນທີ 27 ມັງກອນ 1952 (ວັນອາທິດ) | ມັງກອນ |
| 1953 | ວັນທີ 14 ກຸມພາ 1953 (ວັນເສົາ) | ງູ |
| 1954 | ວັນທີ 3 ກຸມພາ 1954 (ວັນພຸດ) | ມ້າ |
| 1955 | ວັນທີ 24 ມັງກອນ 1955 (ວັນຈັນ) | ແກະ |
| 1956 | ວັນທີ 12 ກຸມພາ 1956 (ວັນອາທິດ) | ລິງ |
| 1957 | ວັນທີ 31 ມັງກອນ 1957 (ວັນພະຫັດ) | ໄກ່ຕີ |
| 1958 | ວັນທີ 18 ກຸມພາ 1958 (ວັນອັງຄານ) | ໝາ |
| 1959 | ວັນທີ 8 ກຸມພາ 1959 (ວັນອາທິດ) | ຫມູ |
| ປີ 1960 | ວັນທີ 28 ມັງກອນ 1960 (ວັນພະຫັດ) | ໜູ |
| 1961 | ວັນທີ 15 ກຸມພາ 1961 (ວັນພຸດ) | Ox |
| ປີ 1962 | ວັນທີ 5 ກຸມພາ 1962 (ວັນຈັນ) | ເສືອ |
| 1963 | ວັນທີ 25 ມັງກອນ 1963 (ວັນສຸກ) | ກະຕ່າຍ |
| ປີ 1964 | ວັນທີ 13 ກຸມພາ 1964 (ວັນພະຫັດ) | ມັງກອນ |
| 1965 | 2 ກຸມພາ 1965 (ວັນອັງຄານ) | ງູ |
| 1966 | ວັນທີ 21 ມັງກອນ 1966 (ວັນສຸກ) | ມ້າ |
| 1967 | ວັນທີ 9 ກຸມພາ 1967 (ວັນພະຫັດ) | ແກະ |
| ປີ 1968 | ວັນທີ 30 ມັງກອນ 1968 (ວັນອັງຄານ) | ລິງ |
| 1969 | ວັນທີ 17 ກຸມພາ 1969 (ວັນຈັນ) | ໄກ່ຕີ |
| 1970 | ວັນທີ 6 ກຸມພາ 1970 (ວັນສຸກ) | ໝາ |
| 1971 | 27 ມັງກອນ 1971 (ວັນພຸດ) | ຫມູ |
| ປີ 1972 | ວັນທີ 15 ກຸມພາ 1972 (ວັນອັງຄານ) | ໜູ |
| ປີ 1973 | ວັນທີ 3 ກຸມພາ 1973 (ວັນເສົາ) | Ox |
| ປີ 1974 | ວັນທີ 23 ມັງກອນ 1974 (ວັນພຸດ) | ເສືອ |
| ປີ 1975 | 11 ກຸມພາ 1975 (ວັນອັງຄານ) | ກະຕ່າຍ |
| 1976 | ວັນທີ 31 ມັງກອນ 1976 (ວັນເສົາ) | ມັງກອນ |
| ປີ 1977 | ວັນທີ 18 ກຸມພາ 1977 (ວັນສຸກ) | ງູ |
| ປີ 1978 | 7 ກຸມພາ 1978 (ວັນອັງຄານ) | ມ້າ |
| 1979 | 28 ມັງກອນ 1979 (ວັນອາທິດ) | ແກະ |
| ປີ 1980 | ວັນທີ 16 ກຸມພາ 1980 (ວັນເສົາ) | ລິງ |
| 1981 | ວັນທີ 5 ກຸມພາ 1981 (ວັນພະຫັດ) | ໄກ່ຕີ |
| ປີ 1982 | ວັນທີ 25 ມັງກອນ 1982 (ວັນຈັນ) | ໝາ |
| 1983 | ວັນທີ 13 ກຸມພາ 1983 (ວັນອາທິດ) | ຫມູ |
| 1984 | 2 ກຸມພາ 1984 (ວັນພຸດ) | ໜູ |
| ປີ 1985 | ວັນທີ 20 ກຸມພາ 1985 (ວັນອາທິດ) | Ox |
| ປີ 1986 | ວັນທີ 9 ກຸມພາ 1986 (ວັນອາທິດ) | ເສືອ |
| ປີ 1987 | 29 ມັງກອນ 1987 (ວັນພະຫັດ) | ກະຕ່າຍ |
| ປີ 1988 | ວັນທີ 17 ກຸມພາ 1988 (ວັນພຸດ) | ມັງກອນ |
| ປີ 1989 | ວັນທີ 6 ກຸມພາ 1989 (ວັນຈັນ) | ງູ |
| 1990 | ວັນທີ 27 ມັງກອນ 1990 (ວັນສຸກ) | ມ້າ |
| 1991 | ວັນທີ 15 ກຸມພາ 1991 (ວັນສຸກ) | ແກະ |
| 1992 | ວັນທີ 4 ກຸມພາ 1992 (ວັນອັງຄານ) | ລິງ |
| 1993 | ວັນທີ 23 ມັງກອນ 1993 (ວັນເສົາ) | ໄກ່ຕີ |
| 1994 | ວັນທີ 10 ກຸມພາ 1994 (ວັນພະຫັດ) | ໝາ |
| 1995 | ວັນທີ 31 ມັງກອນ 1995 (ວັນອັງຄານ) | ຫມູ |
| 1996 | ວັນທີ 19 ກຸມພາ 1996 (ວັນຈັນ) | ໜູ |
| 1997 | ວັນທີ 7 ກຸມພາ 1997 (ວັນສຸກ) | Ox |
| 1998 | 28 ມັງກອນ 1998 (ວັນພຸດ) | ເສືອ |
| 1999 | 16 ກຸມພາ 1999 (ວັນອັງຄານ) | ກະຕ່າຍ |
| 2000 | ວັນທີ 5 ກຸມພາ 2000 (ວັນສຸກ) | ມັງກອນ |
| 2001 | 24 ມັງກອນ 2001 (ວັນພຸດ) | ງູ |
| 2002 | ວັນທີ 12 ກຸມພາ 2002 (ວັນອັງຄານ) | ມ້າ |
| 2003 | ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2003 (ວັນສຸກ) | ແກະ |
| 2004 | 22 ມັງກອນ 2004 (ວັນພະຫັດ) | ລິງ |
| 2005 | ວັນທີ 9 ກຸມພາ 2005 (ວັນພຸດ) | ໄກ່ຕີ |
| 2006 | 29 ມັງກອນ 2006 (ວັນອາທິດ) | ໝາ |
| 2007 | 18 ກຸມພາ 2007 (ວັນອາທິດ) | ຫມູ |
| 2008 | 7 ກຸມພາ 2008 (ວັນພະຫັດ) | ໜູ |
| 2009 | 26 ມັງກອນ 2009 (ວັນຈັນ) | Ox |
| 2010 | ວັນທີ 14 ກຸມພາ 2010 (ວັນອາທິດ) | ເສືອ |
| 2011 | ວັນທີ 3 ກຸມພາ 2011 (ວັນພະຫັດ) | ກະຕ່າຍ |
| 2012 | 23 ມັງກອນ 2012 (ວັນຈັນ) | ມັງກອນ |
| 2013 | ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2013 (ວັນອາທິດ) | ງູ |
| 2014 | 31 ມັງກອນ 2014 (ວັນສຸກ) | ມ້າ |
| 2015 | ວັນທີ 19 ກຸມພາ 2015 (ວັນພະຫັດ) | ແກະ |
| 2016 | ວັນທີ 8 ກຸມພາ 2016 (ວັນຈັນ) | ລິງ |
| 2017 | 28 ມັງກອນ 2017 (ວັນສຸກ) | ໄກ່ຕີ |
| 2018 | 16 ກຸມພາ 2018 (ວັນສຸກ) | ໝາ |
| 2019 | ວັນທີ 5 ກຸມພາ 2019 (ວັນອັງຄານ) | ຫມູ |
| 2020 | 25 ມັງກອນ 2020 (ວັນເສົາ) | ໜູ |
| 2021 | 12 ກຸມພາ 2021 (ວັນສຸກ) | Ox |
| 2022 | ວັນທີ 1 ກຸມພາ 2022 (ວັນອັງຄານ) | ເສືອ |
| 2023 | 22 ມັງກອນ 2023 (ວັນອາທິດ) | ກະຕ່າຍ |
| 2024 | ວັນທີ 10 ກຸມພາ 2024 (ວັນເສົາ) | ມັງກອນ |
| 2025 | ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2025 (ວັນພຸດ) | ງູ |
| 2026 | ວັນທີ 17 ກຸມພາ 2026 (ວັນອັງຄານ) | ມ້າ |
| 2027 | ວັນທີ 6 ກຸມພາ 2027 (ວັນເສົາ) | ແກະ |
| 2028 | 26 ມັງກອນ 2028 (ວັນພຸດ) | ລິງ |
| 2029 | 13 ກຸມພາ 2029 (ວັນອັງຄານ) | ໄກ່ຕີ |
| 2030 | ວັນທີ 3 ກຸມພາ 2030 (ວັນອາທິດ) | ໝາ |
ເວລາປະກາດ: 07-07-2021