चिनी नववर्ष २०२१: तारखा आणि कॅलेंडर

चिनी नववर्ष २०२१ कधी आहे? - १२ फेब्रुवारी
दचिनी नववर्ष२०२१ चा उत्सव १२ फेब्रुवारी (शुक्रवार) रोजी येतो आणि हा उत्सव २६ फेब्रुवारीपर्यंत चालेल, एकूण १५ दिवस. २०२१ हा एकबैलाचे वर्षचिनी राशीनुसार.
अधिकृत सार्वजनिक सुट्टी म्हणून, चिनी लोकांना ११ ते १७ फेब्रुवारी पर्यंत सात दिवस कामावरून अनुपस्थिती मिळू शकते.
चिनी नववर्षाची सुट्टी किती दिवसांची असते?
कायदेशीर सुट्टी सात दिवसांची असते, चंद्र नववर्षाच्या पूर्वसंध्येपासून ते पहिल्या चंद्र महिन्याच्या सहाव्या दिवसापर्यंत.
काही कंपन्या आणि सार्वजनिक संस्था १० दिवस किंवा त्याहून अधिक दिवसांपर्यंतची सुट्टी उपभोगतात, कारण चिनी लोकांच्या सामान्य माहितीनुसार, हा उत्सव चंद्र नववर्षाच्या पूर्वसंध्येपासून पहिल्या चंद्र महिन्याच्या १५ व्या दिवसापर्यंत (लँटर्न फेस्टिव्हल) जास्त काळ चालतो.
२०२१ मध्ये चिनी नववर्षाच्या तारखा आणि कॅलेंडर
२०२१ चा चंद्र नववर्ष १२ फेब्रुवारी रोजी येतो.
सार्वजनिक सुट्टी ११ ते १७ फेब्रुवारी पर्यंत असते, ज्या दरम्यान ११ फेब्रुवारी रोजी नवीन वर्षाची संध्याकाळ आणि १२ फेब्रुवारी रोजी नवीन वर्षाचा दिवस हा उत्सवाचा सर्वोच्च काळ असतो.
सामान्यतः ज्ञात नवीन वर्ष कॅलेंडरमध्ये नवीन वर्षाच्या पूर्वसंध्येपासून २६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी होणाऱ्या कंदील महोत्सवापर्यंतची गणना केली जाते.
जुन्या लोक रीतिरिवाजांनुसार, पारंपारिक उत्सव बाराव्या चांद्र महिन्याच्या २३ व्या दिवसापासून, त्याहूनही लवकर सुरू होतो.
दरवर्षी चिनी नववर्षाच्या तारखा का बदलतात?
चिनी नववर्षाच्या तारखा वर्षानुवर्षे थोड्या वेगळ्या असतात, परंतु ग्रेगोरियन कॅलेंडरमध्ये ते सहसा २१ जानेवारी ते २० फेब्रुवारी या कालावधीत येते. दरवर्षी तारखा बदलतात कारण हा सणचिनी चंद्र दिनदर्शिका. चंद्र कॅलेंडर चंद्राच्या हालचालीशी संबंधित आहे, जे सहसा चिनी नववर्ष (वसंत ऋतू महोत्सव) सारख्या पारंपारिक सणांची व्याख्या करते,कंदील महोत्सव,ड्रॅगन बोट फेस्टिव्हल, आणिमध्य शरद ऋतूतील दिवस.
चंद्र कॅलेंडर देखील १२ प्राण्यांच्या चिन्हांशी संबंधित आहेचिनी राशी, म्हणून दर १२ वर्षांनी एक चक्र मानले जाते. २०२१ हे बैलाचे वर्ष आहे, तर २०२२ हे वाघाचे वर्ष आहे.
चिनी नववर्ष दिनदर्शिका (१९३० - २०३०)
| वर्षे | नवीन वर्षाच्या तारखा | प्राण्यांची चिन्हे |
|---|---|---|
| १९३० | ३० जानेवारी १९३० (गुरुवार) | घोडा |
| १९३१ | १७ फेब्रुवारी १९३१ (मंगळवार) | मेंढी |
| १९३२ | ६ फेब्रुवारी १९३२ (शनिवार) | माकड |
| १९३३ | २६ जानेवारी १९३३ (गुरुवार) | कोंबडा |
| १९३४ | १४ फेब्रुवारी १९३४ (बुधवार) | कुत्रा |
| १९३५ | ४ फेब्रुवारी १९३५ (सोमवार) | डुक्कर |
| १९३६ | २४ जानेवारी १९३६ (शुक्रवार) | उंदीर |
| १९३७ | ११ फेब्रुवारी १९३७ (गुरुवार) | Ox |
| १९३८ | ३१ जानेवारी १९३८ (सोमवार) | वाघ |
| १९३९ | १९ फेब्रुवारी १९३९ (रविवार) | ससा |
| १९४० | ८ फेब्रुवारी १९४० (गुरुवार) | ड्रॅगन |
| १९४१ | २७ जानेवारी १९४१ (सोमवार) | साप |
| १९४२ | १५ फेब्रुवारी १९४२ (रविवार) | घोडा |
| १९४३ | ४ फेब्रुवारी १९४३ (शुक्रवार) | मेंढी |
| १९४४ | २५ जानेवारी १९४४ (मंगळवार) | माकड |
| १९४५ | १३ फेब्रुवारी १९४५ (मंगळवार) | कोंबडा |
| १९४६ | १ फेब्रुवारी १९४६ (शनिवार) | कुत्रा |
| १९४७ | २२ जानेवारी १९४७ (बुधवार) | डुक्कर |
| १९४८ | १० फेब्रुवारी १९४८ (मंगळवार) | उंदीर |
| १९४९ | २९ जानेवारी १९४९ (शनिवार) | Ox |
| १९५० | १७ फेब्रुवारी १९५० (शुक्रवार) | वाघ |
| १९५१ | ६ फेब्रुवारी १९५१ (मंगळवार) | ससा |
| १९५२ | २७ जानेवारी १९५२ (रविवार) | ड्रॅगन |
| १९५३ | १४ फेब्रुवारी १९५३ (शनिवार) | साप |
| १९५४ | ३ फेब्रुवारी १९५४ (बुधवार) | घोडा |
| १९५५ | २४ जानेवारी १९५५ (सोमवार) | मेंढी |
| १९५६ | १२ फेब्रुवारी १९५६ (रविवार) | माकड |
| १९५७ | ३१ जानेवारी १९५७ (गुरुवार) | कोंबडा |
| १९५८ | १८ फेब्रुवारी १९५८ (मंगळवार) | कुत्रा |
| १९५९ | ८ फेब्रुवारी १९५९ (रविवार) | डुक्कर |
| १९६० | २८ जानेवारी १९६० (गुरुवार) | उंदीर |
| १९६१ | १५ फेब्रुवारी १९६१ (बुधवार) | Ox |
| १९६२ | ५ फेब्रुवारी १९६२ (सोमवार) | वाघ |
| १९६३ | २५ जानेवारी १९६३ (शुक्रवार) | ससा |
| १९६४ | १३ फेब्रुवारी १९६४ (गुरुवार) | ड्रॅगन |
| १९६५ | २ फेब्रुवारी १९६५ (मंगळवार) | साप |
| १९६६ | २१ जानेवारी १९६६ (शुक्रवार) | घोडा |
| १९६७ | ९ फेब्रुवारी १९६७ (गुरुवार) | मेंढी |
| १९६८ | ३० जानेवारी १९६८ (मंगळवार) | माकड |
| १९६९ | १७ फेब्रुवारी १९६९ (सोमवार) | कोंबडा |
| १९७० | ६ फेब्रुवारी १९७० (शुक्रवार) | कुत्रा |
| १९७१ | २७ जानेवारी १९७१ (बुधवार) | डुक्कर |
| १९७२ | १५ फेब्रुवारी १९७२ (मंगळवार) | उंदीर |
| १९७३ | ३ फेब्रुवारी १९७३ (शनिवार) | Ox |
| १९७४ | २३ जानेवारी १९७४ (बुधवार) | वाघ |
| १९७५ | ११ फेब्रुवारी १९७५ (मंगळवार) | ससा |
| १९७६ | ३१ जानेवारी १९७६ (शनिवार) | ड्रॅगन |
| १९७७ | १८ फेब्रुवारी १९७७ (शुक्रवार) | साप |
| १९७८ | ७ फेब्रुवारी १९७८ (मंगळवार) | घोडा |
| १९७९ | २८ जानेवारी १९७९ (रविवार) | मेंढी |
| १९८० | १६ फेब्रुवारी १९८० (शनिवार) | माकड |
| १९८१ | ५ फेब्रुवारी १९८१ (गुरुवार) | कोंबडा |
| १९८२ | २५ जानेवारी १९८२ (सोमवार) | कुत्रा |
| १९८३ | १३ फेब्रुवारी १९८३ (रविवार) | डुक्कर |
| १९८४ | २ फेब्रुवारी १९८४ (बुधवार) | उंदीर |
| १९८५ | २० फेब्रुवारी १९८५ (रविवार) | Ox |
| १९८६ | ९ फेब्रुवारी १९८६ (रविवार) | वाघ |
| १९८७ | २९ जानेवारी १९८७ (गुरुवार) | ससा |
| १९८८ | १७ फेब्रुवारी १९८८ (बुधवार) | ड्रॅगन |
| १९८९ | ६ फेब्रुवारी १९८९ (सोमवार) | साप |
| १९९० | २७ जानेवारी १९९० (शुक्रवार) | घोडा |
| १९९१ | १५ फेब्रुवारी १९९१ (शुक्रवार) | मेंढी |
| १९९२ | ४ फेब्रुवारी १९९२ (मंगळवार) | माकड |
| १९९३ | २३ जानेवारी १९९३ (शनिवार) | कोंबडा |
| १९९४ | १० फेब्रुवारी १९९४ (गुरुवार) | कुत्रा |
| १९९५ | ३१ जानेवारी १९९५ (मंगळवार) | डुक्कर |
| १९९६ | १९ फेब्रुवारी १९९६ (सोमवार) | उंदीर |
| १९९७ | ७ फेब्रुवारी १९९७ (शुक्रवार) | Ox |
| १९९८ | २८ जानेवारी १९९८ (बुधवार) | वाघ |
| १९९९ | १६ फेब्रुवारी १९९९ (मंगळवार) | ससा |
| २००० | ५ फेब्रुवारी २००० (शुक्रवार) | ड्रॅगन |
| २००१ | २४ जानेवारी २००१ (बुधवार) | साप |
| २००२ | १२ फेब्रुवारी २००२ (मंगळवार) | घोडा |
| २००३ | १ फेब्रुवारी २००३ (शुक्रवार) | मेंढी |
| २००४ | २२ जानेवारी २००४ (गुरुवार) | माकड |
| २००५ | ९ फेब्रुवारी २००५ (बुधवार) | कोंबडा |
| २००६ | २९ जानेवारी २००६ (रविवार) | कुत्रा |
| २००७ | १८ फेब्रुवारी २००७ (रविवार) | डुक्कर |
| २००८ | ७ फेब्रुवारी २००८ (गुरुवार) | उंदीर |
| २००९ | २६ जानेवारी २००९ (सोमवार) | Ox |
| २०१० | १४ फेब्रुवारी २०१० (रविवार) | वाघ |
| २०११ | ३ फेब्रुवारी २०११ (गुरुवार) | ससा |
| २०१२ | २३ जानेवारी २०१२ (सोमवार) | ड्रॅगन |
| २०१३ | १० फेब्रुवारी २०१३ (रविवार) | साप |
| २०१४ | ३१ जानेवारी २०१४ (शुक्रवार) | घोडा |
| २०१५ | १९ फेब्रुवारी २०१५ (गुरुवार) | मेंढी |
| २०१६ | ८ फेब्रुवारी २०१६ (सोमवार) | माकड |
| २०१७ | २८ जानेवारी २०१७ (शुक्रवार) | कोंबडा |
| २०१८ | १६ फेब्रुवारी २०१८ (शुक्रवार) | कुत्रा |
| २०१९ | ५ फेब्रुवारी २०१९ (मंगळवार) | डुक्कर |
| २०२० | २५ जानेवारी २०२० (शनिवार) | उंदीर |
| २०२१ | १२ फेब्रुवारी २०२१ (शुक्रवार) | Ox |
| २०२२ | १ फेब्रुवारी २०२२ (मंगळवार) | वाघ |
| २०२३ | २२ जानेवारी २०२३ (रविवार) | ससा |
| २०२४ | १० फेब्रुवारी २०२४ (शनिवार) | ड्रॅगन |
| २०२५ | २९ जानेवारी २०२५ (बुधवार) | साप |
| २०२६ | १७ फेब्रुवारी २०२६ (मंगळवार) | घोडा |
| २०२७ | ६ फेब्रुवारी २०२७ (शनिवार) | मेंढी |
| २०२८ | २६ जानेवारी २०२८ (बुधवार) | माकड |
| २०२९ | १३ फेब्रुवारी २०२९ (मंगळवार) | कोंबडा |
| २०३० | ३ फेब्रुवारी २०३० (रविवार) | कुत्रा |
पोस्ट वेळ: जानेवारी-०७-२०२१