Китайский Новый год 2021: даты и календарь

Когда наступит китайский Новый год в 2021 году? – 12 февраля
TheКитайский Новый год2021 года приходится на 12 февраля (пятницу), а фестиваль продлится до 26 февраля, в общей сложности около 15 дней. 2021 год — этоГод Быкасогласно китайскому зодиаку.
В связи с официальным государственным праздником гражданам Китая предоставляется семидневный отпуск с 11 по 17 февраля.
Какова продолжительность китайского Нового года?
Официальные каникулы длятся семь дней, с кануна Лунного Нового года до шестого дня первого лунного месяца.
Некоторые компании и государственные учреждения устраивают более длительные каникулы — до 10 дней и более, поскольку, как известно китайцам, праздник длится дольше — с кануна Лунного Нового года до 15-го числа первого лунного месяца (Праздника фонарей).
Даты и календарь китайского Нового года в 2021 году
Лунный Новый год 2021 года приходится на 12 февраля.
Государственный праздник длится с 11 по 17 февраля, при этом канун Нового года 11 февраля и сам Новый год 12 февраля являются пиком празднования.
Общеизвестный новогодний календарь охватывает период с кануна Нового года до Праздника фонарей 26 февраля 2021 года.
По старинным народным обычаям традиционное празднование начинается еще раньше — с 23-го числа двенадцатого лунного месяца.
Почему даты китайского Нового года меняются каждый год?
Даты китайского Нового года немного различаются из года в год, но обычно он приходится на период с 21 января по 20 февраля по григорианскому календарю. Даты меняются каждый год, поскольку праздник основан наКитайский лунный календарьЛунный календарь связан с движением Луны, которое обычно определяет традиционные праздники, такие как китайский Новый год (Праздник весны),Фестиваль фонарей,Праздник драконьих лодок, иДень середины осени.
Лунный календарь также связан с 12 знаками животных.китайский зодиак, поэтому каждые 12 лет считаются циклом. 2021 год — год Быка, а 2022 год станет годом Тигра.
Китайский новогодний календарь (1930–2030)
| Годы | Даты Нового года | Знаки животных |
|---|---|---|
| 1930 | 30 января 1930 г. (четверг) | Лошадь |
| 1931 | 17 февраля 1931 г. (вторник) | Овца |
| 1932 | 6 февраля 1932 г. (суббота) | Обезьяна |
| 1933 | 26 января 1933 г. (четверг) | Петух |
| 1934 | 14 февраля 1934 г. (среда) | Собака |
| 1935 | 4 февраля 1935 г. (понедельник) | Свинья |
| 1936 | 24 января 1936 г. (пятница) | Крыса |
| 1937 | 11 февраля 1937 г. (четверг) | Ox |
| 1938 | 31 января 1938 г. (понедельник) | Тигр |
| 1939 | 19 февраля 1939 г. (воскресенье) | Кролик |
| 1940 | 8 февраля 1940 г. (четверг) | Дракон |
| 1941 | 27 января 1941 г. (понедельник) | Змея |
| 1942 | 15 февраля 1942 г. (воскресенье) | Лошадь |
| 1943 | 4 февраля 1943 г. (пятница) | Овца |
| 1944 | 25 января 1944 г. (вторник) | Обезьяна |
| 1945 | 13 февраля 1945 г. (вторник) | Петух |
| 1946 | 1 февраля 1946 г. (суббота) | Собака |
| 1947 | 22 января 1947 г. (среда) | Свинья |
| 1948 | 10 февраля 1948 г. (вторник) | Крыса |
| 1949 | 29 января 1949 г. (суббота) | Ox |
| 1950 | 17 февраля 1950 г. (пятница) | Тигр |
| 1951 | 6 февраля 1951 г. (вторник) | Кролик |
| 1952 | 27 января 1952 г. (воскресенье) | Дракон |
| 1953 | 14 февраля 1953 г. (суббота) | Змея |
| 1954 | 3 февраля 1954 г. (среда) | Лошадь |
| 1955 | 24 января 1955 г. (понедельник) | Овца |
| 1956 | 12 февраля 1956 г. (воскресенье) | Обезьяна |
| 1957 | 31 января 1957 г. (четверг) | Петух |
| 1958 | 18 февраля 1958 г. (вторник) | Собака |
| 1959 | 8 февраля 1959 г. (воскресенье) | Свинья |
| 1960 | 28 января 1960 г. (четверг) | Крыса |
| 1961 | 15 февраля 1961 г. (среда) | Ox |
| 1962 | 5 февраля 1962 г. (понедельник) | Тигр |
| 1963 | 25 января 1963 г. (пятница) | Кролик |
| 1964 | 13 февраля 1964 г. (четверг) | Дракон |
| 1965 | 2 февраля 1965 г. (вторник) | Змея |
| 1966 | 21 января 1966 г. (пятница) | Лошадь |
| 1967 | 9 февраля 1967 г. (четверг) | Овца |
| 1968 | 30 января 1968 г. (вторник) | Обезьяна |
| 1969 | 17 февраля 1969 г. (понедельник) | Петух |
| 1970 | 6 февраля 1970 г. (пятница) | Собака |
| 1971 | 27 января 1971 г. (среда) | Свинья |
| 1972 | 15 февраля 1972 г. (вторник) | Крыса |
| 1973 | 3 февраля 1973 г. (суббота) | Ox |
| 1974 | 23 января 1974 г. (среда) | Тигр |
| 1975 | 11 февраля 1975 г. (вторник) | Кролик |
| 1976 | 31 января 1976 г. (суббота) | Дракон |
| 1977 | 18 февраля 1977 г. (пятница) | Змея |
| 1978 | 7 февраля 1978 г. (вторник) | Лошадь |
| 1979 | 28 января 1979 г. (воскресенье) | Овца |
| 1980 | 16 февраля 1980 г. (суббота) | Обезьяна |
| 1981 | 5 февраля 1981 г. (четверг) | Петух |
| 1982 | 25 января 1982 г. (понедельник) | Собака |
| 1983 | 13 февраля 1983 г. (воскресенье) | Свинья |
| 1984 | 2 февраля 1984 г. (среда) | Крыса |
| 1985 | 20 февраля 1985 г. (воскресенье) | Ox |
| 1986 | 9 февраля 1986 г. (воскресенье) | Тигр |
| 1987 | 29 января 1987 г. (четверг) | Кролик |
| 1988 | 17 февраля 1988 г. (среда) | Дракон |
| 1989 | 6 февраля 1989 г. (понедельник) | Змея |
| 1990 | 27 января 1990 г. (пятница) | Лошадь |
| 1991 | 15 февраля 1991 г. (пятница) | Овца |
| 1992 | 4 февраля 1992 г. (вторник) | Обезьяна |
| 1993 | 23 января 1993 г. (суббота) | Петух |
| 1994 | 10 февраля 1994 г. (четверг) | Собака |
| 1995 | 31 января 1995 г. (вторник) | Свинья |
| 1996 | 19 февраля 1996 г. (понедельник) | Крыса |
| 1997 | 7 февраля 1997 г. (пятница) | Ox |
| 1998 | 28 января 1998 г. (среда) | Тигр |
| 1999 | 16 февраля 1999 г. (вторник) | Кролик |
| 2000 | 5 февраля 2000 г. (пятница) | Дракон |
| 2001 | 24 января 2001 г. (среда) | Змея |
| 2002 | 12 февраля 2002 г. (вторник) | Лошадь |
| 2003 | 1 февраля 2003 г. (пятница) | Овца |
| 2004 | 22 января 2004 г. (четверг) | Обезьяна |
| 2005 | 9 февраля 2005 г. (среда) | Петух |
| 2006 | 29 января 2006 г. (воскресенье) | Собака |
| 2007 | 18 февраля 2007 г. (воскресенье) | Свинья |
| 2008 | 7 февраля 2008 г. (четверг) | Крыса |
| 2009 | 26 января 2009 г. (понедельник) | Ox |
| 2010 | 14 февраля 2010 г. (воскресенье) | Тигр |
| 2011 | 3 февраля 2011 г. (четверг) | Кролик |
| 2012 | 23 января 2012 г. (понедельник) | Дракон |
| 2013 | 10 февраля 2013 г. (воскресенье) | Змея |
| 2014 | 31 января 2014 г. (пятница) | Лошадь |
| 2015 | 19 февраля 2015 г. (четверг) | Овца |
| 2016 | 8 февраля 2016 г. (понедельник) | Обезьяна |
| 2017 | 28 января 2017 г. (пятница) | Петух |
| 2018 | 16 февраля 2018 г. (пятница) | Собака |
| 2019 | 5 февраля 2019 г. (вторник) | Свинья |
| 2020 | 25 января 2020 г. (суббота) | Крыса |
| 2021 | 12 февраля 2021 г. (пятница) | Ox |
| 2022 | 1 февраля 2022 г. (вторник) | Тигр |
| 2023 | 22 января 2023 г. (воскресенье) | Кролик |
| 2024 | 10 февраля 2024 г. (суббота) | Дракон |
| 2025 | 29 января 2025 г. (среда) | Змея |
| 2026 | 17 февраля 2026 г. (вторник) | Лошадь |
| 2027 | 6 февраля 2027 г. (суббота) | Овца |
| 2028 | 26 января 2028 г. (среда) | Обезьяна |
| 2029 | 13 февраля 2029 г. (вторник) | Петух |
| 2030 | 3 февраля 2030 г. (воскресенье) | Собака |
Время публикации: 07 января 2021 г.