Kínverska nýárið 2021: Dagsetningar og dagatal

Hvenær er kínverska nýárið 2021? – 12. febrúar
HinnKínverska nýáriðÁrið 2021 fellur upp á 12. febrúar (föstudag) og hátíðin stendur til 26. febrúar, eða í um 15 daga samtals. Árið 2021 er...Ár uxanssamkvæmt kínverska stjörnumerkinu.
Þar sem þetta er opinber frídagur geta Kínverjar fengið sjö daga fjarvist frá vinnu, frá 11. til 17. febrúar.
Hversu löng er kínverska nýársfríið?
Löglegur frídagur er sjö dagar að lengd, frá nýárskvöldi til sjötta dags fyrsta tunglmánaðar.
Sum fyrirtæki og opinberar stofnanir njóta lengri frís, allt að 10 daga eða lengur, því almenn vitneskja Kínverja er sú að hátíðin varir lengur, frá nýárskvöldi til 15. dags fyrsta tunglmánaðar (Lukkerhátíðarinnar).
Dagsetningar og dagatal kínverska nýársins árið 2021
Tunglnýárið 2021 ber upp á 12. febrúar.
Frídagurinn stendur frá 11. til 17. febrúar og á þeim tíma eru gamlárskvöld 11. febrúar og nýársdagur 12. febrúar hátíðahöldin að mestu leyti.
Algengt er að nýársdagatal teljist frá gamlárskvöldi til luktahátíðarinnar 26. febrúar 2021.
Samkvæmt gömlum þjóðvenjum hefst hefðbundin hátíð enn fyrr, frá 23. degi tólfta tunglmánaðarins.
Af hverju breytast dagsetningar kínverska nýársins á hverju ári?
Dagsetningar kínverska nýársins eru örlítið mismunandi eftir árum, en það er venjulega á tímabilinu frá 21. janúar til 20. febrúar samkvæmt gregoríska tímatalinu. Dagsetningarnar breytast ár hvert vegna þess að hátíðin er byggð áKínverska tungldagataliðTungldagatalið tengist hreyfingu tunglsins, sem venjulega skilgreinir hefðbundnar hátíðir eins og kínverska nýárið (vorhátíðina),Ljósahátíð,DrekabátahátíðinogMiðhaustdagur.
Tungldagatalið tengist einnig 12 dýramerkjum íKínverski stjörnumerkið, þannig að á hverju 12 ári er litið á sem hringrás. 2021 er ár uxans en 2022 verður ár tígrisdýrsins.
Kínverska nýársdagatal (1930 – 2030)
| Ár | Nýársdagsetningar | Dýramerki |
|---|---|---|
| 1930 | 30. janúar 1930 (fimmtudagur) | Hestur |
| 1931 | 17. febrúar 1931 (þriðjudagur) | Sauðfé |
| 1932 | 6. febrúar 1932 (laugardagur) | Api |
| 1933 | 26. janúar 1933 (fimmtudagur) | Hani |
| 1934 | 14. febrúar 1934 (miðvikudagur) | Hundur |
| 1935 | 4. febrúar 1935 (mánudagur) | Svín |
| 1936 | 24. janúar 1936 (föstudagur) | Rotta |
| 1937 | 11. febrúar 1937 (fimmtudagur) | Ox |
| 1938 | 31. janúar 1938 (mánudagur) | Tígrisdýr |
| 1939 | 19. febrúar 1939 (sunnudagur) | Kanína |
| 1940 | 8. febrúar 1940 (fimmtudagur) | Dreki |
| 1941 | 27. janúar 1941 (mánudagur) | Snákur |
| 1942 | 15. febrúar 1942 (sunnudagur) | Hestur |
| 1943 | 4. febrúar 1943 (föstudagur) | Sauðfé |
| 1944 | 25. janúar 1944 (þriðjudagur) | Api |
| 1945 | 13. febrúar 1945 (þriðjudagur) | Hani |
| 1946 | 1. febrúar 1946 (laugardagur) | Hundur |
| 1947 | 22. janúar 1947 (miðvikudagur) | Svín |
| 1948 | 10. febrúar 1948 (þriðjudagur) | Rotta |
| 1949 | 29. janúar 1949 (laugardagur) | Ox |
| 1950 | 17. febrúar 1950 (föstudagur) | Tígrisdýr |
| 1951 | 6. febrúar 1951 (þriðjudagur) | Kanína |
| 1952 | 27. janúar 1952 (sunnudagur) | Dreki |
| 1953 | 14. febrúar 1953 (laugardagur) | Snákur |
| 1954 | 3. febrúar 1954 (miðvikudagur) | Hestur |
| 1955 | 24. janúar 1955 (mánudagur) | Sauðfé |
| 1956 | 12. febrúar 1956 (sunnudagur) | Api |
| 1957 | 31. janúar 1957 (fimmtudagur) | Hani |
| 1958 | 18. febrúar 1958 (þriðjudagur) | Hundur |
| 1959 | 8. febrúar 1959 (sunnudagur) | Svín |
| 1960 | 28. janúar 1960 (fimmtudagur) | Rotta |
| 1961 | 15. febrúar 1961 (miðvikudagur) | Ox |
| 1962 | 5. febrúar 1962 (mánudagur) | Tígrisdýr |
| 1963 | 25. janúar 1963 (föstudagur) | Kanína |
| 1964 | 13. febrúar 1964 (fimmtudagur) | Dreki |
| 1965 | 2. febrúar 1965 (þriðjudagur) | Snákur |
| 1966 | 21. janúar 1966 (föstudagur) | Hestur |
| 1967 | 9. febrúar 1967 (fimmtudagur) | Sauðfé |
| 1968 | 30. janúar 1968 (þriðjudagur) | Api |
| 1969 | 17. febrúar 1969 (mánudagur) | Hani |
| 1970 | 6. febrúar 1970 (föstudagur) | Hundur |
| 1971 | 27. janúar 1971 (miðvikudagur) | Svín |
| 1972 | 15. febrúar 1972 (þriðjudagur) | Rotta |
| 1973 | 3. febrúar 1973 (laugardagur) | Ox |
| 1974 | 23. janúar 1974 (miðvikudagur) | Tígrisdýr |
| 1975 | 11. febrúar 1975 (þriðjudagur) | Kanína |
| 1976 | 31. janúar 1976 (laugardagur) | Dreki |
| 1977 | 18. febrúar 1977 (föstudagur) | Snákur |
| 1978 | 7. febrúar 1978 (þriðjudagur) | Hestur |
| 1979 | 28. janúar 1979 (sunnudagur) | Sauðfé |
| 1980 | 16. febrúar 1980 (laugardagur) | Api |
| 1981 | 5. febrúar 1981 (fimmtudagur) | Hani |
| 1982 | 25. janúar 1982 (mánudagur) | Hundur |
| 1983 | 13. febrúar 1983 (sunnudagur) | Svín |
| 1984 | 2. febrúar 1984 (miðvikudagur) | Rotta |
| 1985 | 20. febrúar 1985 (sunnudagur) | Ox |
| 1986 | 9. febrúar 1986 (sunnudagur) | Tígrisdýr |
| 1987 | 29. janúar 1987 (fimmtudagur) | Kanína |
| 1988 | 17. febrúar 1988 (miðvikudagur) | Dreki |
| 1989 | 6. febrúar 1989 (mánudagur) | Snákur |
| 1990 | 27. janúar 1990 (föstudagur) | Hestur |
| 1991 | 15. febrúar 1991 (föstudagur) | Sauðfé |
| 1992 | 4. febrúar 1992 (þriðjudagur) | Api |
| 1993 | 23. janúar 1993 (laugardagur) | Hani |
| 1994 | 10. febrúar 1994 (fimmtudagur) | Hundur |
| 1995 | 31. janúar 1995 (þriðjudagur) | Svín |
| 1996 | 19. febrúar 1996 (mánudagur) | Rotta |
| 1997 | 7. febrúar 1997 (föstudagur) | Ox |
| 1998 | 28. janúar 1998 (miðvikudagur) | Tígrisdýr |
| 1999 | 16. febrúar 1999 (þriðjudagur) | Kanína |
| 2000 | 5. febrúar 2000 (föstudagur) | Dreki |
| 2001 | 24. janúar 2001 (miðvikudagur) | Snákur |
| 2002 | 12. febrúar 2002 (þriðjudagur) | Hestur |
| 2003 | 1. febrúar 2003 (föstudagur) | Sauðfé |
| 2004 | 22. janúar 2004 (fimmtudagur) | Api |
| 2005 | 9. febrúar 2005 (miðvikudagur) | Hani |
| 2006 | 29. janúar 2006 (sunnudagur) | Hundur |
| 2007 | 18. febrúar 2007 (sunnudagur) | Svín |
| 2008 | 7. febrúar 2008 (fimmtudagur) | Rotta |
| 2009 | 26. janúar 2009 (mánudagur) | Ox |
| 2010 | 14. febrúar 2010 (sunnudagur) | Tígrisdýr |
| 2011 | 3. febrúar 2011 (fimmtudagur) | Kanína |
| 2012 | 23. janúar 2012 (mánudagur) | Dreki |
| 2013 | 10. febrúar 2013 (sunnudagur) | Snákur |
| 2014 | 31. janúar 2014 (föstudagur) | Hestur |
| 2015 | 19. febrúar 2015 (fimmtudagur) | Sauðfé |
| 2016 | 8. febrúar 2016 (mánudagur) | Api |
| 2017 | 28. janúar 2017 (föstudagur) | Hani |
| 2018 | 16. febrúar 2018 (föstudagur) | Hundur |
| 2019 | 5. febrúar 2019 (þriðjudagur) | Svín |
| 2020 | 25. janúar 2020 (laugardagur) | Rotta |
| 2021 | 12. febrúar 2021 (föstudagur) | Ox |
| 2022 | 1. febrúar 2022 (þriðjudagur) | Tígrisdýr |
| 2023 | 22. janúar 2023 (sunnudagur) | Kanína |
| 2024 | 10. febrúar 2024 (laugardagur) | Dreki |
| 2025 | 29. janúar 2025 (miðvikudagur) | Snákur |
| 2026 | 17. febrúar 2026 (þriðjudagur) | Hestur |
| 2027 | 6. febrúar 2027 (laugardagur) | Sauðfé |
| 2028 | 26. janúar 2028 (miðvikudagur) | Api |
| 2029 | 13. febrúar 2029 (þriðjudagur) | Hani |
| 2030 | 3. febrúar 2030 (sunnudagur) | Hundur |
Birtingartími: 7. janúar 2021