Annus Novus Sinensis 2021: Dies et Calendarium

Quando est Annus Novus Sinensis 2021? – XII Februarii
TheAnnus Novus SinensisDies anni 2021 die XII Februarii (die Veneris) incidit, et festum usque ad diem XXVI Februarii durabit, circiter XV dies in summa. Annus 2021 est...Annus Bovissecundum zodiacum Sinensem.
Ut dies festus publicus officialis, Sinenses septem dies ab opere absentiae accipere possunt, ab undecimo die Februarii ad septimum decimum diem.
Quamdiu feriae sunt anni novi Sinensis?
Feriae legitimae septem dies durant, a Vigilia Novi Anni Lunaris ad sextum diem primi mensis lunaris.
Nonnullae societates et institutiones publicae feriis longioribus, usque ad decem dies vel plus, fruuntur, quia, inter Sinenses vulgo notum est, festum diutius durare, a nocte anni novi lunaris ad quintum decimum diem primi mensis lunaris (Festum Laternarum).
Dies et Calendarium Novi Anni Sinensis anno 2021
Novus Annus Lunaris anni 2021 die XII Februarii incidit.
Feriae publicae a die undecimo Februarii ad diem septimum decimum Februarii durant, quo tempore Vigilia anni novi die undecimo et dies anni novi die duodecimo Februarii tempus celebrationis summum sunt.
Calendarium Novi Anni vulgo notum a Vigilia Anni Novi usque ad Festum Laternarum die XXVI Februarii MMXXI numeratur.
Secundum veteres mores populares, celebratio traditionalis etiam prius incipit, a die vicesimo tertio mensis lunaris duodecimi.
Cur dies Novi Anni Sinensis quotannis mutantur?
Dies Novi Anni Sinensis paulum variant inter annos, sed plerumque in calendario Gregoriano a die XXI Ianuarii ad diem XX Februarii cadit. Dies quotannis mutantur quia festum in...Calendarium Lunare SinenseCalendarium lunare cum motu lunae coniungitur, qui plerumque festa traditionalia sicut Annum Novum Sinensem (Festum Vernale) definit.Festum Laternarum,Festum Navium Draconum, etDies Medii Autumni.
Calendarium lunare etiam cum duodecim signis animalium coniungitur.Zodiacus Sinensis, ita duodecim annos singulos pro cyclo habentur. Annus 2021 est Annus Bovis, dum 2022 fit Annus Tigris.
Calendarium Novi Anni Sinensis (1930 – 2030)
| Anni | Dies Novi Anni | Signa Animalium |
|---|---|---|
| 1930 | XXX Ianuarii, anno MCMXXX (die Iovis) | Equus |
| 1931 | XVII Kalendas Februarias, anno MCMXXXI (die Martis) | Oves |
| 1932 | VI Kalendas Februarias, anno MCMXXXII (die Saturni) | Simius |
| 1933 | XXVI Ianuarii, anno MCMXXXIII (die Iovis) | Gallus |
| 1934 | XIV Kalendas Februarias, anno MCMXXXIV (Mercurii) | Canis |
| 1935 | IV Kalendas Februarias, anno MCMXXXV (Lunae) | Porcus |
| 1936 | XXIV Ianuarii, anno MCMXXXVI (die Veneris) | Rattus |
| 1937 | XI Februarii, anno MCMXXXVII (die Iovis) | Ox |
| 1938 | XXXI Ianuarii, anno MCMXXXVIII (die Lunae) | Tigris |
| 1939 | XIX Kalendas Februarias, anno MCMXXXIX (die Solis) | Lepus |
| 1940 | VIII Kalendas Februarias, anno MCMXL (die Iovis) | Draco |
| MCMXLI | XXVII Ianuarii, anno MCMXLI (Lunae) | Serpens |
| 1942 | XV Kalendas Februarias, anno MCMXLII (die Solis) | Equus |
| 1943 | IV Kalendas Februarias, anno MCMXLIII (die Veneris) | Oves |
| MCMXLIV | XXV Ianuarii, anno MCMXLIV (die Martis) | Simius |
| MCMXLV | XIII Kalendas Februarias, anno MCMXLV (die Martis) | Gallus |
| MCMXLVI | Kalendis Februariis, anno 1946 (die Saturni) | Canis |
| MCMXLVII | XXII Ianuarii, anno MCMXLVII (Mercurii) | Porcus |
| MCMXLVIII | X Kalendas Februarias, anno MCMXLVIII (die Martis) | Rattus |
| MCMXCIX | XXIX Ianuarii, anno MCMXLIX (die Saturni) | Ox |
| MCML | XVII Kalendas Februarias, anno MCML (die Veneris) | Tigris |
| MCMLXI | VI Kalendas Februarias, anno MCMLI (die Martis) | Lepus |
| MCMLII | XXVII Ianuarii, anno MCMLII (die Solis) | Draco |
| MCMLIII | XIV Kalendas Februarias, anno MCMLIII (die Saturni) | Serpens |
| MCMLIV | III Kalendas Februarias, anno MCMLIV (Mercurii) | Equus |
| MCMLV | XXIV Ianuarii, anno MCMLV (Lunae) | Oves |
| MCMLVI | XII Kalendas Februarias, anno MCMLVI (die Solis) | Simius |
| MCMLVII | XXXI Ianuarii, anno MCMLVII (die Iovis) | Gallus |
| MCMLVIII | XVIII Kalendas Februarias, anno MCMLVIII (die Martis) | Canis |
| MCMLIX | VIII Kalendas Februarias, anno MCMLIX (die Solis) | Porcus |
| MCMLX | XXVIII Ianuarii, anno MCMLX (die Iovis) | Rattus |
| MCMLXI | XV Kalendas Februarias, anno MCMLXI (Mercurii) | Ox |
| MCMLXII | V Kalendas Februarias, anno MCMLXII (die Lunae) | Tigris |
| MCMLXIII | XXV Ianuarii, anno MCMLXIII (die Veneris) | Lepus |
| MCMLXIV | XIII Kalendas Februarias, anno MCMLXIV (die Iovis) | Draco |
| MCMLXV | II Kalendas Februarias, anno MCMLXV (die Martis) | Serpens |
| MCMLXVI | XXI Ianuarii, anno MCMLXVI (die Veneris) | Equus |
| MCMLXVII | Nonis Februariis, anno MCMLXVII (die Iovis) | Oves |
| MCMLXVIII | XXX Ianuarii, anno MCMLXVIII (die Martis) | Simius |
| MCMLXIX | XVII Kalendas Februarias, anno MCMLXIX (die Lunae) | Gallus |
| MCMLXX | VI Kalendas Februarias, anno MCMLXX (die Veneris) | Canis |
| MCMLXXI | XXVII Ianuarii, anno MCMLXXI (Mercurii) | Porcus |
| MCMLXXII | XV Kalendas Februarias, anno MCMLXXII (die Martis) | Rattus |
| MCMLXXIII | III Kalendas Februarias, anno MCMLXXIII (die Saturni) | Ox |
| MCMLXXIV | XXIII Ianuarii, anno MCMLXXIV (Mercurii) | Tigris |
| MCMLXXV | XI Februarii, anno MCMLXXV (die Martis) | Lepus |
| MCMLXXVI | XXXI Ianuarii, anno MCMLXXVI (die Saturni) | Draco |
| MCMLXXVII | XVIII Kalendas Februarias, anno MCMLXXVII (die Veneris) | Serpens |
| MCMLXXVIII | VII Kalendas Februarias, anno MCMLXXVIII (die Martis) | Equus |
| MCMLXXIX | XXVIII Ianuarii, anno MCMLXXIX (die Solis) | Oves |
| anno MCMLXXX | XVI Kalendas Februarias, anno MCMLXXX (die Saturni) | Simius |
| MCMLXXXI | V Kalendas Februarias, anno MCMLXXXI (die Iovis) | Gallus |
| MCMLXXXII | XXV Ianuarii, anno MCMLXXXII (die Lunae) | Canis |
| MCMLXXXIII | XIII Kalendas Februarias, anno MCMLXXXIII (die Solis) | Porcus |
| MCMLXXXIV | II Kalendas Februarias, anno MCMLXXXIV (Mercurii) | Rattus |
| MCMLXXXV | Die XX mensis Februarii, anno MCMLXXXV (die Solis) | Ox |
| MCMLXXXVI | Nonis Februariis, anno MCMLXXXVI (die Solis) | Tigris |
| MCMLXXXVII | XXIX Ianuarii, anno MCMLXXXVII (die Iovis) | Lepus |
| MCMLXXXVIII | XVII Kalendas Februarias, anno MCMLXXXVIII (Mercurii) | Draco |
| MCMLXXXIX | VI Kalendas Februarias, anno MCMLXXXIX (die Lunae) | Serpens |
| MCMXC | XXVII Ianuarii, anno MCMXC (die Veneris) | Equus |
| MCMXCI | XV Kalendas Februarias, anno MCMXCI (die Veneris) | Oves |
| MCMXCII | IV Kalendas Februarias, anno MCMXCII (die Martis) | Simius |
| MCMXCIII | XXIII Ianuarii, anno MCMXCIII (die Saturni) | Gallus |
| MCMXCIV | Die X mensis Februarii, anno MCMXCIV (die Iovis) | Canis |
| MCMXCV | XXXI Ianuarii, anno MCMXCV (die Martis) | Porcus |
| MCMXCVI | XIX Kalendas Februarias, anno MCMXCVI (Lunae) | Rattus |
| MCMXCVII | VII Kalendas Februarias, anno MCMXCVII (die Veneris) | Ox |
| MCMXCVIII | XXVIII Ianuarii, anno MCMXCVIII (Mercurii) | Tigris |
| MCMXCIX | XVI Kalendas Februarias, anno MCMXCIX (die Martis) | Lepus |
| MM | V Kalendas Februarias, anno MM (die Veneris) | Draco |
| 2001 | XXIV Ianuarii, MMI (Mercurii) | Serpens |
| MMII | XII Kalendas Februarias, MMII (die Martis) | Equus |
| MMIII | Kalendis Februariis, anno MMIII (die Veneris) | Oves |
| anno MMIV | XXII Ianuarii, MMIV (die Iovis) | Simius |
| 2005 | Nonis Februariis, anno MMV (Mercurii) | Gallus |
| 2006 | XXIX Ianuarii MMVI (die Solis) | Canis |
| anno MMVII | XVIII Kalendas Februarias, MMVII (die Solis) | Porcus |
| anno MMVIII | VII Kalendas Februarias, anno MMVIII (die Iovis) | Rattus |
| anno MMIX | XXVI Ianuarii MMIX (die Lunae) | Ox |
| MMX | XIV Kalendas Februarias, anno MMX (die Solis) | Tigris |
| anno MMXI | III Kalendas Februarias, anno MMXI (die Iovis) | Lepus |
| MMXII | XXIII Ianuarii, MMXII (Lunae) | Draco |
| MMXIII | Die X mensis Februarii, anno MMXIII (die Solis) | Serpens |
| MMXIV | XXXI Ianuarii, MMXIV (die Veneris) | Equus |
| MMXV | XIX Kalendas Februarias, anno MMXV (die Iovis) | Oves |
| MMXVI | VIII Kalendas Februarias, anno MMXVI (Lunae) | Simius |
| MMXVII | XXVIII Ianuarii, MMXVII (die Veneris) | Gallus |
| MMXVIII | XVI Kalendas Februarias, anno MMXVIII (die Veneris) | Canis |
| MMXIX | V Kalendas Februarias, anno MMXIX (die Martis) | Porcus |
| Anno MMXX | XXV Ianuarii MMXX (die Saturni) | Rattus |
| MMXXI | XII Kalendas Februarias, anno MMXXI (die Veneris) | Ox |
| anno MMXXII | Kalendis Februariis, anno MMXXII (die Martis) | Tigris |
| anno MMXXIII | XXII Ianuarii, MMXXIII (die Solis) | Lepus |
| anno MMXXIV | X Kalendas Februarias, anno MMXXIV (die Saturni) | Draco |
| 2025 | XXIX Ianuarii, MMXV (Mercurii) | Serpens |
| 2026 | XVII Kalendas Februarias, anno MMXXVI (die Martis) | Equus |
| 2027 | VI Kalendas Februarias, anno MMXXVII (die Saturni) | Oves |
| MMXXVIII | XXVI Ianuarii, MMXXVIII (Mercurii) | Simius |
| MMXXIX | XIII Kalendas Februarias, anno MMXXIX (die Martis) | Gallus |
| Anno MMXXX | III Kalendas Februarias, anno MMXXX (die Solis) | Canis |
Tempus publicationis: VII Ianuarii MMXXI