Kinų Naujieji metai 2021: datos ir kalendorius

Kada yra kinų Naujieji 2021 metai? – vasario 12 d.
TheKinų Naujieji metai2021 m. diena patenka į vasario 12 d. (penktadienį), o festivalis tęsis iki vasario 26 d., iš viso apie 15 dienų. 2021 m. yraJaučio metaipagal kinų zodiaką.
Kadangi tai oficiali valstybinė šventė, Kinijos žmonės gali gauti septynių dienų nedarbingumo atostogas nuo vasario 11 iki 17 dienos.
Kiek laiko trunka kinų Naujųjų metų šventė?
Teisinė šventė trunka septynias dienas – nuo Naujųjų metų išvakarių iki pirmojo mėnulio mėnesio šeštosios dienos.
Kai kurios įmonės ir viešosios įstaigos mėgaujasi ilgesnėmis atostogomis, trunkančiomis iki 10 dienų ar ilgiau, nes, kaip žinoma tarp kinų, festivalis trunka ilgiau – nuo Mėnulio Naujųjų metų išvakarių iki pirmojo Mėnulio mėnesio 15-osios dienos (Žibintų šventės).
Kinų Naujųjų metų datos ir kalendorius 2021 m.
2021 m. Mėnulio Naujieji metai yra vasario 12 d.
Valstybinė šventė trunka nuo vasario 11 iki 17 dienos, o didžiausias šventinis metas yra Naujųjų metų išvakarės vasario 11 d. ir Naujųjų metų diena vasario 12 d.
Visuotinai žinomas Naujųjų metų kalendorius skaičiuoja nuo Naujųjų metų išvakarių iki Žibintų festivalio 2021 m. vasario 26 d.
Pagal senus liaudies papročius, tradicinė šventė prasideda dar anksčiau, nuo dvyliktojo mėnulio mėnesio 23 dienos.
Kodėl kinų Naujųjų metų datos keičiasi kiekvienais metais?
Kinų Naujųjų metų datos kiekvienais metais šiek tiek skiriasi, tačiau pagal Grigaliaus kalendorių jie paprastai švenčiami nuo sausio 21 d. iki vasario 20 d. Datos keičiasi kiekvienais metais, nes festivalis yra pagrįstasKinų mėnulio kalendoriusMėnulio kalendorius siejamas su mėnulio judėjimu, kuris paprastai apibrėžia tradicines šventes, tokias kaip Kinų Naujieji metai (Pavasario šventė),Žibintų festivalis,Drakono valčių festivalisirVidurio rudens diena.
Mėnulio kalendorius taip pat siejamas su 12 gyvūnų ženklų.Kinų zodiakas, taigi kas 12 metų laikomi ciklu. 2021-ieji yra Jaučio metai, o 2022-ieji – Tigro metai.
Kinų Naujųjų metų kalendorius (1930–2030 m.)
| Metai | Naujųjų metų datos | Gyvūnų ženklai |
|---|---|---|
| 1930 m. | 1930 m. sausio 30 d. (ketvirtadienis) | Arklys |
| 1931 m. | 1931 m. vasario 17 d. (antradienis) | Avys |
| 1932 m. | 1932 m. vasario 6 d. (šeštadienis) | Beždžionė |
| 1933 m. | 1933 m. sausio 26 d. (ketvirtadienis) | Gaidys |
| 1934 m. | 1934 m. vasario 14 d. (trečiadienis) | Šuo |
| 1935 m. | 1935 m. vasario 4 d. (pirmadienis) | Kiaulė |
| 1936 m. | 1936 m. sausio 24 d. (penktadienis) | Žiurkė |
| 1937 m. | 1937 m. vasario 11 d. (ketvirtadienis) | Ox |
| 1938 m. | 1938 m. sausio 31 d. (pirmadienis) | Tigras |
| 1939 m. | 1939 m. vasario 19 d. (sekmadienis) | Triušis |
| 1940 m. | 1940 m. vasario 8 d. (ketvirtadienis) | Drakonas |
| 1941 m. | 1941 m. sausio 27 d. (pirmadienis) | Gyvatė |
| 1942 m. | 1942 m. vasario 15 d. (sekmadienis) | Arklys |
| 1943 m. | 1943 m. vasario 4 d. (penktadienis) | Avys |
| 1944 m. | 1944 m. sausio 25 d. (antradienis) | Beždžionė |
| 1945 m. | 1945 m. vasario 13 d. (antradienis) | Gaidys |
| 1946 m. | 1946 m. vasario 1 d. (šeštadienis) | Šuo |
| 1947 m. | 1947 m. sausio 22 d. (trečiadienis) | Kiaulė |
| 1948 m. | 1948 m. vasario 10 d. (antradienis) | Žiurkė |
| 1949 m. | 1949 m. sausio 29 d. (šeštadienis) | Ox |
| 1950 m. | 1950 m. vasario 17 d. (penktadienis) | Tigras |
| 1951 m. | 1951 m. vasario 6 d. (antradienis) | Triušis |
| 1952 m. | 1952 m. sausio 27 d. (sekmadienis) | Drakonas |
| 1953 m. | 1953 m. vasario 14 d. (šeštadienis) | Gyvatė |
| 1954 m. | 1954 m. vasario 3 d. (trečiadienis) | Arklys |
| 1955 m. | 1955 m. sausio 24 d. (pirmadienis) | Avys |
| 1956 m. | 1956 m. vasario 12 d. (sekmadienis) | Beždžionė |
| 1957 m. | 1957 m. sausio 31 d. (ketvirtadienis) | Gaidys |
| 1958 m. | 1958 m. vasario 18 d. (antradienis) | Šuo |
| 1959 m. | 1959 m. vasario 8 d. (sekmadienis) | Kiaulė |
| 1960 m. | 1960 m. sausio 28 d. (ketvirtadienis) | Žiurkė |
| 1961 m. | 1961 m. vasario 15 d. (trečiadienis) | Ox |
| 1962 m. | 1962 m. vasario 5 d. (pirmadienis) | Tigras |
| 1963 m. | 1963 m. sausio 25 d. (penktadienis) | Triušis |
| 1964 m. | 1964 m. vasario 13 d. (ketvirtadienis) | Drakonas |
| 1965 m. | 1965 m. vasario 2 d. (antradienis) | Gyvatė |
| 1966 m. | 1966 m. sausio 21 d. (penktadienis) | Arklys |
| 1967 m. | 1967 m. vasario 9 d. (ketvirtadienis) | Avys |
| 1968 m. | 1968 m. sausio 30 d. (antradienis) | Beždžionė |
| 1969 m. | 1969 m. vasario 17 d. (pirmadienis) | Gaidys |
| 1970 m. | 1970 m. vasario 6 d. (penktadienis) | Šuo |
| 1971 m. | 1971 m. sausio 27 d. (trečiadienis) | Kiaulė |
| 1972 m. | 1972 m. vasario 15 d. (antradienis) | Žiurkė |
| 1973 m. | 1973 m. vasario 3 d. (šeštadienis) | Ox |
| 1974 m. | 1974 m. sausio 23 d. (trečiadienis) | Tigras |
| 1975 m. | 1975 m. vasario 11 d. (antradienis) | Triušis |
| 1976 m. | 1976 m. sausio 31 d. (šeštadienis) | Drakonas |
| 1977 m. | 1977 m. vasario 18 d. (penktadienis) | Gyvatė |
| 1978 m. | 1978 m. vasario 7 d. (antradienis) | Arklys |
| 1979 m. | 1979 m. sausio 28 d. (sekmadienis) | Avys |
| 1980 m. | 1980 m. vasario 16 d. (šeštadienis) | Beždžionė |
| 1981 m. | 1981 m. vasario 5 d. (ketvirtadienis) | Gaidys |
| 1982 m. | 1982 m. sausio 25 d. (pirmadienis) | Šuo |
| 1983 m. | 1983 m. vasario 13 d. (sekmadienis) | Kiaulė |
| 1984 m. | 1984 m. vasario 2 d. (trečiadienis) | Žiurkė |
| 1985 m. | 1985 m. vasario 20 d. (sekmadienis) | Ox |
| 1986 m. | 1986 m. vasario 9 d. (sekmadienis) | Tigras |
| 1987 m. | 1987 m. sausio 29 d. (ketvirtadienis) | Triušis |
| 1988 m. | 1988 m. vasario 17 d. (trečiadienis) | Drakonas |
| 1989 m. | 1989 m. vasario 6 d. (pirmadienis) | Gyvatė |
| 1990 m. | 1990 m. sausio 27 d. (penktadienis) | Arklys |
| 1991 m. | 1991 m. vasario 15 d. (penktadienis) | Avys |
| 1992 m. | 1992 m. vasario 4 d. (antradienis) | Beždžionė |
| 1993 m. | 1993 m. sausio 23 d. (šeštadienis) | Gaidys |
| 1994 m. | 1994 m. vasario 10 d. (ketvirtadienis) | Šuo |
| 1995 m. | 1995 m. sausio 31 d. (antradienis) | Kiaulė |
| 1996 m. | 1996 m. vasario 19 d. (pirmadienis) | Žiurkė |
| 1997 m. | 1997 m. vasario 7 d. (penktadienis) | Ox |
| 1998 m. | 1998 m. sausio 28 d. (trečiadienis) | Tigras |
| 1999 m. | 1999 m. vasario 16 d. (antradienis) | Triušis |
| 2000 m. | 2000 m. vasario 5 d. (penktadienis) | Drakonas |
| 2001 m. | 2001 m. sausio 24 d. (trečiadienis) | Gyvatė |
| 2002 m. | 2002 m. vasario 12 d. (antradienis) | Arklys |
| 2003 m. | 2003 m. vasario 1 d. (penktadienis) | Avys |
| 2004 m. | 2004 m. sausio 22 d. (ketvirtadienis) | Beždžionė |
| 2005 m. | 2005 m. vasario 9 d. (trečiadienis) | Gaidys |
| 2006 m. | 2006 m. sausio 29 d. (sekmadienis) | Šuo |
| 2007 m. | 2007 m. vasario 18 d. (sekmadienis) | Kiaulė |
| 2008 m. | 2008 m. vasario 7 d. (ketvirtadienis) | Žiurkė |
| 2009 m. | 2009 m. sausio 26 d. (pirmadienis) | Ox |
| 2010 m. | 2010 m. vasario 14 d. (sekmadienis) | Tigras |
| 2011 m. | 2011 m. vasario 3 d. (ketvirtadienis) | Triušis |
| 2012 m. | 2012 m. sausio 23 d. (pirmadienis) | Drakonas |
| 2013 m. | 2013 m. vasario 10 d. (sekmadienis) | Gyvatė |
| 2014 m. | 2014 m. sausio 31 d. (penktadienis) | Arklys |
| 2015 m. | 2015 m. vasario 19 d. (ketvirtadienis) | Avys |
| 2016 m. | 2016 m. vasario 8 d. (pirmadienis) | Beždžionė |
| 2017 m. | 2017 m. sausio 28 d. (penktadienis) | Gaidys |
| 2018 m. | 2018 m. vasario 16 d. (penktadienis) | Šuo |
| 2019 m. | 2019 m. vasario 5 d. (antradienis) | Kiaulė |
| 2020 m. | 2020 m. sausio 25 d. (šeštadienis) | Žiurkė |
| 2021 m. | 2021 m. vasario 12 d. (penktadienis) | Ox |
| 2022 m. | 2022 m. vasario 1 d. (antradienis) | Tigras |
| 2023 m. | 2023 m. sausio 22 d. (sekmadienis) | Triušis |
| 2024 m. | 2024 m. vasario 10 d. (šeštadienis) | Drakonas |
| 2025 m. | 2025 m. sausio 29 d. (trečiadienis) | Gyvatė |
| 2026 m. | 2026 m. vasario 17 d. (antradienis) | Arklys |
| 2027 m. | 2027 m. vasario 6 d. (šeštadienis) | Avys |
| 2028 m. | 2028 m. sausio 26 d. (trečiadienis) | Beždžionė |
| 2029 m. | 2029 m. vasario 13 d. (antradienis) | Gaidys |
| 2030 m. | 2030 m. vasario 3 d. (sekmadienis) | Šuo |
Įrašo laikas: 2021 m. sausio 7 d.