Кинеска Нова година 2021: Датуми и календар

Када је Кинеска Нова година 2021? – 12. фебруар
TheКинеска Нова годинаФестивал 2021. године пада 12. фебруара (петак), а фестивал ће трајати до 26. фебруара, укупно око 15 дана. 2021. јеГодина волапрема кинеском зодијаку.
Као званични државни празник, Кинези могу добити седам дана одсуства са посла, од 11. до 17. фебруара.
Колико траје празник Кинеске Нове године?
Законски празник траје седам дана, од дочека лунарне Нове године до шестог дана првог лунарног месеца.
Неке компаније и јавне институције уживају у дужем одмору до 10 дана или више, јер је општепознато међу Кинезима да фестивал траје дуже, од дочека Лунарне Нове године до 15. дана првог лунарног месеца (Фестивал лампиона).
Датуми и календар Кинеске Нове године у 2021. години
Лунарна Нова година 2021. пада 12. фебруара.
Државни празник траје од 11. до 17. фебруара, током којег су дочек Нове године 11. фебруара и Нова година 12. фебруара врхунац прославе.
Општепознати новогодишњи календар рачуна од Нове године до Фестивала лампиона 26. фебруара 2021. године.
Према старим народним обичајима, традиционална прослава почиње још раније, од 23. дана дванаестог лунарног месеца.
Зашто се датуми Кинеске Нове године мењају сваке године?
Датуми Кинеске Нове године се мало разликују од године до године, али обично пада у периоду од 21. јануара до 20. фебруара по грегоријанском календару. Датуми се мењају сваке године јер се фестивал заснива наКинески лунарни календарЛунарни календар је повезан са кретањем Месеца, што обично дефинише традиционалне фестивале попут Кинеске Нове године (Пролећни фестивал),Фестивал лампиона,Фестивал змајевих чамацаиСредином јесени.
Лунарни календар је такође повезан са 12 животињских знакова уКинески зодијак, тако да се сваких 12 година сматра циклусом. 2021. је година Вола, док ће 2022. бити година Тигра.
Кинески новогодишњи календар (1930 – 2030)
| Године | Датуми Нове године | Знаци животиња |
|---|---|---|
| 1930. | 30. јануар 1930. (четвртак) | Коњ |
| 1931. | 17. фебруар 1931. (уторак) | Овце |
| 1932. | 6. фебруар 1932. (субота) | Мајмун |
| 1933. | 26. јануар 1933. (четвртак) | Петао |
| 1934. | 14. фебруар 1934. (среда) | Пас |
| 1935. | 4. фебруар 1935. (понедељак) | Свиња |
| 1936. | 24. јануар 1936. (петак) | Пацов |
| 1937. | 11. фебруар 1937. (четвртак) | Ox |
| 1938. | 31. јануар 1938. (понедељак) | Тигар |
| 1939. | 19. фебруар 1939. (недеља) | Зец |
| 1940. | 8. фебруар 1940. (четвртак) | Змај |
| 1941. | 27. јануар 1941. (понедељак) | Змија |
| 1942. | 15. фебруар 1942. (недеља) | Коњ |
| 1943. | 4. фебруар 1943. (петак) | Овце |
| 1944. | 25. јануар 1944. (уторак) | Мајмун |
| 1945. | 13. фебруар 1945. (уторак) | Петао |
| 1946. | 1. фебруар 1946. (субота) | Пас |
| 1947. | 22. јануар 1947. (среда) | Свиња |
| 1948. | 10. фебруар 1948. (уторак) | Пацов |
| 1949. | 29. јануар 1949. (субота) | Ox |
| 1950. | 17. фебруар 1950. (петак) | Тигар |
| 1951. | 6. фебруар 1951. (уторак) | Зец |
| 1952. | 27. јануар 1952. (недеља) | Змај |
| 1953. | 14. фебруар 1953. (субота) | Змија |
| 1954. | 3. фебруар 1954. (среда) | Коњ |
| 1955. | 24. јануар 1955. (понедељак) | Овце |
| 1956. | 12. фебруар 1956. (недеља) | Мајмун |
| 1957. | 31. јануар 1957. (четвртак) | Петао |
| 1958. | 18. фебруар 1958. (уторак) | Пас |
| 1959. | 8. фебруар 1959. (недеља) | Свиња |
| 1960. | 28. јануар 1960. (четвртак) | Пацов |
| 1961. | 15. фебруар 1961. (среда) | Ox |
| 1962. | 5. фебруар 1962. (понедељак) | Тигар |
| 1963. | 25. јануар 1963. (петак) | Зец |
| 1964. | 13. фебруар 1964. (четвртак) | Змај |
| 1965. | 2. фебруар 1965. (уторак) | Змија |
| 1966. | 21. јануар 1966. (петак) | Коњ |
| 1967. | 9. фебруар 1967. (четвртак) | Овце |
| 1968. | 30. јануар 1968. (уторак) | Мајмун |
| 1969. | 17. фебруар 1969. (понедељак) | Петао |
| 1970. | 6. фебруар 1970. (петак) | Пас |
| 1971. | 27. јануар 1971. (среда) | Свиња |
| 1972. | 15. фебруар 1972. (уторак) | Пацов |
| 1973. | 3. фебруар 1973. (субота) | Ox |
| 1974. | 23. јануар 1974. (среда) | Тигар |
| 1975. | 11. фебруар 1975. (уторак) | Зец |
| 1976. | 31. јануар 1976. (субота) | Змај |
| 1977. | 18. фебруар 1977. (петак) | Змија |
| 1978. | 7. фебруар 1978. (уторак) | Коњ |
| 1979. | 28. јануар 1979. (недеља) | Овце |
| 1980. | 16. фебруар 1980. (субота) | Мајмун |
| 1981. | 5. фебруар 1981. (четвртак) | Петао |
| 1982. | 25. јануар 1982. (понедељак) | Пас |
| 1983. | 13. фебруар 1983. (недеља) | Свиња |
| 1984. | 2. фебруар 1984. (среда) | Пацов |
| 1985. | 20. фебруар 1985. (недеља) | Ox |
| 1986. | 9. фебруар 1986. (недеља) | Тигар |
| 1987. | 29. јануар 1987. (четвртак) | Зец |
| 1988. | 17. фебруар 1988. (среда) | Змај |
| 1989. | 6. фебруар 1989. (понедељак) | Змија |
| 1990. | 27. јануар 1990. (петак) | Коњ |
| 1991. | 15. фебруар 1991. (петак) | Овце |
| 1992. | 4. фебруар 1992. (уторак) | Мајмун |
| 1993. | 23. јануар 1993. (субота) | Петао |
| 1994. | 10. фебруар 1994. (четвртак) | Пас |
| 1995. | 31. јануар 1995. (уторак) | Свиња |
| 1996. | 19. фебруар 1996. (понедељак) | Пацов |
| 1997. | 7. фебруар 1997. (петак) | Ox |
| 1998. | 28. јануар 1998. (среда) | Тигар |
| 1999. | 16. фебруар 1999. (уторак) | Зец |
| 2000. године | 5. фебруар 2000. (петак) | Змај |
| 2001. | 24. јануар 2001. (среда) | Змија |
| 2002. | 12. фебруар 2002. (уторак) | Коњ |
| 2003. | 1. фебруар 2003. (петак) | Овце |
| 2004. | 22. јануар 2004. (четвртак) | Мајмун |
| 2005. | 9. фебруар 2005. (среда) | Петао |
| 2006. | 29. јануар 2006. (недеља) | Пас |
| 2007. | 18. фебруар 2007. (недеља) | Свиња |
| 2008. | 7. фебруар 2008. (четвртак) | Пацов |
| 2009. | 26. јануар 2009. (понедељак) | Ox |
| 2010. | 14. фебруар 2010. (недеља) | Тигар |
| 2011. | 3. фебруар 2011. (четвртак) | Зец |
| 2012. | 23. јануар 2012. (понедељак) | Змај |
| 2013. | 10. фебруар 2013. (недеља) | Змија |
| 2014. | 31. јануар 2014. (петак) | Коњ |
| 2015. | 19. фебруар 2015. (четвртак) | Овце |
| 2016. | 8. фебруар 2016. (понедељак) | Мајмун |
| 2017. | 28. јануар 2017. (петак) | Петао |
| 2018. | 16. фебруар 2018. (петак) | Пас |
| 2019. | 5. фебруар 2019. (уторак) | Свиња |
| 2020. | 25. јануар 2020. (субота) | Пацов |
| 2021. | 12. фебруар 2021. (петак) | Ox |
| 2022. | 1. фебруар 2022. (уторак) | Тигар |
| 2023. | 22. јануар 2023. (недеља) | Зец |
| 2024. | 10. фебруар 2024. (субота) | Змај |
| 2025. | 29. јануар 2025. (среда) | Змија |
| 2026. | 17. фебруар 2026. (уторак) | Коњ |
| 2027. | 6. фебруар 2027. (субота) | Овце |
| 2028. | 26. јануар 2028. (среда) | Мајмун |
| 2029 | 13. фебруар 2029. (уторак) | Петао |
| 2030. | 3. фебруар 2030. (недеља) | Пас |
Време објаве: 07. јануар 2021.