วันตรุษจีน 2021: วันที่และปฏิทิน

วันตรุษจีน 2564 คือวันไหน – 12 กุมภาพันธ์
การตรุษจีนของปี 2021 ตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ (วันศุกร์) และเทศกาลจะดำเนินไปจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ รวมประมาณ 15 วัน ปี 2021 เป็นปีฉลูตามนักษัตรจีน
เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ ชาวจีนสามารถหยุดงานได้ 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 17 กุมภาพันธ์
วันหยุดตรุษจีนยาวนานแค่ไหน?
วันหยุดตามกฎหมายมีระยะเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันสิ้นปีทางจันทรคติถึงวันที่ 6 ของเดือนจันทรคติแรก
บริษัทและสถาบันสาธารณะบางแห่งมีวันหยุดยาวถึง 10 วันหรือมากกว่านั้น เนื่องจากชาวจีนส่วนใหญ่รู้กันดีว่าเทศกาลนี้จะยาวนานกว่าปกติ คือ ตั้งแต่วันส่งท้ายปีเก่าตามจันทรคติไปจนถึงวันที่ 15 ของเดือนจันทรคติแรก (เทศกาลโคมไฟ)
วันตรุษจีนและปฏิทินปี 2021
วันตรุษจีน พ.ศ. 2564 ตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์
วันหยุดราชการมีตั้งแต่วันที่ 11 ถึง 17 กุมภาพันธ์ โดยวันส่งท้ายปีเก่าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ และวันปีใหม่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ จะเป็นช่วงที่มีการเฉลิมฉลองสูงสุด
ปฏิทินปีใหม่ที่รู้จักกันทั่วไปนั้นนับจากวันส่งท้ายปีเก่าไปจนถึงเทศกาลโคมไฟในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564
ตามประเพณีพื้นบ้านเก่า การเฉลิมฉลองแบบดั้งเดิมจะเริ่มต้นก่อนหน้านั้น คือ วันที่ 23 ของเดือนจันทรคติที่ 12
ทำไมวันตรุษจีนถึงเปลี่ยนทุกปี?
วันตรุษจีนจะแตกต่างกันเล็กน้อยในแต่ละปี แต่โดยปกติแล้วจะอยู่ระหว่างวันที่ 21 มกราคม ถึง 20 กุมภาพันธ์ ตามปฏิทินเกรกอเรียน วันตรุษจีนจะเปลี่ยนแปลงทุกปีเนื่องจากเทศกาลนี้ยึดตามปฏิทินจันทรคติจีนปฏิทินจันทรคติมีความเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของดวงจันทร์ ซึ่งมักจะกำหนดเทศกาลดั้งเดิม เช่น ตรุษจีน (เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ)เทศกาลโคมไฟ-เทศกาลเรือมังกร, และวันไหว้พระจันทร์.
ปฏิทินจันทรคติยังเกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์สัตว์ 12 ชนิดด้วยจักรราศีจีนดังนั้นทุกๆ 12 ปีจึงถือเป็นรอบ โดยปี 2564 เป็นปีฉลู ส่วนปี 2565 จะเป็นปีเสือ
ปฏิทินตรุษจีน (1930 – 2030)
| ปี | วันปีใหม่ | ป้ายสัตว์ |
|---|---|---|
| 1930 | 30 มกราคม พ.ศ. 2473 (พฤหัสบดี) | ม้า |
| พ.ศ. 2474 | 17 ก.พ. 2474 (วันอังคาร) | แกะ |
| 1932 | 6 ก.พ. 2475 (วันเสาร์) | ลิง |
| 1933 | 26 มกราคม พ.ศ. 2476 (วันพฤหัสบดี) | ไก่ตัวผู้ |
| 1934 | 14 ก.พ. 2477 (วันพุธ) | สุนัข |
| 1935 | 4 ก.พ. 2478 (วันจันทร์) | หมู |
| 1936 | 24 มกราคม พ.ศ. 2479 (วันศุกร์) | หนู |
| 1937 | วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 (พฤหัสบดี) | Ox |
| 1938 | 31 มกราคม พ.ศ. 2481 (วันจันทร์) | เสือ |
| 1939 | 19 ก.พ. 2482 (วันอาทิตย์) | กระต่าย |
| 1940 | 8 ก.พ. 2483(พฤหัสบดี) | มังกร |
| 1941 | 27 มกราคม พ.ศ. 2484 (วันจันทร์) | งู |
| 1942 | วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2485 (วันอาทิตย์) | ม้า |
| 1943 | 4 ก.พ. 2486 (วันศุกร์) | แกะ |
| 1944 | 25 มกราคม พ.ศ. 2487 (วันอังคาร) | ลิง |
| 1945 | 13 ก.พ. 2488 (วันอังคาร) | ไก่ตัวผู้ |
| 1946 | 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 (วันเสาร์) | สุนัข |
| 1947 | 22 มกราคม พ.ศ. 2490 (วันพุธ) | หมู |
| 1948 | 10 ก.พ. 2491 (วันอังคาร) | หนู |
| 1949 | 29 มกราคม พ.ศ. 2492 (วันเสาร์) | Ox |
| 1950 | 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2493 (วันศุกร์) | เสือ |
| 1951 | 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2494 (วันอังคาร) | กระต่าย |
| 1952 | วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2495 (วันอาทิตย์) | มังกร |
| 1953 | วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 (วันเสาร์) | งู |
| 1954 | 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 (วันพุธ) | ม้า |
| 1955 | วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2498 (วันจันทร์) | แกะ |
| 1956 | วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2499 (วันอาทิตย์) | ลิง |
| 1957 | 31 มกราคม พ.ศ. 2500 (พฤหัสบดี) | ไก่ตัวผู้ |
| 1958 | 18 ก.พ. 2501 (วันอังคาร) | สุนัข |
| 1959 | วันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 | หมู |
| 1960 | 28 มกราคม พ.ศ. 2503 (พฤหัสบดี) | หนู |
| 1961 | วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 (วันพุธ) | Ox |
| 1962 | 5 ก.พ. 2505 (วันจันทร์) | เสือ |
| 1963 | 25 มกราคม พ.ศ. 2506 (วันศุกร์) | กระต่าย |
| 1964 | วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2507 (พฤหัสบดี) | มังกร |
| 1965 | 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2508 (วันอังคาร) | งู |
| 1966 | วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2509 (วันศุกร์) | ม้า |
| 1967 | ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๐ (พฤหัสบดี) | แกะ |
| 1968 | 30 มกราคม พ.ศ. 2511 (วันอังคาร) | ลิง |
| 1969 | วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 (วันจันทร์) | ไก่ตัวผู้ |
| 1970 | 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 (วันศุกร์) | สุนัข |
| พ.ศ. 2514 | 27 มกราคม พ.ศ. 2514 (วันพุธ) | หมู |
| พ.ศ. 2515 | วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 (วันอังคาร) | หนู |
| พ.ศ. 2516 | 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 (วันเสาร์) | Ox |
| พ.ศ. 2517 | 23 มกราคม พ.ศ. 2517 (วันพุธ) | เสือ |
| 1975 | วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 (วันอังคาร) | กระต่าย |
| พ.ศ. 2519 | วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2519 (วันเสาร์) | มังกร |
| ปี 1977 | 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2520 (วันศุกร์) | งู |
| ปี 1978 | ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๑ (วันอังคาร) | ม้า |
| ปี 1979 | วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2522 (วันอาทิตย์) | แกะ |
| ปี 1980 | วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 (วันเสาร์) | ลิง |
| 1981 | 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 (พฤหัสบดี) | ไก่ตัวผู้ |
| 1982 | วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2525 (วันจันทร์) | สุนัข |
| 1983 | วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2526 (วันอาทิตย์) | หมู |
| 1984 | 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 (วันพุธ) | หนู |
| 1985 | วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 | Ox |
| ปี 1986 | วันอาทิตย์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๙ | เสือ |
| ปี 1987 | วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2530 (พฤหัสบดี) | กระต่าย |
| ปี 1988 | วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531 (วันพุธ) | มังกร |
| ปี 1989 | 6 กุมภาพันธ์ 2532 (วันจันทร์) | งู |
| ปี 1990 | 27 มกราคม พ.ศ. 2533 (วันศุกร์) | ม้า |
| 1991 | วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 (วันศุกร์) | แกะ |
| ปี 1992 | 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 (วันอังคาร) | ลิง |
| 1993 | วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2536 (วันเสาร์) | ไก่ตัวผู้ |
| ปี 1994 | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 (พฤหัสบดี) | สุนัข |
| ปี 1995 | 31 มกราคม พ.ศ. 2538 (วันอังคาร) | หมู |
| ปี 1996 | วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539 (วันจันทร์) | หนู |
| ปี 1997 | 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 (วันศุกร์) | Ox |
| ปี 1998 | 28 มกราคม พ.ศ. 2541 (วันพุธ) | เสือ |
| ปี 1999 | 16 กุมภาพันธ์ 2542 (วันอังคาร) | กระต่าย |
| 2000 | 5 กุมภาพันธ์ 2543 (วันศุกร์) | มังกร |
| 2001 | 24 มกราคม พ.ศ. 2544 (วันพุธ) | งู |
| 2002 | 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545 (วันอังคาร) | ม้า |
| 2003 | วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 | แกะ |
| 2004 | วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2547 (พฤหัสบดี) | ลิง |
| 2005 | 9 กุมภาพันธ์ 2548 (วันพุธ) | ไก่ตัวผู้ |
| ปี 2549 | วันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2549 (วันอาทิตย์) | สุนัข |
| 2007 | วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2550 | หมู |
| 2008 | 7 กุมภาพันธ์ 2551 (พฤหัสบดี) | หนู |
| ปี 2009 | วันที่ 26 มกราคม 2552 (วันจันทร์) | Ox |
| 2010 | วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2553 (วันอาทิตย์) | เสือ |
| ปี 2011 | 3 กุมภาพันธ์ 2554 (พฤหัสบดี) | กระต่าย |
| 2012 | วันที่ 23 มกราคม 2555 (วันจันทร์) | มังกร |
| ปี 2013 | วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 (วันอาทิตย์) | งู |
| ปี 2014 | 31 มกราคม 2557 (ศุกร์) | ม้า |
| ปี 2558 | 19 กุมภาพันธ์ 2558 (พฤหัสบดี) | แกะ |
| ปี 2559 | 8 กุมภาพันธ์ 2559 (วันจันทร์) | ลิง |
| ปี 2017 | 28 มกราคม 2560 (วันศุกร์) | ไก่ตัวผู้ |
| ปี 2018 | 16 กุมภาพันธ์ 2561 (วันศุกร์) | สุนัข |
| ปี 2019 | 5 กุมภาพันธ์ 2562 (วันอังคาร) | หมู |
| ปี 2020 | วันที่ 25 มกราคม 2563 (วันเสาร์) | หนู |
| ปี 2021 | 12 กุมภาพันธ์ 2564 (วันศุกร์) | Ox |
| 2022 | 1 กุมภาพันธ์ 2565 (วันอังคาร) | เสือ |
| 2023 | วันที่ 22 มกราคม 2566 (วันอาทิตย์) | กระต่าย |
| 2024 | 10 กุมภาพันธ์ 2567 (วันเสาร์) | มังกร |
| 2025 | 29 มกราคม 2568 (วันพุธ) | งู |
| 2026 | 17 ก.พ. 2569 (วันอังคาร) | ม้า |
| 2027 | 6 กุมภาพันธ์ 2570 (วันเสาร์) | แกะ |
| 2028 | 26 มกราคม 2571 (วันพุธ) | ลิง |
| 2029 | 13 กุมภาพันธ์ 2572 (วันอังคาร) | ไก่ตัวผู้ |
| 2030 | 3 กุมภาพันธ์ 2573 (วันอาทิตย์) | สุนัข |
เวลาโพสต์: 07 ม.ค. 2564