Tahun Baru Imlek 2021: Tanggal & Kalender

Kapan Tahun Baru Imlek 2021? – 12 Februari
ItuTahun Baru CinaTahun 2021 jatuh pada tanggal 12 Februari (Jumat), dan festival akan berlangsung hingga tanggal 26 Februari, totalnya sekitar 15 hari. Tahun 2021 adalah tahunTahun Kerbaumenurut zodiak Cina.
Sebagai hari libur resmi, warga Tiongkok dapat memperoleh tujuh hari cuti dari pekerjaan, mulai tanggal 11 hingga 17 Februari.
Berapa lama libur Tahun Baru Imlek?
Hari libur resmi ini berlangsung selama tujuh hari, terhitung dari malam Tahun Baru Imlek hingga hari keenam bulan pertama kalender lunar.
Beberapa perusahaan dan lembaga publik menikmati libur panjang hingga 10 hari atau lebih, karena menurut pengetahuan umum di kalangan masyarakat Tionghoa, festival berlangsung lebih lama, dari malam tahun baru Imlek hingga hari ke-15 bulan pertama kalender lunar (Festival Lampion).
Tanggal & Kalender Tahun Baru Imlek 2021
Tahun Baru Imlek 2021 jatuh pada tanggal 12 Februari.
Hari libur umum berlangsung dari tanggal 11 hingga 17 Februari, di mana Malam Tahun Baru pada tanggal 11 Februari dan Hari Tahun Baru pada tanggal 12 Februari merupakan waktu puncak perayaan.
Kalender Tahun Baru yang umum diketahui dihitung dari Malam Tahun Baru hingga Festival Lentera pada tanggal 26 Februari 2021.
Menurut adat istiadat lama, perayaan tradisional dimulai lebih awal lagi, yakni pada tanggal 23 bulan dua belas penanggalan lunar.
Mengapa tanggal Tahun Baru Imlek berubah setiap tahun?
Tanggal Tahun Baru Imlek sedikit berbeda setiap tahunnya, tetapi biasanya jatuh pada periode 21 Januari hingga 20 Februari dalam kalender Gregorian. Tanggalnya berubah setiap tahun karena festival ini didasarkan padaKalender Lunar TiongkokKalender lunar dikaitkan dengan pergerakan bulan, yang biasanya menentukan festival tradisional seperti Tahun Baru Imlek (Festival Musim Semi),Festival Lentera,Festival Perahu Naga, DanHari Pertengahan Musim Gugur.
Kalender lunar juga dikaitkan dengan 12 tanda hewan diZodiak Cina, jadi setiap 12 tahun dianggap sebagai satu siklus. Tahun 2021 adalah Tahun Kerbau, sementara tahun 2022 berubah menjadi Tahun Macan.
Kalender Tahun Baru Imlek (1930 – 2030)
| Bertahun-tahun | Tanggal Tahun Baru | Tanda-tanda Hewan |
|---|---|---|
| tahun 1930 | 30 Januari 1930 (Kamis) | Kuda |
| Tahun 1931 | 17 Februari 1931 (Selasa) | Domba |
| Tahun 1932 | 6 Februari 1932 (Sabtu) | Monyet |
| Tahun 1933 | 26 Januari 1933 (Kamis) | Ayam jantan |
| Tahun 1934 | 14 Februari 1934 (Rabu) | Anjing |
| Tahun 1935 | 4 Februari 1935 (Senin) | Babi |
| Tahun 1936 | 24 Januari 1936 (Jumat) | Tikus |
| Tahun 1937 | 11 Februari 1937 (Kamis) | Ox |
| Tahun 1938 | 31 Januari 1938 (Senin) | Harimau |
| Tahun 1939 | 19 Februari 1939 (Minggu) | Kelinci |
| Tahun 1940 | 8 Februari 1940 (Kamis) | Naga |
| Tahun 1941 | 27 Januari 1941 (Senin) | Ular |
| Tahun 1942 | 15 Februari 1942 (Minggu) | Kuda |
| Tahun 1943 | 4 Februari 1943 (Jumat) | Domba |
| Tahun 1944 | 25 Januari 1944 (Selasa) | Monyet |
| Tahun 1945 | 13 Februari 1945 (Selasa) | Ayam jantan |
| Tahun 1946 | 1 Februari 1946 (Sabtu) | Anjing |
| Tahun 1947 | 22 Januari 1947 (Rabu) | Babi |
| Tahun 1948 | 10 Februari 1948 (Selasa) | Tikus |
| Tahun 1949 | 29 Januari 1949 (Sabtu) | Ox |
| tahun 1950 | 17 Februari 1950 (Jumat) | Harimau |
| Tahun 1951 | 6 Februari 1951 (Selasa) | Kelinci |
| Tahun 1952 | 27 Januari 1952 (Minggu) | Naga |
| Tahun 1953 | 14 Februari 1953 (Sabtu) | Ular |
| Tahun 1954 | 3 Februari 1954 (Rabu) | Kuda |
| Tahun 1955 | 24 Januari 1955 (Senin) | Domba |
| Tahun 1956 | 12 Februari 1956 (Minggu) | Monyet |
| Tahun 1957 | 31 Januari 1957 (Kamis) | Ayam jantan |
| Tahun 1958 | 18 Februari 1958 (Selasa) | Anjing |
| Tahun 1959 | 8 Februari 1959 (Minggu) | Babi |
| tahun 1960 | 28 Januari 1960 (Kamis) | Tikus |
| Tahun 1961 | 15 Februari 1961 (Rabu) | Ox |
| Tahun 1962 | 5 Februari 1962 (Senin) | Harimau |
| Tahun 1963 | 25 Januari 1963 (Jumat) | Kelinci |
| Tahun 1964 | 13 Februari 1964 (Kamis) | Naga |
| Tahun 1965 | 2 Februari 1965 (Selasa) | Ular |
| Tahun 1966 | 21 Januari 1966 (Jumat) | Kuda |
| Tahun 1967 | 9 Februari 1967 (Kamis) | Domba |
| Tahun 1968 | 30 Januari 1968 (Selasa) | Monyet |
| Tahun 1969 | 17 Februari 1969 (Senin) | Ayam jantan |
| tahun 1970 | 6 Februari 1970 (Jumat) | Anjing |
| Tahun 1971 | 27 Januari 1971 (Rabu) | Babi |
| Tahun 1972 | 15 Februari 1972 (Selasa) | Tikus |
| Tahun 1973 | 3 Februari 1973 (Sabtu) | Ox |
| Tahun 1974 | 23 Januari 1974 (Rabu) | Harimau |
| Tahun 1975 | 11 Februari 1975 (Selasa) | Kelinci |
| Tahun 1976 | 31 Januari 1976 (Sabtu) | Naga |
| Tahun 1977 | 18 Februari 1977 (Jumat) | Ular |
| Tahun 1978 | 7 Februari 1978 (Selasa) | Kuda |
| Tahun 1979 | 28 Januari 1979 (Minggu) | Domba |
| tahun 1980 | 16 Februari 1980 (Sabtu) | Monyet |
| Tahun 1981 | 5 Februari 1981 (Kamis) | Ayam jantan |
| tahun 1982 | 25 Januari 1982 (Senin) | Anjing |
| Tahun 1983 | 13 Februari 1983 (Minggu) | Babi |
| tahun 1984 | 2 Februari 1984 (Rabu) | Tikus |
| Tahun 1985 | 20 Februari 1985 (Minggu) | Ox |
| Tahun 1986 | 9 Februari 1986 (Minggu) | Harimau |
| Tahun 1987 | 29 Januari 1987 (Kamis) | Kelinci |
| Tahun 1988 | 17 Februari 1988 (Rabu) | Naga |
| tahun 1989 | 6 Februari 1989 (Senin) | Ular |
| tahun 1990 | 27 Januari 1990 (Jumat) | Kuda |
| Tahun 1991 | 15 Februari 1991 (Jumat) | Domba |
| tahun 1992 | 4 Februari 1992 (Selasa) | Monyet |
| tahun 1993 | 23 Januari 1993 (Sabtu) | Ayam jantan |
| Tahun 1994 | 10 Februari 1994 (Kamis) | Anjing |
| tahun 1995 | 31 Januari 1995 (Selasa) | Babi |
| tahun 1996 | 19 Februari 1996 (Senin) | Tikus |
| tahun 1997 | 7 Februari 1997 (Jumat) | Ox |
| tahun 1998 | 28 Januari 1998 (Rabu) | Harimau |
| tahun 1999 | 16 Februari 1999 (Selasa) | Kelinci |
| tahun 2000 | 5 Februari 2000 (Jumat) | Naga |
| tahun 2001 | 24 Januari 2001 (Rabu) | Ular |
| tahun 2002 | 12 Februari 2002 (Selasa) | Kuda |
| tahun 2003 | 1 Februari 2003 (Jumat) | Domba |
| tahun 2004 | 22 Januari 2004 (Kamis) | Monyet |
| tahun 2005 | 9 Februari 2005 (Rabu) | Ayam jantan |
| tahun 2006 | 29 Januari 2006 (Minggu) | Anjing |
| tahun 2007 | 18 Februari 2007 (Minggu) | Babi |
| tahun 2008 | 7 Februari 2008 (Kamis) | Tikus |
| tahun 2009 | 26 Januari 2009 (Senin) | Ox |
| tahun 2010 | 14 Februari 2010 (Minggu) | Harimau |
| tahun 2011 | 3 Februari 2011 (Kamis) | Kelinci |
| tahun 2012 | 23 Januari 2012 (Senin) | Naga |
| tahun 2013 | 10 Februari 2013 (Minggu) | Ular |
| tahun 2014 | 31 Januari 2014 (Jumat) | Kuda |
| Tahun 2015 | 19 Februari 2015 (Kamis) | Domba |
| Tahun 2016 | 8 Februari 2016 (Senin) | Monyet |
| Tahun 2017 | 28 Januari 2017 (Jumat) | Ayam jantan |
| Tahun 2018 | 16 Februari 2018 (Jumat) | Anjing |
| Tahun 2019 | 5 Februari 2019 (Selasa) | Babi |
| tahun 2020 | 25 Januari 2020 (Sabtu) | Tikus |
| Tahun 2021 | 12 Februari 2021 (Jumat) | Ox |
| Tahun 2022 | 1 Februari 2022 (Selasa) | Harimau |
| tahun 2023 | 22 Januari 2023 (Minggu) | Kelinci |
| Tahun 2024 | 10 Februari 2024 (Sabtu) | Naga |
| Tahun 2025 | 29 Januari 2025 (Rabu) | Ular |
| tahun 2026 | 17 Februari 2026 (Selasa) | Kuda |
| tahun 2027 | 6 Februari 2027 (Sabtu) | Domba |
| tahun 2028 | 26 Januari 2028 (Rabu) | Monyet |
| tahun 2029 | 13 Februari 2029 (Selasa) | Ayam jantan |
| tahun 2030 | 3 Februari 2030 (Minggu) | Anjing |
Waktu posting: 07-Jan-2021