Kiinalainen uusivuosi 2021: Päivämäärät ja kalenteri

Milloin on kiinalainen uusivuosi 2021? – 12. helmikuuta
TheKiinalainen uusivuosiVuonna 2021 festivaali on 12. helmikuuta (perjantai), ja se kestää 26. helmikuuta asti, yhteensä noin 15 päivää. Vuosi 2021 onHärän vuosikiinalaisen horoskoopin mukaan.
Virallisena yleisenä vapaapäivänä kiinalaiset voivat saada seitsemän päivän poissaolon töistä 11.–17. helmikuuta.
Kuinka pitkä on kiinalaisen uudenvuoden loma?
Lakisääteinen loma on seitsemän päivää pitkä, kiinalaisen uudenvuodenaaton ja ensimmäisen kuunkuun kuudennen päivän välillä.
Jotkut yritykset ja julkiset laitokset nauttivat jopa 10 päivän tai pidemmästä lomasta, koska kiinalaisten keskuudessa yleisesti tiedossa on, että festivaali kestää pidempään, kiinalaisen uudenvuodenaaton ja ensimmäisen kuunkuukauden 15. päivän välillä (lyhtyjuhla).
Kiinalaisen uudenvuoden päivämäärät ja kalenteri vuonna 2021
Vuoden 2021 kiinalaisittainen uusivuosi on 12. helmikuuta.
Yleinen vapaapäivä kestää 11.–17. helmikuuta, ja uudenvuodenaatto 11. helmikuuta ja uudenvuodenpäivä 12. helmikuuta ovat juhlan huippuaikaa.
Yleisesti tunnettu uudenvuodenkalenteri laskee ajan uudenvuodenaatosta lyhtyjuhlaan 26. helmikuuta 2021.
Vanhojen kansanperinteiden mukaan perinteinen juhla alkaa vielä aikaisemmin, kahdennentoista kuunkuun 23. päivänä.
Miksi kiinalaisen uudenvuoden päivämäärät muuttuvat joka vuosi?
Kiinalaisen uudenvuoden päivämäärät vaihtelevat hieman vuosittain, mutta yleensä se on gregoriaanisen kalenterin mukaan 21. tammikuuta ja 20. helmikuuta välisenä aikana. Päivämäärät muuttuvat joka vuosi, koska juhla perustuuKiinalainen kuukalenteriKuukalenteri yhdistetään kuun liikkeeseen, joka yleensä määrittelee perinteisiä juhlia, kuten kiinalaista uuttavuotta (kevätjuhlaa),Lyhtyjuhla,Lohikäärmeveneiden festivaalijaKeskisyksyn päivä.
Kuukalenteriin liittyy myös 12 eläinmerkkiäKiinalainen horoskooppi, joten jokaista 12. vuotta pidetään syklinä. Vuosi 2021 on härän vuosi, kun taas vuosi 2022 on Tiikerin vuosi.
Kiinalaisen uudenvuoden kalenteri (1930–2030)
| Vuotta | Uudenvuoden päivämäärät | Eläinmerkit |
|---|---|---|
| 1930 | 30. tammikuuta 1930 (torstai) | Hevonen |
| 1931 | 17. helmikuuta 1931 (tiistai) | Lampaat |
| 1932 | 6. helmikuuta 1932 (lauantai) | Apina |
| 1933 | 26. tammikuuta 1933 (torstai) | Kukko |
| 1934 | 14. helmikuuta 1934 (keskiviikko) | Koira |
| 1935 | 4. helmikuuta 1935 (maanantai) | Sika |
| 1936 | 24. tammikuuta 1936 (perjantai) | Rotta |
| 1937 | 11. helmikuuta 1937 (torstai) | Ox |
| 1938 | 31. tammikuuta 1938 (maanantai) | Tiikeri |
| 1939 | 19. helmikuuta 1939 (sunnuntai) | Kani |
| 1940 | 8. helmikuuta 1940 (torstai) | Lohikäärme |
| 1941 | 27. tammikuuta 1941 (maanantai) | Käärme |
| 1942 | 15. helmikuuta 1942 (sunnuntai) | Hevonen |
| 1943 | 4. helmikuuta 1943 (perjantai) | Lampaat |
| 1944 | 25. tammikuuta 1944 (tiistai) | Apina |
| 1945 | 13. helmikuuta 1945 (tiistai) | Kukko |
| 1946 | 1. helmikuuta 1946 (lauantai) | Koira |
| 1947 | 22. tammikuuta 1947 (keskiviikko) | Sika |
| 1948 | 10. helmikuuta 1948 (tiistai) | Rotta |
| 1949 | 29. tammikuuta 1949 (lauantai) | Ox |
| 1950 | 17. helmikuuta 1950 (perjantai) | Tiikeri |
| 1951 | 6. helmikuuta 1951 (tiistai) | Kani |
| 1952 | 27. tammikuuta 1952 (sunnuntai) | Lohikäärme |
| 1953 | 14. helmikuuta 1953 (lauantai) | Käärme |
| 1954 | 3. helmikuuta 1954 (keskiviikko) | Hevonen |
| 1955 | 24. tammikuuta 1955 (maanantai) | Lampaat |
| 1956 | 12. helmikuuta 1956 (sunnuntai) | Apina |
| 1957 | 31. tammikuuta 1957 (torstai) | Kukko |
| 1958 | 18. helmikuuta 1958 (tiistai) | Koira |
| 1959 | 8. helmikuuta 1959 (sunnuntai) | Sika |
| 1960 | 28. tammikuuta 1960 (torstai) | Rotta |
| 1961 | 15. helmikuuta 1961 (keskiviikko) | Ox |
| 1962 | 5. helmikuuta 1962 (maanantai) | Tiikeri |
| 1963 | 25. tammikuuta 1963 (perjantai) | Kani |
| 1964 | 13. helmikuuta 1964 (torstai) | Lohikäärme |
| 1965 | 2. helmikuuta 1965 (tiistai) | Käärme |
| 1966 | 21. tammikuuta 1966 (perjantai) | Hevonen |
| 1967 | 9. helmikuuta 1967 (torstai) | Lampaat |
| 1968 | 30. tammikuuta 1968 (tiistai) | Apina |
| 1969 | 17. helmikuuta 1969 (maanantai) | Kukko |
| 1970 | 6. helmikuuta 1970 (perjantai) | Koira |
| 1971 | 27. tammikuuta 1971 (keskiviikko) | Sika |
| 1972 | 15. helmikuuta 1972 (tiistai) | Rotta |
| 1973 | 3. helmikuuta 1973 (lauantai) | Ox |
| 1974 | 23. tammikuuta 1974 (keskiviikko) | Tiikeri |
| 1975 | 11. helmikuuta 1975 (tiistai) | Kani |
| 1976 | 31. tammikuuta 1976 (lauantai) | Lohikäärme |
| 1977 | 18. helmikuuta 1977 (perjantai) | Käärme |
| 1978 | 7. helmikuuta 1978 (tiistai) | Hevonen |
| 1979 | 28. tammikuuta 1979 (sunnuntai) | Lampaat |
| 1980 | 16. helmikuuta 1980 (lauantai) | Apina |
| 1981 | 5. helmikuuta 1981 (torstai) | Kukko |
| 1982 | 25. tammikuuta 1982 (maanantai) | Koira |
| 1983 | 13. helmikuuta 1983 (sunnuntai) | Sika |
| 1984 | 2. helmikuuta 1984 (keskiviikko) | Rotta |
| 1985 | 20. helmikuuta 1985 (sunnuntai) | Ox |
| 1986 | 9. helmikuuta 1986 (sunnuntai) | Tiikeri |
| 1987 | 29. tammikuuta 1987 (torstai) | Kani |
| 1988 | 17. helmikuuta 1988 (keskiviikko) | Lohikäärme |
| 1989 | 6. helmikuuta 1989 (maanantai) | Käärme |
| 1990 | 27. tammikuuta 1990 (perjantai) | Hevonen |
| 1991 | 15. helmikuuta 1991 (perjantai) | Lampaat |
| 1992 | 4. helmikuuta 1992 (tiistai) | Apina |
| 1993 | 23. tammikuuta 1993 (lauantai) | Kukko |
| 1994 | 10. helmikuuta 1994 (torstai) | Koira |
| 1995 | 31. tammikuuta 1995 (tiistai) | Sika |
| 1996 | 19. helmikuuta 1996 (maanantai) | Rotta |
| 1997 | 7. helmikuuta 1997 (perjantai) | Ox |
| 1998 | 28. tammikuuta 1998 (keskiviikko) | Tiikeri |
| 1999 | 16. helmikuuta 1999 (tiistai) | Kani |
| 2000 | 5. helmikuuta 2000 (perjantai) | Lohikäärme |
| 2001 | 24. tammikuuta 2001 (keskiviikko) | Käärme |
| 2002 | 12. helmikuuta 2002 (tiistai) | Hevonen |
| 2003 | 1. helmikuuta 2003 (perjantai) | Lampaat |
| 2004 | 22. tammikuuta 2004 (torstai) | Apina |
| 2005 | 9. helmikuuta 2005 (keskiviikko) | Kukko |
| 2006 | 29. tammikuuta 2006 (sunnuntai) | Koira |
| 2007 | 18. helmikuuta 2007 (sunnuntai) | Sika |
| 2008 | 7. helmikuuta 2008 (torstai) | Rotta |
| 2009 | 26. tammikuuta 2009 (maanantai) | Ox |
| 2010 | 14. helmikuuta 2010 (sunnuntai) | Tiikeri |
| 2011 | 3. helmikuuta 2011 (torstai) | Kani |
| 2012 | 23. tammikuuta 2012 (maanantai) | Lohikäärme |
| 2013 | 10. helmikuuta 2013 (sunnuntai) | Käärme |
| 2014 | 31. tammikuuta 2014 (perjantai) | Hevonen |
| 2015 | 19. helmikuuta 2015 (torstai) | Lampaat |
| 2016 | 8. helmikuuta 2016 (maanantai) | Apina |
| 2017 | 28. tammikuuta 2017 (perjantai) | Kukko |
| 2018 | 16. helmikuuta 2018 (perjantai) | Koira |
| 2019 | 5. helmikuuta 2019 (tiistai) | Sika |
| 2020 | 25. tammikuuta 2020 (lauantai) | Rotta |
| 2021 | 12. helmikuuta 2021 (perjantai) | Ox |
| 2022 | 1. helmikuuta 2022 (tiistai) | Tiikeri |
| 2023 | 22. tammikuuta 2023 (sunnuntai) | Kani |
| 2024 | 10. helmikuuta 2024 (lauantai) | Lohikäärme |
| 2025 | 29. tammikuuta 2025 (keskiviikko) | Käärme |
| 2026 | 17. helmikuuta 2026 (tiistai) | Hevonen |
| 2027 | 6. helmikuuta 2027 (lauantai) | Lampaat |
| 2028 | 26. tammikuuta 2028 (keskiviikko) | Apina |
| 2029 | 13. helmikuuta 2029 (tiistai) | Kukko |
| 2030 | 3. helmikuuta 2030 (sunnuntai) | Koira |
Julkaisun aika: 07.01.2021