Any Nou Xinès 2021: Dates i Calendari

Quan és l'Any Nou Xinès 2021? – 12 de febrer
ElAny Nou Xinèsdel 2021 cau el 12 de febrer (divendres), i el festival durarà fins al 26 de febrer, uns 15 dies en total. El 2021 és unAny del Bousegons el zodíac xinès.
Com a dia festiu oficial, els xinesos poden obtenir set dies d'absència de la feina, de l'11 al 17 de febrer.
Quant de temps dura la festa de l'Any Nou Xinès?
La festivitat legal té una durada de set dies, des de la vigília de Cap d'Any lunar fins al sisè dia del primer mes lunar.
Algunes empreses i institucions públiques gaudeixen de vacances més llargues de fins a 10 dies o més, perquè, segons el coneixement comú entre els xinesos, el festival dura més, des de la vigília de Cap d'Any lunar fins al 15è dia del primer mes lunar (Festival de les Llanternes).
Dates i calendari de l'Any Nou Xinès el 2021
L'Any Nou Lunar 2021 cau el 12 de febrer.
El dia festiu dura de l'11 al 17 de febrer, durant els quals la vigília de Cap d'Any, l'11 de febrer, i el dia de Cap d'Any, el 12 de febrer, són els moments àlgids de celebració.
El calendari de Cap d'Any, conegut comunament, va des de la nit de Cap d'Any fins al Festival de les Llanternes, el 26 de febrer de 2021.
Segons els antics costums populars, la celebració tradicional comença encara abans, a partir del dia 23 del dotzè mes lunar.
Per què canvien les dates de l'Any Nou Xinès cada any?
Les dates de l'Any Nou Xinès varien lleugerament entre anys, però normalment cau durant el període del 21 de gener al 20 de febrer del calendari gregorià. Les dates canvien cada any perquè el festival es basa en elCalendari lunar xinèsEl calendari lunar s'associa amb el moviment de la lluna, que normalment defineix festivals tradicionals com l'Any Nou Xinès (Festival de la Primavera),Festival de les Llanternes,Festival de Vaixells de Drac, iDia de mitja tardor.
El calendari lunar també s'associa amb 12 signes animals.Zodíac xinès, de manera que cada 12 anys es considera un cicle. El 2021 és l'Any del Bou, mentre que el 2022 es converteix en l'Any del Tigre.
Calendari de l'Any Nou Xinès (1930 – 2030)
| Anys | Dates de Cap d'Any | Senyals d'animals |
|---|---|---|
| 1930 | 30 de gener de 1930 (dijous) | Cavall |
| 1931 | 17 de febrer de 1931 (dimarts) | ovelles |
| 1932 | 6 de febrer de 1932 (dissabte) | Mico |
| 1933 | 26 de gener de 1933 (dijous) | Gall |
| 1934 | 14 de febrer de 1934 (dimecres) | Gos |
| 1935 | 4 de febrer de 1935 (dilluns) | Porc |
| 1936 | 24 de gener de 1936 (divendres) | Rata |
| 1937 | 11 de febrer de 1937 (dijous) | Ox |
| 1938 | 31 de gener de 1938 (dilluns) | Tigre |
| 1939 | 19 de febrer de 1939 (diumenge) | Conill |
| 1940 | 8 de febrer de 1940 (dijous) | Drac |
| 1941 | 27 de gener de 1941 (dilluns) | Serp |
| 1942 | 15 de febrer de 1942 (diumenge) | Cavall |
| 1943 | 4 de febrer de 1943 (divendres) | ovelles |
| 1944 | 25 de gener de 1944 (dimarts) | Mico |
| 1945 | 13 de febrer de 1945 (dimarts) | Gall |
| 1946 | 1 de febrer de 1946 (dissabte) | Gos |
| 1947 | 22 de gener de 1947 (dimecres) | Porc |
| 1948 | 10 de febrer de 1948 (dimarts) | Rata |
| 1949 | 29 de gener de 1949 (dissabte) | Ox |
| 1950 | 17 de febrer de 1950 (divendres) | Tigre |
| 1951 | 6 de febrer de 1951 (dimarts) | Conill |
| 1952 | 27 de gener de 1952 (diumenge) | Drac |
| 1953 | 14 de febrer de 1953 (dissabte) | Serp |
| 1954 | 3 de febrer de 1954 (dimecres) | Cavall |
| 1955 | 24 de gener de 1955 (dilluns) | ovelles |
| 1956 | 12 de febrer de 1956 (diumenge) | Mico |
| 1957 | 31 de gener de 1957 (dijous) | Gall |
| 1958 | 18 de febrer de 1958 (dimarts) | Gos |
| 1959 | 8 de febrer de 1959 (diumenge) | Porc |
| 1960 | 28 de gener de 1960 (dijous) | Rata |
| 1961 | 15 de febrer de 1961 (dimecres) | Ox |
| 1962 | 5 de febrer de 1962 (dilluns) | Tigre |
| 1963 | 25 de gener de 1963 (divendres) | Conill |
| 1964 | 13 de febrer de 1964 (dijous) | Drac |
| 1965 | 2 de febrer de 1965 (dimarts) | Serp |
| 1966 | 21 de gener de 1966 (divendres) | Cavall |
| 1967 | 9 de febrer de 1967 (dijous) | ovelles |
| 1968 | 30 de gener de 1968 (dimarts) | Mico |
| 1969 | 17 de febrer de 1969 (dilluns) | Gall |
| 1970 | 6 de febrer de 1970 (divendres) | Gos |
| 1971 | 27 de gener de 1971 (dimecres) | Porc |
| 1972 | 15 de febrer de 1972 (dimarts) | Rata |
| 1973 | 3 de febrer de 1973 (dissabte) | Ox |
| 1974 | 23 de gener de 1974 (dimecres) | Tigre |
| 1975 | 11 de febrer de 1975 (dimarts) | Conill |
| 1976 | 31 de gener de 1976 (dissabte) | Drac |
| 1977 | 18 de febrer de 1977 (divendres) | Serp |
| 1978 | 7 de febrer de 1978 (dimarts) | Cavall |
| 1979 | 28 de gener de 1979 (diumenge) | ovelles |
| 1980 | 16 de febrer de 1980 (dissabte) | Mico |
| 1981 | 5 de febrer de 1981 (dijous) | Gall |
| 1982 | 25 de gener de 1982 (dilluns) | Gos |
| 1983 | 13 de febrer de 1983 (diumenge) | Porc |
| 1984 | 2 de febrer de 1984 (dimecres) | Rata |
| 1985 | 20 de febrer de 1985 (diumenge) | Ox |
| 1986 | 9 de febrer de 1986 (diumenge) | Tigre |
| 1987 | 29 de gener de 1987 (dijous) | Conill |
| 1988 | 17 de febrer de 1988 (dimecres) | Drac |
| 1989 | 6 de febrer de 1989 (dilluns) | Serp |
| 1990 | 27 de gener de 1990 (divendres) | Cavall |
| 1991 | 15 de febrer de 1991 (divendres) | ovelles |
| 1992 | 4 de febrer de 1992 (dimarts) | Mico |
| 1993 | 23 de gener de 1993 (dissabte) | Gall |
| 1994 | 10 de febrer de 1994 (dijous) | Gos |
| 1995 | 31 de gener de 1995 (dimarts) | Porc |
| 1996 | 19 de febrer de 1996 (dilluns) | Rata |
| 1997 | 7 de febrer de 1997 (divendres) | Ox |
| 1998 | 28 de gener de 1998 (dimecres) | Tigre |
| 1999 | 16 de febrer de 1999 (dimarts) | Conill |
| 2000 | 5 de febrer de 2000 (divendres) | Drac |
| 2001 | 24 de gener de 2001 (dimecres) | Serp |
| 2002 | 12 de febrer de 2002 (dimarts) | Cavall |
| 2003 | 1 de febrer de 2003 (divendres) | ovelles |
| 2004 | 22 de gener de 2004 (dijous) | Mico |
| 2005 | 9 de febrer de 2005 (dimecres) | Gall |
| 2006 | 29 de gener de 2006 (diumenge) | Gos |
| 2007 | 18 de febrer de 2007 (diumenge) | Porc |
| 2008 | 7 de febrer de 2008 (dijous) | Rata |
| 2009 | 26 de gener de 2009 (dilluns) | Ox |
| 2010 | 14 de febrer de 2010 (diumenge) | Tigre |
| 2011 | 3 de febrer de 2011 (dijous) | Conill |
| 2012 | 23 de gener de 2012 (dilluns) | Drac |
| 2013 | 10 de febrer de 2013 (diumenge) | Serp |
| 2014 | 31 de gener de 2014 (divendres) | Cavall |
| 2015 | 19 de febrer de 2015 (dijous) | ovelles |
| 2016 | 8 de febrer de 2016 (dilluns) | Mico |
| 2017 | 28 de gener de 2017 (divendres) | Gall |
| 2018 | 16 de febrer de 2018 (divendres) | Gos |
| 2019 | 5 de febrer de 2019 (dimarts) | Porc |
| 2020 | 25 de gener de 2020 (dissabte) | Rata |
| 2021 | 12 de febrer de 2021 (divendres) | Ox |
| 2022 | 1 de febrer de 2022 (dimarts) | Tigre |
| 2023 | 22 de gener de 2023 (diumenge) | Conill |
| 2024 | 10 de febrer de 2024 (dissabte) | Drac |
| 2025 | 29 de gener de 2025 (dimecres) | Serp |
| 2026 | 17 de febrer de 2026 (dimarts) | Cavall |
| 2027 | 6 de febrer de 2027 (dissabte) | ovelles |
| 2028 | 26 de gener de 2028 (dimecres) | Mico |
| 2029 | 13 de febrer de 2029 (dimarts) | Gall |
| 2030 | 3 de febrer de 2030 (diumenge) | Gos |
Data de publicació: 07-01-2021