ראש השנה הסיני 2021: תאריכים ולוח שנה

מתי ראש השנה הסיני 2021? – 12 בפברואר
הראש השנה הסינישל שנת 2021 חל ב-12 בפברואר (יום שישי), והפסטיבל יימשך עד ה-26 בפברואר, כ-15 ימים בסך הכל. שנת 2021 היאשנת השורלפי גלגל המזלות הסיני.
כחג ציבורי רשמי, אזרחים סינים יכולים לקבל שבעה ימי היעדרות מהעבודה, בין ה-11 ל-17 בפברואר.
כמה זמן נמשכת חופשת ראש השנה הסיני?
החג החוקי נמשך שבעה ימים, מליל ראש השנה הירחי ועד היום השישי של החודש הירחי הראשון.
חלק מהחברות והמוסדות הציבוריים נהנים מחופשה ארוכה יותר של עד 10 ימים או יותר, משום שככל הידוע בקרב הסינים, הפסטיבל נמשך זמן רב יותר, מערב ראש השנה הירחי ועד ליום ה-15 של החודש הירחי הראשון (פסטיבל הפנסים).
תאריכים ולוח שנה של ראש השנה הסיני בשנת 2021
ראש השנה הירחי 2021 חל ב-12 בפברואר.
החג הציבורי נמשך בין ה-11 ל-17 בפברואר, ובמהלכו ערב ראש השנה ב-11 בפברואר ויום ראש השנה ב-12 בפברואר הם שיא החגיגות.
לוח השנה הידוע לרוב לכבוד ראש השנה, מתחיל בערב ראש השנה ועד לפסטיבל הפנסים ב-26 בפברואר 2021.
על פי המנהגים העממיים הישנים, החגיגה המסורתית מתחילה עוד מוקדם יותר, החל מהיום ה-23 של החודש הירחי השנים עשר.
למה תאריכי ראש השנה הסיני משתנים כל שנה?
תאריכי ראש השנה הסיני משתנים מעט בין השנים, אך בדרך כלל הוא חל בתקופה שבין ה-21 בינואר ל-20 בפברואר בלוח השנה הגרגוריאני. התאריכים משתנים מדי שנה מכיוון שהפסטיבל מבוסס עללוח שנה ירחי סינילוח השנה הירחי קשור לתנועת הירח, אשר בדרך כלל מגדיר פסטיבלים מסורתיים כמו ראש השנה הסיני (פסטיבל האביב),פסטיבל הפנסים,פסטיבל סירות הדרקון, ויום אמצע הסתיו.
לוח השנה הירחי מקושר גם ל-12 מזלות של בעלי חיים בגלגל המזלות הסיני, כך שכל 12 שנים נחשבות למחזור. 2021 היא שנת השור, בעוד 2022 הופכת לשנת הנמר.
לוח השנה הסיני החדש (1930 – 2030)
| שנים | תאריכי ראש השנה | סימני בעלי חיים |
|---|---|---|
| 1930 | 30 בינואר, 1930 (יום חמישי) | סוּס |
| 1931 | 17 בפברואר, 1931 (יום שלישי) | כִּבשָׂה |
| 1932 | 6 בפברואר, 1932 (שבת) | קוֹף |
| 1933 | 26 בינואר, 1933 (יום חמישי) | תַרְנְגוֹל |
| 1934 | 14 בפברואר, 1934 (יום רביעי) | כֶּלֶב |
| 1935 | 4 בפברואר, 1935 (יום שני) | חֲזִיר |
| 1936 | 24 בינואר, 1936 (יום שישי) | לְהַלשִׁין |
| 1937 | 11 בפברואר, 1937 (יום חמישי) | Ox |
| 1938 | 31 בינואר, 1938 (יום שני) | נָמֵר |
| 1939 | 19 בפברואר, 1939 (יום ראשון) | אַרנֶבֶת |
| 1940 | 8 בפברואר, 1940 (יום חמישי) | דְרָקוֹן |
| 1941 | 27 בינואר, 1941 (יום שני) | נָחָשׁ |
| 1942 | 15 בפברואר, 1942 (יום ראשון) | סוּס |
| 1943 | 4 בפברואר, 1943 (יום שישי) | כִּבשָׂה |
| 1944 | 25 בינואר 1944 (יום שלישי) | קוֹף |
| 1945 | 13 בפברואר, 1945 (יום שלישי) | תַרְנְגוֹל |
| 1946 | 1 בפברואר 1946 (שבת) | כֶּלֶב |
| 1947 | 22 בינואר, 1947 (יום רביעי) | חֲזִיר |
| 1948 | 10 בפברואר, 1948 (יום שלישי) | לְהַלשִׁין |
| 1949 | 29 בינואר, 1949 (שבת) | Ox |
| 1950 | 17 בפברואר, 1950 (יום שישי) | נָמֵר |
| 1951 | 6 בפברואר, 1951 (יום שלישי) | אַרנֶבֶת |
| 1952 | 27 בינואר, 1952 (יום ראשון) | דְרָקוֹן |
| 1953 | 14 בפברואר, 1953 (שבת) | נָחָשׁ |
| 1954 | 3 בפברואר, 1954 (יום רביעי) | סוּס |
| 1955 | 24 בינואר, 1955 (יום שני) | כִּבשָׂה |
| 1956 | 12 בפברואר, 1956 (יום ראשון) | קוֹף |
| 1957 | 31 בינואר, 1957 (יום חמישי) | תַרְנְגוֹל |
| 1958 | 18 בפברואר, 1958 (יום שלישי) | כֶּלֶב |
| 1959 | 8 בפברואר, 1959 (יום ראשון) | חֲזִיר |
| 1960 | 28 בינואר, 1960 (יום חמישי) | לְהַלשִׁין |
| 1961 | 15 בפברואר, 1961 (יום רביעי) | Ox |
| 1962 | 5 בפברואר, 1962 (יום שני) | נָמֵר |
| 1963 | 25 בינואר, 1963 (יום שישי) | אַרנֶבֶת |
| 1964 | 13 בפברואר, 1964 (יום חמישי) | דְרָקוֹן |
| 1965 | 2 בפברואר, 1965 (יום שלישי) | נָחָשׁ |
| 1966 | 21 בינואר, 1966 (יום שישי) | סוּס |
| 1967 | 9 בפברואר, 1967 (יום חמישי) | כִּבשָׂה |
| 1968 | 30 בינואר, 1968 (יום שלישי) | קוֹף |
| 1969 | 17 בפברואר, 1969 (יום שני) | תַרְנְגוֹל |
| 1970 | 6 בפברואר, 1970 (יום שישי) | כֶּלֶב |
| 1971 | 27 בינואר, 1971 (יום רביעי) | חֲזִיר |
| 1972 | 15 בפברואר, 1972 (יום שלישי) | לְהַלשִׁין |
| 1973 | 3 בפברואר, 1973 (שבת) | Ox |
| 1974 | 23 בינואר, 1974 (יום רביעי) | נָמֵר |
| 1975 | 11 בפברואר, 1975 (יום שלישי) | אַרנֶבֶת |
| 1976 | 31 בינואר, 1976 (שבת) | דְרָקוֹן |
| 1977 | 18 בפברואר, 1977 (יום שישי) | נָחָשׁ |
| 1978 | 7 בפברואר, 1978 (יום שלישי) | סוּס |
| 1979 | 28 בינואר, 1979 (יום ראשון) | כִּבשָׂה |
| 1980 | 16 בפברואר, 1980 (שבת) | קוֹף |
| 1981 | 5 בפברואר, 1981 (יום חמישי) | תַרְנְגוֹל |
| 1982 | 25 בינואר, 1982 (יום שני) | כֶּלֶב |
| 1983 | 13 בפברואר, 1983 (יום ראשון) | חֲזִיר |
| 1984 | 2 בפברואר, 1984 (יום רביעי) | לְהַלשִׁין |
| 1985 | 20 בפברואר, 1985 (יום ראשון) | Ox |
| 1986 | 9 בפברואר, 1986 (יום ראשון) | נָמֵר |
| 1987 | 29 בינואר, 1987 (יום חמישי) | אַרנֶבֶת |
| 1988 | 17 בפברואר, 1988 (יום רביעי) | דְרָקוֹן |
| 1989 | 6 בפברואר, 1989 (יום שני) | נָחָשׁ |
| 1990 | 27 בינואר, 1990 (יום שישי) | סוּס |
| 1991 | 15 בפברואר, 1991 (יום שישי) | כִּבשָׂה |
| 1992 | 4 בפברואר, 1992 (יום שלישי) | קוֹף |
| 1993 | 23 בינואר, 1993 (שבת) | תַרְנְגוֹל |
| 1994 | 10 בפברואר, 1994 (יום חמישי) | כֶּלֶב |
| 1995 | 31 בינואר, 1995 (יום שלישי) | חֲזִיר |
| 1996 | 19 בפברואר, 1996 (יום שני) | לְהַלשִׁין |
| 1997 | 7 בפברואר, 1997 (יום שישי) | Ox |
| 1998 | 28 בינואר, 1998 (יום רביעי) | נָמֵר |
| 1999 | 16 בפברואר, 1999 (יום שלישי) | אַרנֶבֶת |
| 2000 | 5 בפברואר, 2000 (יום שישי) | דְרָקוֹן |
| 2001 | 24 בינואר, 2001 (יום רביעי) | נָחָשׁ |
| 2002 | 12 בפברואר, 2002 (יום שלישי) | סוּס |
| 2003 | 1 בפברואר, 2003 (יום שישי) | כִּבשָׂה |
| 2004 | 22 בינואר, 2004 (יום חמישי) | קוֹף |
| 2005 | 9 בפברואר, 2005 (יום רביעי) | תַרְנְגוֹל |
| 2006 | 29 בינואר, 2006 (יום ראשון) | כֶּלֶב |
| 2007 | 18 בפברואר, 2007 (יום ראשון) | חֲזִיר |
| 2008 | 7 בפברואר, 2008 (יום חמישי) | לְהַלשִׁין |
| 2009 | 26 בינואר, 2009 (יום שני) | Ox |
| 2010 | 14 בפברואר, 2010 (יום ראשון) | נָמֵר |
| 2011 | 3 בפברואר, 2011 (יום חמישי) | אַרנֶבֶת |
| 2012 | 23 בינואר, 2012 (יום שני) | דְרָקוֹן |
| 2013 | 10 בפברואר, 2013 (יום ראשון) | נָחָשׁ |
| 2014 | 31 בינואר, 2014 (יום שישי) | סוּס |
| 2015 | 19 בפברואר, 2015 (יום חמישי) | כִּבשָׂה |
| 2016 | 8 בפברואר, 2016 (יום שני) | קוֹף |
| 2017 | 28 בינואר, 2017 (יום שישי) | תַרְנְגוֹל |
| 2018 | 16 בפברואר, 2018 (יום שישי) | כֶּלֶב |
| 2019 | 5 בפברואר, 2019 (יום שלישי) | חֲזִיר |
| 2020 | 25 בינואר, 2020 (שבת) | לְהַלשִׁין |
| 2021 | 12 בפברואר, 2021 (יום שישי) | Ox |
| 2022 | 1 בפברואר 2022 (יום שלישי) | נָמֵר |
| 2023 | 22 בינואר 2023 (יום ראשון) | אַרנֶבֶת |
| 2024 | 10 בפברואר, 2024 (שבת) | דְרָקוֹן |
| 2025 | 29 בינואר, 2025 (יום רביעי) | נָחָשׁ |
| 2026 | 17 בפברואר, 2026 (יום שלישי) | סוּס |
| 2027 | 6 בפברואר, 2027 (שבת) | כִּבשָׂה |
| 2028 | 26 בינואר, 2028 (יום רביעי) | קוֹף |
| 2029 | 13 בפברואר, 2029 (יום שלישי) | תַרְנְגוֹל |
| 2030 | 3 בפברואר, 2030 (יום ראשון) | כֶּלֶב |
זמן פרסום: 7 בינואר 2021