Nouvèl Ane Chinwa 2021: Dat ak Kalandriye

Kilè Nouvèl Ane Chinwa 2021 an? – 12 fevriye
LaNouvèl Ane Chinwanan lane 2021 an tonbe sou 12 fevriye (vandredi), epi festival la ap dire jiska 26 fevriye, anviwon 15 jou an total. 2021 se yonAne Bèf ladapre zodiac Chinwa a.
Kòm yon jou ferye ofisyèl, Chinwa yo ka jwenn sèt jou konje nan travay, soti 11 pou rive 17 fevriye.
Konbyen tan vakans Nouvèl Ane Chinwa a dire?
Jou ferye legal la dire sèt jou, soti nan lavèy Nouvèl Ane linè rive nan sizyèm jou premye mwa linè a.
Gen kèk konpayi ak enstitisyon piblik ki pran plezi nan yon vakans ki pi long, jiska 10 jou oswa plis, paske jan pèp Chinwa a konnen tout bon, festival la dire pi lontan, soti nan lavèy Nouvèl Ane a rive nan 15yèm jou premye mwa linè a (Festival Lanp).
Dat ak Kalandriye pou Nouvèl Ane Chinwa an 2021
Nouvèl Ane Linè 2021 an tonbe 12 fevriye.
Jou ferye piblik la dire soti 11 pou rive 17 fevriye, pandan peryòd sa a, lavèy nouvèl ane a, 11 fevriye, ak premye jou nouvèl ane a, 12 fevriye, se pi gwo moman selebrasyon yo.
Kalandriye Nouvèl Ane a, ke yo konnen pi souvan, konte apati lavèy Nouvèl Ane a rive nan Fèt Lanp lan, 26 fevriye 2021.
Selon ansyen koutim popilè yo, selebrasyon tradisyonèl la kòmanse pi bonè, apati 23yèm jou douzyèm mwa linè a.
Poukisa dat Nouvèl Ane Chinwa yo chanje chak ane?
Dat Nouvèl Ane Chinwa yo varye yon ti kras ant ane yo, men anjeneral li tonbe pandan peryòd 21 janvye rive 20 fevriye nan kalandriye gregoryen an. Dat yo chanje chak ane paske festival la baze souKalandriye Linè ChinwaKalandriye linè a asosye avèk mouvman lalin nan, ki anjeneral defini fèt tradisyonèl tankou Nouvèl Ane Chinwa a (Festival Prentan),Festival Lantèn,Festival Bato Dragon, akJounen mitan otòn.
Kalandriye linè a asosye tou ak 12 siy bèt nanZodyak Chinwa, kidonk chak 12 ane konsidere kòm yon sik. 2021 se Ane Bèf la, alòske 2022 vin tounen Ane Tig la.
Kalandriye Nouvèl Ane Chinwa (1930 – 2030)
| Ane | Dat Nouvèl Ane a | Siy Animal yo |
|---|---|---|
| 1930 | 30 janvye 1930 (Jedi) | Chwal |
| 1931 | 17 fevriye 1931 (madi) | Mouton |
| 1932 | 6 fevriye 1932 (samdi) | Makak |
| 1933 | 26 janvye 1933 (Jedi) | Kòk |
| 1934 | 14 fevriye 1934 (Mèkredi) | Chen |
| 1935 | 4 fevriye 1935 (lendi) | Kochon |
| 1936 | 24 janvye 1936 (vandredi) | Rat |
| 1937 | 11 fevriye 1937 (Jedi) | Ox |
| 1938 | 31 janvye 1938 (lendi) | Tig |
| 1939 | 19 fevriye 1939 (dimanch) | Lapen |
| 1940 | 8 fevriye 1940 (Jedi) | Dragon |
| 1941 | 27 janvye 1941 (lendi) | Sèpan |
| 1942 | 15 fevriye 1942 (dimanch) | Chwal |
| 1943 | 4 fevriye 1943 (vandredi) | Mouton |
| 1944 | 25 janvye 1944 (Madi) | Makak |
| 1945 | 13 fevriye 1945 (madi) | Kòk |
| 1946 | 1ye fevriye 1946 (samdi) | Chen |
| 1947 | 22 janvye 1947 (Mèkredi) | Kochon |
| 1948 | 10 fevriye 1948 (madi) | Rat |
| 1949 | 29 janvye 1949 (samdi) | Ox |
| 1950 | 17 fevriye 1950 (vandredi) | Tig |
| 1951 | 6 fevriye 1951 (madi) | Lapen |
| 1952 | 27 janvye 1952 (dimanch) | Dragon |
| 1953 | 14 fevriye 1953 (samdi) | Sèpan |
| 1954 | 3 fevriye 1954 (Mèkredi) | Chwal |
| 1955 | 24 janvye 1955 (lendi) | Mouton |
| 1956 | 12 fevriye 1956 (dimanch) | Makak |
| 1957 | 31 janvye 1957 (Jedi) | Kòk |
| 1958 | 18 fevriye 1958 (madi) | Chen |
| 1959 | 8 fevriye 1959 (dimanch) | Kochon |
| 1960 | 28 janvye 1960 (Jedi) | Rat |
| 1961 | 15 fevriye 1961 (Mèkredi) | Ox |
| 1962 | 5 fevriye 1962 (lendi) | Tig |
| 1963 | 25 janvye 1963 (Vandredi) | Lapen |
| 1964 | 13 fevriye 1964 (Jedi) | Dragon |
| 1965 | 2 fevriye 1965 (madi) | Sèpan |
| 1966 | 21 janvye 1966 (vandredi) | Chwal |
| 1967 | 9 fevriye 1967 (Jedi) | Mouton |
| 1968 | 30 janvye 1968 (Madi) | Makak |
| 1969 | 17 fevriye 1969 (lendi) | Kòk |
| 1970 | 6 fevriye 1970 (vandredi) | Chen |
| 1971 | 27 janvye 1971 (Mèkredi) | Kochon |
| 1972 | 15 fevriye 1972 (madi) | Rat |
| 1973 | 3 fevriye 1973 (samdi) | Ox |
| 1974 | 23 janvye 1974 (Mèkredi) | Tig |
| 1975 | 11 fevriye 1975 (madi) | Lapen |
| 1976 | 31 janvye 1976 (samdi) | Dragon |
| 1977 | 18 fevriye 1977 (vandredi) | Sèpan |
| 1978 | 7 fevriye 1978 (madi) | Chwal |
| 1979 | 28 janvye 1979 (dimanch) | Mouton |
| 1980 | 16 fevriye 1980 (samdi) | Makak |
| 1981 | 5 fevriye 1981 (Jedi) | Kòk |
| 1982 | 25 janvye 1982 (lendi) | Chen |
| 1983 | 13 fevriye 1983 (dimanch) | Kochon |
| 1984 | 2 fevriye 1984 (Mèkredi) | Rat |
| 1985 | 20 fevriye 1985 (dimanch) | Ox |
| 1986 | 9 fevriye 1986 (dimanch) | Tig |
| 1987 | 29 janvye 1987 (Jedi) | Lapen |
| 1988 | 17 fevriye 1988 (Mèkredi) | Dragon |
| 1989 | 6 fevriye 1989 (lendi) | Sèpan |
| 1990 | 27 janvye 1990 (Vandredi) | Chwal |
| 1991 | 15 fevriye 1991 (vandredi) | Mouton |
| 1992 | 4 fevriye 1992 (madi) | Makak |
| 1993 | 23 janvye 1993 (samdi) | Kòk |
| 1994 | 10 fevriye 1994 (Jedi) | Chen |
| 1995 | 31 janvye 1995 (Madi) | Kochon |
| 1996 | 19 fevriye 1996 (lendi) | Rat |
| 1997 | 7 fevriye 1997 (vandredi) | Ox |
| 1998 | 28 janvye 1998 (Mèkredi) | Tig |
| 1999 | 16 fevriye 1999 (madi) | Lapen |
| 2000 | 5 fevriye 2000 (vandredi) | Dragon |
| 2001 | 24 janvye 2001 (Mèkredi) | Sèpan |
| 2002 | 12 fevriye 2002 (madi) | Chwal |
| 2003 | 1ye fevriye 2003 (vandredi) | Mouton |
| 2004 | 22 janvye 2004 (Jedi) | Makak |
| 2005 | 9 fevriye 2005 (Mèkredi) | Kòk |
| 2006 | 29 janvye 2006 (dimanch) | Chen |
| 2007 | 18 fevriye 2007 (dimanch) | Kochon |
| 2008 | 7 fevriye 2008 (Jedi) | Rat |
| 2009 | 26 janvye 2009 (lendi) | Ox |
| 2010 | 14 fevriye 2010 (dimanch) | Tig |
| 2011 | 3 fevriye 2011 (Jedi) | Lapen |
| 2012 | 23 janvye 2012 (lendi) | Dragon |
| 2013 | 10 fevriye 2013 (dimanch) | Sèpan |
| 2014 | 31 janvye 2014 (vandredi) | Chwal |
| 2015 | 19 fevriye 2015 (Jedi) | Mouton |
| 2016 | 8 fevriye 2016 (lendi) | Makak |
| 2017 | 28 janvye 2017 (vandredi) | Kòk |
| 2018 | 16 fevriye 2018 (vandredi) | Chen |
| 2019 | 5 fevriye 2019 (madi) | Kochon |
| 2020 | 25 janvye 2020 (samdi) | Rat |
| 2021 | 12 fevriye 2021 (vandredi) | Ox |
| 2022 | 1ye fevriye 2022 (madi) | Tig |
| 2023 | 22 janvye 2023 (dimanch) | Lapen |
| 2024 | 10 fevriye 2024 (samdi) | Dragon |
| 2025 | 29 janvye 2025 (Mèkredi) | Sèpan |
| 2026 | 17 fevriye 2026 (madi) | Chwal |
| 2027 | 6 fevriye 2027 (samdi) | Mouton |
| 2028 | 26 janvye 2028 (Mèkredi) | Makak |
| 2029 | 13 fevriye 2029 (madi) | Kòk |
| 2030 | 3 fevriye 2030 (dimanch) | Chen |
Dat piblikasyon: 7 janvye 2021