2021年の旧正月:日付とカレンダー

2021年の旧正月はいつですか? – 2月12日
その中国の旧正月2021年の元旦は2月12日(金)にあたり、祭りは2月26日まで続き、合計約15日間続きます。2021年は丑年中国の十二支によると。
公式の祝日として、中国人は2月11日から17日までの7日間の休暇を取得できます。
中国の旧正月の休暇はどのくらいですか?
法定休日は、旧正月の大晦日から旧暦1月6日までの7日間です。
中国人の常識では、お祭りは大晦日から旧暦の1月15日(元宵節)までと長く続くため、一部の企業や公共機関では10日間以上の長期休暇を取っています。
2021年の旧正月の日程とカレンダー
2020
2021
2022
2021年の旧正月は2月12日です。
祝日は2月11日から17日まで続き、2月11日の大晦日と2月12日の元旦は祝賀行事のピークとなります。
一般的に知られている新年のカレンダーは、大晦日から2021年2月26日の元宵節までを数えます。
古い民俗習慣によれば、伝統的な祝賀はさらに早く、旧暦の12月23日から始まりま す。
中国の旧正月の日付はなぜ毎年変わるのでしょうか?
中国の春節の日付は年によって若干異なりますが、通常はグレゴリオ暦の1月21日から2月20日までの期間です。この祭りは毎年、太陽の満ち欠けに基づいているため、日付は毎年変わります。中国の太陰暦太陰暦は月の動きと関連しており、通常は中国の旧正月(春節)などの伝統的な祭りを規定します。ランタンフェスティバル、ドラゴンボートフェスティバル、 そして中秋の名月.
太陰暦は12の動物の星座とも関連しています。十二支なので、12年ごとにサイクルが組まれています。2021年は丑年、2022年は寅年になります。
中国の旧正月カレンダー(1930年~2030年)
| 年 | 新年の日程 | 動物のサイン |
|---|---|---|
| 1930 | 1930年1月30日(木曜日) | 馬 |
| 1931 | 1931年2月17日(火曜日) | 羊 |
| 1932 | 1932年2月6日(土曜日) | 猿 |
| 1933 | 1933年1月26日(木曜日) | 雄鶏 |
| 1934 | 1934年2月14日(水曜日) | 犬 |
| 1935 | 1935年2月4日(月曜日) | 豚 |
| 1936 | 1936年1月24日(金曜日) | ねずみ |
| 1937 | 1937年2月11日(木曜日) | Ox |
| 1938 | 1938年1月31日(月曜日) | 虎 |
| 1939 | 1939年2月19日(日曜日) | うさぎ |
| 1940 | 1940年2月8日(木曜日) | ドラゴン |
| 1941 | 1941年1月27日(月曜日) | 蛇 |
| 1942 | 1942年2月15日(日曜日) | 馬 |
| 1943 | 1943年2月4日(金曜日) | 羊 |
| 1944 | 1944年1月25日(火曜日) | 猿 |
| 1945 | 1945年2月13日(火曜日) | 雄鶏 |
| 1946 | 1946年2月1日(土曜日) | 犬 |
| 1947 | 1947年1月22日(水曜日) | 豚 |
| 1948 | 1948年2月10日(火曜日) | ねずみ |
| 1949 | 1949年1月29日(土曜日) | Ox |
| 1950 | 1950年2月17日(金曜日) | 虎 |
| 1951 | 1951年2月6日(火曜日) | うさぎ |
| 1952 | 1952年1月27日(日曜日) | ドラゴン |
| 1953 | 1953年2月14日(土曜日) | 蛇 |
| 1954 | 1954年2月3日(水曜日) | 馬 |
| 1955 | 1955年1月24日(月曜日) | 羊 |
| 1956 | 1956年2月12日(日曜日) | 猿 |
| 1957 | 1957年1月31日(木曜日) | 雄鶏 |
| 1958 | 1958年2月18日(火曜日) | 犬 |
| 1959 | 1959年2月8日(日曜日) | 豚 |
| 1960 | 1960年1月28日(木曜日) | ねずみ |
| 1961 | 1961年2月15日(水曜日) | Ox |
| 1962 | 1962年2月5日(月曜日) | 虎 |
| 1963 | 1963年1月25日(金曜日) | うさぎ |
| 1964 | 1964年2月13日(木曜日) | ドラゴン |
| 1965 | 1965年2月2日(火曜日) | 蛇 |
| 1966 | 1966年1月21日(金曜日) | 馬 |
| 1967 | 1967年2月9日(木曜日) | 羊 |
| 1968 | 1968年1月30日(火曜日) | 猿 |
| 1969 | 1969年2月17日(月曜日) | 雄鶏 |
| 1970 | 1970年2月6日(金曜日) | 犬 |
| 1971 | 1971年1月27日(水曜日) | 豚 |
| 1972 | 1972年2月15日(火曜日) | ねずみ |
| 1973 | 1973年2月3日(土曜日) | Ox |
| 1974 | 1974年1月23日(水曜日) | 虎 |
| 1975 | 1975年2月11日(火曜日) | うさぎ |
| 1976 | 1976年1月31日(土曜日) | ドラゴン |
| 1977 | 1977年2月18日(金曜日) | 蛇 |
| 1978 | 1978年2月7日(火曜日) | 馬 |
| 1979 | 1979年1月28日(日曜日) | 羊 |
| 1980 | 1980年2月16日(土曜日) | 猿 |
| 1981 | 1981年2月5日(木曜日) | 雄鶏 |
| 1982 | 1982年1月25日(月曜日) | 犬 |
| 1983 | 1983年2月13日(日曜日) | 豚 |
| 1984 | 1984年2月2日(水曜日) | ねずみ |
| 1985 | 1985年2月20日(日曜日) | Ox |
| 1986 | 1986年2月9日(日曜日) | 虎 |
| 1987 | 1987年1月29日(木曜日) | うさぎ |
| 1988 | 1988年2月17日(水曜日) | ドラゴン |
| 1989 | 1989年2月6日(月曜日) | 蛇 |
| 1990 | 1990年1月27日(金曜日) | 馬 |
| 1991 | 1991年2月15日(金曜日) | 羊 |
| 1992 | 1992年2月4日(火曜日) | 猿 |
| 1993 | 1993年1月23日(土曜日) | 雄鶏 |
| 1994 | 1994年2月10日(木曜日) | 犬 |
| 1995 | 1995年1月31日(火曜日) | 豚 |
| 1996 | 1996年2月19日(月曜日) | ねずみ |
| 1997 | 1997年2月7日(金曜日) | Ox |
| 1998 | 1998年1月28日(水曜日) | 虎 |
| 1999 | 1999年2月16日(火曜日) | うさぎ |
| 2000 | 2000年2月5日(金曜日) | ドラゴン |
| 2001 | 2001年1月24日(水曜日) | 蛇 |
| 2002 | 2002年2月12日(火曜日) | 馬 |
| 2003 | 2003年2月1日(金曜日) | 羊 |
| 2004 | 2004年1月22日(木曜日) | 猿 |
| 2005 | 2005年2月9日(水曜日) | 雄鶏 |
| 2006 | 2006年1月29日(日曜日) | 犬 |
| 2007 | 2007年2月18日(日曜日) | 豚 |
| 2008 | 2008年2月7日(木曜日) | ねずみ |
| 2009 | 2009年1月26日(月曜日) | Ox |
| 2010 | 2010年2月14日(日) | 虎 |
| 2011 | 2011年2月3日(木) | うさぎ |
| 2012 | 2012年1月23日(月曜日) | ドラゴン |
| 2013 | 2013年2月10日(日曜日) | 蛇 |
| 2014 | 2014年1月31日(金曜日) | 馬 |
| 2015 | 2015年2月19日(木) | 羊 |
| 2016 | 2016年2月8日(月曜日) | 猿 |
| 2017 | 2017年1月28日(金) | 雄鶏 |
| 2018 | 2018年2月16日(金) | 犬 |
| 2019 | 2019年2月5日(火曜日) | 豚 |
| 2020 | 2020年1月25日(土) | ねずみ |
| 2021 | 2021年2月12日(金) | Ox |
| 2022 | 2022年2月1日(火曜日) | 虎 |
| 2023 | 2023年1月22日(日曜日) | うさぎ |
| 2024 | 2024年2月10日(土) | ドラゴン |
| 2025 | 2025年1月29日(水曜日) | 蛇 |
| 2026 | 2026年2月17日(火曜日) | 馬 |
| 2027 | 2027年2月6日(土曜日) | 羊 |
| 2028 | 2028年1月26日(水曜日) | 猿 |
| 2029 | 2029年2月13日(火曜日) | 雄鶏 |
| 2030 | 2030年2月3日(日曜日) | 犬 |
投稿日時: 2021年1月7日