Sineesk Nijjier 2021: Datums en kalinder

Wannear is Sineesk Nijjier 2021? – 12 febrewaris
DeSineesk Nijjierfan 2021 falt op 12 febrewaris (freed), en it festival sil duorje oant 26 febrewaris, sawat 15 dagen yn totaal. 2021 is inJier fan 'e Okseneffens de Sineeske stjerrebyld.
As offisjele feestdei kinne Sinezen sân dagen ferlof krije fan it wurk, fan 11 oant 17 febrewaris.
Hoe lang is de fakânsje fan it Sineesk Nijjier?
De wetlike feestdei is sân dagen lang, fan 'e moannenijjiersjûn oant de sechsde dei fan 'e earste moannemoanne.
Guon bedriuwen en iepenbiere ynstellingen genietsje fan in langere fakânsje oant 10 dagen of mear, om't it ûnder Sinezen algemien bekend is dat it festival langer duorret, fan 'e moannenijjiersnacht oant de 15e dei fan 'e earste moannemoanne (Lanternfestival).
Sineesk Nijjiersdatums en kalinder yn 2021
It maannijjier fan 2021 falt op 12 febrewaris.
De feestdei duorret fan 11 oant 17 febrewaris, wêryn't âldjiersjûn op 11 febrewaris en nijjiersdei op 12 febrewaris de hichtepunt fan 'e fiering binne.
De algemien bekende nijjierskalinder telt fan âldjiersjûn oant it Lanternfestival op 26 febrewaris 2021.
Neffens de âlde folksgewoanten begjint de tradisjonele fiering noch earder, fan 'e 23e dei fan 'e tolfde moannemoanne.
Wêrom feroarje de datums fan it Sineesk Nijjier elk jier?
De datums fan it Sineesk Nijjier ferskille wat tusken de jierren, mar it falt meastal yn 'e perioade fan 21 jannewaris oant 20 febrewaris yn 'e Gregoriaanske kalinder. De datums feroarje elk jier, om't it festival basearre is op 'eSineeske moannekalinderDe moannekalinder wurdt assosjeare mei de beweging fan 'e moanne, dy't meastentiids tradisjonele festivals definiearret lykas it Sineesk Nijjier (Maitiidsfestival),Lantearnefestival,Drakenboatfestival, enMid-Hjerstdei.
De moannekalinder is ek assosjeare mei 12 diertekens ynSineeske stjerrebyld, dus elke 12 jier wurdt beskôge as in syklus. 2021 is in Jier fan 'e Os, wylst 2022 in Jier fan 'e Tiger wurdt.
Sineeske Nijjierskalinder (1930 – 2030)
| Jierren | Nijjiersdatums | Dierentekens |
|---|---|---|
| 1930 | 30 jannewaris 1930 (tongersdei) | Hynder |
| 1931 | 17 febrewaris 1931 (tiisdei) | Skiep |
| 1932 | 6 febrewaris 1932 (sneon) | Aap |
| 1933 | 26 jannewaris 1933 (tongersdei) | Hoanne |
| 1934 | 14 febrewaris 1934 (woansdei) | Hûn |
| 1935 | 4 febrewaris 1935 (moandei) | Baarch |
| 1936 | 24 jannewaris 1936 (freed) | Rôt |
| 1937 | 11 febrewaris 1937 (tongersdei) | Ox |
| 1938 | 31 jannewaris 1938 (moandei) | Tiger |
| 1939 | 19 febrewaris 1939 (snein) | Knyn |
| 1940 | 8 febrewaris 1940 (tongersdei) | Draak |
| 1941 | 27 jannewaris 1941 (moandei) | Slang |
| 1942 | 15 febrewaris 1942 (snein) | Hynder |
| 1943 | 4 febrewaris 1943 (freed) | Skiep |
| 1944 | 25 jannewaris 1944 (tiisdei) | Aap |
| 1945 | 13 febrewaris 1945 (tiisdei) | Hoanne |
| 1946 | 1 febrewaris 1946 (sneon) | Hûn |
| 1947 | 22 jannewaris 1947 (woansdei) | Baarch |
| 1948 | 10 febrewaris 1948 (tiisdei) | Rôt |
| 1949 | 29 jannewaris 1949 (sneon) | Ox |
| 1950 | 17 febrewaris 1950 (freed) | Tiger |
| 1951 | 6 febrewaris 1951 (tiisdei) | Knyn |
| 1952 | 27 jannewaris 1952 (snein) | Draak |
| 1953 | 14 febrewaris 1953 (sneon) | Slang |
| 1954 | 3 febrewaris 1954 (woansdei) | Hynder |
| 1955 | 24 jannewaris 1955 (moandei) | Skiep |
| 1956 | 12 febrewaris 1956 (snein) | Aap |
| 1957 | 31 jannewaris 1957 (tongersdei) | Hoanne |
| 1958 | 18 febrewaris 1958 (tiisdei) | Hûn |
| 1959 | 8 febrewaris 1959 (snein) | Baarch |
| 1960 | 28 jannewaris 1960 (tongersdei) | Rôt |
| 1961 | 15 febrewaris 1961 (woansdei) | Ox |
| 1962 | 5 febrewaris 1962 (moandei) | Tiger |
| 1963 | 25 jannewaris 1963 (freed) | Knyn |
| 1964 | 13 febrewaris 1964 (tongersdei) | Draak |
| 1965 | 2 febrewaris 1965 (tiisdei) | Slang |
| 1966 | 21 jannewaris 1966 (freed) | Hynder |
| 1967 | 9 febrewaris 1967 (tongersdei) | Skiep |
| 1968 | 30 jannewaris 1968 (tiisdei) | Aap |
| 1969 | 17 febrewaris 1969 (moandei) | Hoanne |
| 1970 | 6 febrewaris 1970 (freed) | Hûn |
| 1971 | 27 jannewaris 1971 (woansdei) | Baarch |
| 1972 | 15 febrewaris 1972 (tiisdei) | Rôt |
| 1973 | 3 febrewaris 1973 (sneon) | Ox |
| 1974 | 23 jannewaris 1974 (woansdei) | Tiger |
| 1975 | 11 febrewaris 1975 (tiisdei) | Knyn |
| 1976 | 31 jannewaris 1976 (sneon) | Draak |
| 1977 | 18 febrewaris 1977 (freed) | Slang |
| 1978 | 7 febrewaris 1978 (tiisdei) | Hynder |
| 1979 | 28 jannewaris 1979 (snein) | Skiep |
| 1980 | 16 febrewaris 1980 (sneon) | Aap |
| 1981 | 5 febrewaris 1981 (tongersdei) | Hoanne |
| 1982 | 25 jannewaris 1982 (moandei) | Hûn |
| 1983 | 13 febrewaris 1983 (snein) | Baarch |
| 1984 | 2 febrewaris 1984 (woansdei) | Rôt |
| 1985 | 20 febrewaris 1985 (snein) | Ox |
| 1986 | 9 febrewaris 1986 (snein) | Tiger |
| 1987 | 29 jannewaris 1987 (tongersdei) | Knyn |
| 1988 | 17 febrewaris 1988 (woansdei) | Draak |
| 1989 | 6 febrewaris 1989 (moandei) | Slang |
| 1990 | 27 jannewaris 1990 (freed) | Hynder |
| 1991 | 15 febrewaris 1991 (freed) | Skiep |
| 1992 | 4 febrewaris 1992 (tiisdei) | Aap |
| 1993 | 23 jannewaris 1993 (sneon) | Hoanne |
| 1994 | 10 febrewaris 1994 (tongersdei) | Hûn |
| 1995 | 31 jannewaris 1995 (tiisdei) | Baarch |
| 1996 | 19 febrewaris 1996 (moandei) | Rôt |
| 1997 | 7 febrewaris 1997 (freed) | Ox |
| 1998 | 28 jannewaris 1998 (woansdei) | Tiger |
| 1999 | 16 febrewaris 1999 (tiisdei) | Knyn |
| 2000 | 5 febrewaris 2000 (freed) | Draak |
| 2001 | 24 jannewaris 2001 (woansdei) | Slang |
| 2002 | 12 febrewaris 2002 (tiisdei) | Hynder |
| 2003 | 1 febrewaris 2003 (freed) | Skiep |
| 2004 | 22 jannewaris 2004 (tongersdei) | Aap |
| 2005 | 9 febrewaris 2005 (woansdei) | Hoanne |
| 2006 | 29 jannewaris 2006 (snein) | Hûn |
| 2007 | 18 febrewaris 2007 (snein) | Baarch |
| 2008 | 7 febrewaris 2008 (tongersdei) | Rôt |
| 2009 | 26 jannewaris 2009 (moandei) | Ox |
| 2010 | 14 febrewaris 2010 (snein) | Tiger |
| 2011 | 3 febrewaris 2011 (tongersdei) | Knyn |
| 2012 | 23 jannewaris 2012 (moandei) | Draak |
| 2013 | 10 febrewaris 2013 (snein) | Slang |
| 2014 | 31 jannewaris 2014 (freed) | Hynder |
| 2015 | 19 febrewaris 2015 (tongersdei) | Skiep |
| 2016 | 8 febrewaris 2016 (moandei) | Aap |
| 2017 | 28 jannewaris 2017 (freed) | Hoanne |
| 2018 | 16 febrewaris 2018 (freed) | Hûn |
| 2019 | 5 febrewaris 2019 (tiisdei) | Baarch |
| 2020 | 25 jannewaris 2020 (sneon) | Rôt |
| 2021 | 12 febrewaris 2021 (freed) | Ox |
| 2022 | 1 febrewaris 2022 (tiisdei) | Tiger |
| 2023 | 22 jannewaris 2023 (snein) | Knyn |
| 2024 | 10 febrewaris 2024 (sneon) | Draak |
| 2025 | 29 jannewaris 2025 (woansdei) | Slang |
| 2026 | 17 febrewaris 2026 (tiisdei) | Hynder |
| 2027 | 6 febrewaris 2027 (sneon) | Skiep |
| 2028 | 26 jannewaris 2028 (woansdei) | Aap |
| 2029 | 13 febrewaris 2029 (tiisdei) | Hoanne |
| 2030 | 3 febrewaris 2030 (snein) | Hûn |
Pleatsingstiid: 7 jannewaris 2021