Chinesescht Neijoer 2021: Datumer & Kalenner

Wéini ass Chinesescht Neijoer 2021? – 12. Februar
DenChinesescht Neijoervum Joer 2021 fällt den 12. Februar (Freideg), an de Festival dauert bis de 26. Februar, ongeféier 15 Deeg am Ganzen. 2021 ass eJoer vum Ochsno dem chineseschen Zodiac.
Als offiziellen ëffentleche Feierdag kënnen d'Chinesen siwen Deeg Congé vun der Aarbecht kréien, vum 11. bis de 17. Februar.
Wéi laang ass de chinesesche Neijoersvakanz?
De legale Feierdag dauert siwen Deeg, vum Moundneijoerschdag bis zum sechsten Dag vum éischte Moundmount.
Verschidde Firmen an ëffentlech Institutiounen genéissen e méi laange Feierdag vu bis zu 10 Deeg oder méi, well et allgemeng bekannt ass, datt d'Fest méi laang dauert, vum Moundneijoerschdag bis zum 15. Dag vum éischte Moundmount (Lanternenfest).
Datumer a Kalenner fir dat chinesescht Neijoer am Joer 2021
D'Moundneit Joer 2021 fällt den 12. Februar.
De Feierdag dauert vum 11. bis de 17. Februar, woubäi Silvester den 11. Februar an Neijoerschdag den 12. Februar déi héchst Zäit vun de Feierlechkeeten sinn.
De bekannte Neijoerschkalenner zielt vun Silvester bis zum Lanternfest de 26. Februar 2021.
No den ale Volleksbrauch fänkt déi traditionell Feier nach méi fréi un, vum 23. Dag vum zwielefte Moundmount un.
Firwat änneren sech d'Datume vum chinesesche Neijoer all Joer?
D'Datume vum chinesesche Neijoer variéiere liicht tëscht de Joren, awer et fällt normalerweis tëscht dem 21. Januar an dem 20. Februar am gregorianesche Kalenner. D'Datume änneren sech all Joer, well de Fest baséiert op derChinesesche MoundkalennerDe Moundkalenner ass mat der Bewegung vum Mound verbonnen, wat normalerweis traditionell Fester wéi dat chinesescht Neijoer (Fréijoersfest) definéiert,Lanternfestival,Draachebootfestival, anMëtt-Hierschtdag.
De Moundkalenner ass och mat 12 Déierezeechen verbonnen.Chinesesche Zodiac, dofir gëllt all 12 Joer als e Zyklus. 2021 ass e Joer vum Ochs, während 2022 e Joer vum Tiger gëtt.
Chinesesche Neijoerskalender (1930 – 2030)
| Joer | Neijoersdatumer | Déiereschëlter |
|---|---|---|
| 1930 | 30. Januar 1930 (Donneschdeg) | Päerd |
| 1931 | 17. Februar 1931 (Dënschdeg) | Schof |
| 1932 | 6. Februar 1932 (Samschdeg) | Aaff |
| 1933 | 26. Januar 1933 (Donneschdeg) | Hunn |
| 1934 | 14. Februar 1934 (Mëttwoch) | Hond |
| 1935 | 4. Februar 1935 (Méindeg) | Schwäin |
| 1936 | 24. Januar 1936 (Freideg) | Ratt |
| 1937 | 11. Februar 1937 (Donneschdeg) | Ox |
| 1938 | 31. Januar 1938 (Méindeg) | Tiger |
| 1939 | 19. Februar 1939 (Sonndeg) | Kanéngchen |
| 1940 | 8. Februar 1940 (Donneschdeg) | Draach |
| 1941 | 27. Januar 1941 (Méindeg) | Schlaang |
| 1942 | 15. Februar 1942 (Sonndeg) | Päerd |
| 1943 | 4. Februar 1943 (Freideg) | Schof |
| 1944 | 25. Januar 1944 (Dënschdeg) | Aaff |
| 1945 | 13. Februar 1945 (Dënschdeg) | Hunn |
| 1946 | 1. Februar 1946 (Samschdeg) | Hond |
| 1947 | 22. Januar 1947 (Mëttwoch) | Schwäin |
| 1948 | 10. Februar 1948 (Dënschdeg) | Ratt |
| 1949 | 29. Januar 1949 (Samschdeg) | Ox |
| 1950 | 17. Februar 1950 (Freideg) | Tiger |
| 1951 | 6. Februar 1951 (Dënschdeg) | Kanéngchen |
| 1952 | 27. Januar 1952 (Sonndeg) | Draach |
| 1953 | 14. Februar 1953 (Samschdeg) | Schlaang |
| 1954 | 3. Februar 1954 (Mëttwoch) | Päerd |
| 1955 | 24. Januar 1955 (Méindeg) | Schof |
| 1956 | 12. Februar 1956 (Sonndeg) | Aaff |
| 1957 | 31. Januar 1957 (Donneschdeg) | Hunn |
| 1958 | 18. Februar 1958 (Dënschdeg) | Hond |
| 1959 | 8. Februar 1959 (Sonndeg) | Schwäin |
| 1960 | 28. Januar 1960 (Donneschdeg) | Ratt |
| 1961 | 15. Februar 1961 (Mëttwoch) | Ox |
| 1962 | 5. Februar 1962 (Méindeg) | Tiger |
| 1963 | 25. Januar 1963 (Freideg) | Kanéngchen |
| 1964 | 13. Februar 1964 (Donneschdeg) | Draach |
| 1965 | 2. Februar 1965 (Dënschdeg) | Schlaang |
| 1966 | 21. Januar 1966 (Freideg) | Päerd |
| 1967 | 9. Februar 1967 (Donneschdeg) | Schof |
| 1968 | 30. Januar 1968 (Dënschdeg) | Aaff |
| 1969 | 17. Februar 1969 (Méindeg) | Hunn |
| 1970 | 6. Februar 1970 (Freideg) | Hond |
| 1971 | 27. Januar 1971 (Mëttwoch) | Schwäin |
| 1972 | 15. Februar 1972 (Dënschdeg) | Ratt |
| 1973 | 3. Februar 1973 (Samschdeg) | Ox |
| 1974 | 23. Januar 1974 (Mëttwoch) | Tiger |
| 1975 | 11. Februar 1975 (Dënschdeg) | Kanéngchen |
| 1976 | 31. Januar 1976 (Samschdeg) | Draach |
| 1977 | 18. Februar 1977 (Freideg) | Schlaang |
| 1978 | 7. Februar 1978 (Dënschdeg) | Päerd |
| 1979 | 28. Januar 1979 (Sonndeg) | Schof |
| 1980 | 16. Februar 1980 (Samschdeg) | Aaff |
| 1981 | 5. Februar 1981 (Donneschdeg) | Hunn |
| 1982 | 25. Januar 1982 (Méindeg) | Hond |
| 1983 | 13. Februar 1983 (Sonndeg) | Schwäin |
| 1984 | 2. Februar 1984 (Mëttwoch) | Ratt |
| 1985 | 20. Februar 1985 (Sonndeg) | Ox |
| 1986 | 9. Februar 1986 (Sonndeg) | Tiger |
| 1987 | 29. Januar 1987 (Donneschdeg) | Kanéngchen |
| 1988 | 17. Februar 1988 (Mëttwoch) | Draach |
| 1989 | 6. Februar 1989 (Méindeg) | Schlaang |
| 1990 | 27. Januar 1990 (Freideg) | Päerd |
| 1991 | 15. Februar 1991 (Freideg) | Schof |
| 1992 | 4. Februar 1992 (Dënschdeg) | Aaff |
| 1993 | 23. Januar 1993 (Samschdeg) | Hunn |
| 1994 | 10. Februar 1994 (Donneschdeg) | Hond |
| 1995 | 31. Januar 1995 (Dënschdeg) | Schwäin |
| 1996 | 19. Februar 1996 (Méindeg) | Ratt |
| 1997 | 7. Februar 1997 (Freideg) | Ox |
| 1998 | 28. Januar 1998 (Mëttwoch) | Tiger |
| 1999 | 16. Februar 1999 (Dënschdeg) | Kanéngchen |
| 2000 | 5. Februar 2000 (Freideg) | Draach |
| 2001 | 24. Januar 2001 (Mëttwoch) | Schlaang |
| 2002 | 12. Februar 2002 (Dënschdeg) | Päerd |
| 2003 | 1. Februar 2003 (Freideg) | Schof |
| 2004 | 22. Januar 2004 (Donneschdeg) | Aaff |
| 2005 | 9. Februar 2005 (Mëttwoch) | Hunn |
| 2006 | 29. Januar 2006 (Sonndeg) | Hond |
| 2007 | 18. Februar 2007 (Sonndeg) | Schwäin |
| 2008 | 7. Februar 2008 (Donneschdeg) | Ratt |
| 2009 | 26. Januar 2009 (Méindeg) | Ox |
| 2010 | 14. Februar 2010 (Sonndeg) | Tiger |
| 2011 | 3. Februar 2011 (Donneschdeg) | Kanéngchen |
| 2012 | 23. Januar 2012 (Méindeg) | Draach |
| 2013 | 10. Februar 2013 (Sonndeg) | Schlaang |
| 2014 | 31. Januar 2014 (Freideg) | Päerd |
| 2015 | 19. Februar 2015 (Donneschdeg) | Schof |
| 2016 | 8. Februar 2016 (Méindeg) | Aaff |
| 2017 | 28. Januar 2017 (Freideg) | Hunn |
| 2018 | 16. Februar 2018 (Freideg) | Hond |
| 2019 | 5. Februar 2019 (Dënschdeg) | Schwäin |
| 2020 | 25. Januar 2020 (Samschdeg) | Ratt |
| 2021 | 12. Februar 2021 (Freideg) | Ox |
| 2022 | 1. Februar 2022 (Dënschdeg) | Tiger |
| 2023 | 22. Januar 2023 (Sonndeg) | Kanéngchen |
| 2024 | 10. Februar 2024 (Samschdeg) | Draach |
| 2025 | 29. Januar 2025 (Mëttwoch) | Schlaang |
| 2026 | 17. Februar 2026 (Dënschdeg) | Päerd |
| 2027 | 6. Februar 2027 (Samschdeg) | Schof |
| 2028 | 26. Januar 2028 (Mëttwoch) | Aaff |
| 2029 | 13. Februar 2029 (Dënschdeg) | Hunn |
| 2030 | 3. Februar 2030 (Sonndeg) | Hond |
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 07.01.2021