Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2021: Dyddiadau a Chalendr

Pryd mae Blwyddyn Newydd Tsieineaidd 2021? – Chwefror 12
YBlwyddyn Newydd TsieineaiddMae 2021 yn disgyn ar Chwefror 12fed (dydd Gwener), a bydd yr ŵyl yn para tan Chwefror 26ain, tua 15 diwrnod i gyd. Mae 2021 ynBlwyddyn yr Ychyn ôl Sidydd Tsieineaidd.
Fel gŵyl gyhoeddus swyddogol, gall pobl Tsieineaidd gael saith diwrnod o absenoldeb o'r gwaith, o Chwefror 11eg i'r 17eg.
Pa mor hir yw gwyliau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd?
Mae'r gwyliau cyfreithiol yn para saith diwrnod, o Nos Galan Lleuad i chweched dydd y mis lleuad cyntaf.
Mae rhai cwmnïau a sefydliadau cyhoeddus yn mwynhau gwyliau hirach hyd at 10 diwrnod neu fwy, oherwydd yn ôl gwybodaeth gyffredin ymhlith pobl Tsieineaidd, mae'r ŵyl yn para'n hirach, o Nos Galan Lleuad i'r 15fed diwrnod o'r mis lleuad cyntaf (Gŵyl y Lantern).
Dyddiadau a Chalendr Blwyddyn Newydd Tsieineaidd yn 2021
Mae Blwyddyn Newydd Lleuad 2021 yn disgyn ar Chwefror 12fed.
Mae'r gwyliau cyhoeddus yn para o Chwefror 11eg i 17eg, ac yn ystod y cyfnod hwnnw mae Nos Galan ar Chwefror 11eg a Dydd Calan ar Chwefror 12fed yn uchafbwynt y dathlu.
Mae calendr y Flwyddyn Newydd adnabyddus yn cyfrif o Nos Galan hyd at Ŵyl y Llusernau ar Chwefror 26ain 2021.
Yn ôl yr hen arferion gwerin, mae'r dathliad traddodiadol yn dechrau hyd yn oed yn gynharach, o'r 23ain dydd o'r deuddegfed mis lleuad.
Pam mae dyddiadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd yn newid bob blwyddyn?
Mae dyddiadau Blwyddyn Newydd Tsieineaidd yn amrywio ychydig rhwng blynyddoedd, ond fel arfer mae'n digwydd yn ystod y cyfnod rhwng Ionawr 21ain a Chwefror 20fed yn y calendr Gregoraidd. Mae'r dyddiadau'n newid bob blwyddyn oherwydd bod yr ŵyl yn seiliedig ar yCalendr Lleuad TsieineaiddMae'r calendr lleuad yn gysylltiedig â symudiad y lleuad, sydd fel arfer yn diffinio gwyliau traddodiadol fel y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd (Gŵyl y Gwanwyn),Gŵyl y Lantern,Gŵyl Cychod y Ddraig, aDiwrnod Canol yr Hydref.
Mae'r calendr lleuad hefyd yn gysylltiedig â 12 arwydd anifeiliaid ynSidydd Tsieineaidd, felly mae pob 12 mlynedd yn cael ei ystyried yn gylchred. 2021 yw Blwyddyn yr Ych, tra bod 2022 yn troi'n Flwyddyn y Teigr.
Calendr Blwyddyn Newydd Tsieineaidd (1930 – 2030)
| Blynyddoedd | Dyddiadau'r Flwyddyn Newydd | Arwyddion Anifeiliaid |
|---|---|---|
| 1930 | 30 Ionawr, 1930 (Dydd Iau) | Ceffyl |
| 1931 | Chwefror 17, 1931 (Dydd Mawrth) | Defaid |
| 1932 | Chwefror 6, 1932 (Dydd Sadwrn) | Mwnci |
| 1933 | 26 Ionawr, 1933 (Dydd Iau) | Ceiliog |
| 1934 | Chwefror 14, 1934 (Dydd Mercher) | Ci |
| 1935 | 4 Chwefror, 1935 (Dydd Llun) | Mochyn |
| 1936 | 24 Ionawr, 1936 (Dydd Gwener) | Llygoden fawr |
| 1937 | 11 Chwefror, 1937 (Dydd Iau) | Ox |
| 1938 | 31 Ionawr, 1938 (Dydd Llun) | Teigr |
| 1939 | Chwefror 19, 1939 (Dydd Sul) | Cwningen |
| 1940 | Chwefror 8, 1940 (Dydd Iau) | Draig |
| 1941 | 27 Ionawr, 1941 (Dydd Llun) | Neidr |
| 1942 | Chwefror 15, 1942 (Dydd Sul) | Ceffyl |
| 1943 | 4 Chwefror, 1943 (Dydd Gwener) | Defaid |
| 1944 | 25 Ionawr, 1944 (Dydd Mawrth) | Mwnci |
| 1945 | Chwefror 13, 1945 (Dydd Mawrth) | Ceiliog |
| 1946 | 1 Chwefror, 1946 (Dydd Sadwrn) | Ci |
| 1947 | 22 Ionawr, 1947 (Dydd Mercher) | Mochyn |
| 1948 | 10 Chwefror, 1948 (Dydd Mawrth) | Llygoden fawr |
| 1949 | 29 Ionawr, 1949 (Dydd Sadwrn) | Ox |
| 1950 | Chwefror 17, 1950 (Dydd Gwener) | Teigr |
| 1951 | Chwefror 6, 1951 (Dydd Mawrth) | Cwningen |
| 1952 | 27 Ionawr, 1952 (Dydd Sul) | Draig |
| 1953 | Chwefror 14, 1953 (Dydd Sadwrn) | Neidr |
| 1954 | 3 Chwefror, 1954 (Dydd Mercher) | Ceffyl |
| 1955 | 24 Ionawr, 1955 (Dydd Llun) | Defaid |
| 1956 | Chwefror 12, 1956 (Dydd Sul) | Mwnci |
| 1957 | 31 Ionawr, 1957 (Dydd Iau) | Ceiliog |
| 1958 | Chwefror 18, 1958 (Dydd Mawrth) | Ci |
| 1959 | 8 Chwefror, 1959 (Dydd Sul) | Mochyn |
| 1960 | 28 Ionawr, 1960 (Dydd Iau) | Llygoden fawr |
| 1961 | Chwefror 15, 1961 (Dydd Mercher) | Ox |
| 1962 | 5 Chwefror, 1962 (Dydd Llun) | Teigr |
| 1963 | 25 Ionawr, 1963 (Dydd Gwener) | Cwningen |
| 1964 | Chwefror 13, 1964 (Dydd Iau) | Draig |
| 1965 | 2 Chwefror, 1965 (Dydd Mawrth) | Neidr |
| 1966 | 21 Ionawr, 1966 (Dydd Gwener) | Ceffyl |
| 1967 | 9 Chwefror, 1967 (Dydd Iau) | Defaid |
| 1968 | 30 Ionawr, 1968 (Dydd Mawrth) | Mwnci |
| 1969 | Chwefror 17, 1969 (Dydd Llun) | Ceiliog |
| 1970 | Chwefror 6, 1970 (Dydd Gwener) | Ci |
| 1971 | 27 Ionawr, 1971 (Dydd Mercher) | Mochyn |
| 1972 | Chwefror 15, 1972 (Dydd Mawrth) | Llygoden fawr |
| 1973 | 3 Chwefror, 1973 (Dydd Sadwrn) | Ox |
| 1974 | 23 Ionawr, 1974 (Dydd Mercher) | Teigr |
| 1975 | 11 Chwefror, 1975 (Dydd Mawrth) | Cwningen |
| 1976 | 31 Ionawr, 1976 (Dydd Sadwrn) | Draig |
| 1977 | Chwefror 18, 1977 (Dydd Gwener) | Neidr |
| 1978 | 7 Chwefror, 1978 (Dydd Mawrth) | Ceffyl |
| 1979 | 28 Ionawr, 1979 (Dydd Sul) | Defaid |
| 1980 | Chwefror 16, 1980 (Dydd Sadwrn) | Mwnci |
| 1981 | 5 Chwefror, 1981 (Dydd Iau) | Ceiliog |
| 1982 | 25 Ionawr, 1982 (Dydd Llun) | Ci |
| 1983 | Chwefror 13, 1983 (Dydd Sul) | Mochyn |
| 1984 | 2 Chwefror, 1984 (Dydd Mercher) | Llygoden fawr |
| 1985 | Chwefror 20, 1985 (Dydd Sul) | Ox |
| 1986 | 9 Chwefror, 1986 (Dydd Sul) | Teigr |
| 1987 | 29 Ionawr, 1987 (Dydd Iau) | Cwningen |
| 1988 | Chwefror 17, 1988 (Dydd Mercher) | Draig |
| 1989 | Chwefror 6, 1989 (Dydd Llun) | Neidr |
| 1990 | 27 Ionawr, 1990 (Dydd Gwener) | Ceffyl |
| 1991 | Chwefror 15, 1991 (Dydd Gwener) | Defaid |
| 1992 | 4 Chwefror, 1992 (Dydd Mawrth) | Mwnci |
| 1993 | 23 Ionawr, 1993 (Dydd Sadwrn) | Ceiliog |
| 1994 | 10 Chwefror, 1994 (Dydd Iau) | Ci |
| 1995 | 31 Ionawr, 1995 (Dydd Mawrth) | Mochyn |
| 1996 | Chwefror 19, 1996 (Dydd Llun) | Llygoden fawr |
| 1997 | 7 Chwefror, 1997 (Dydd Gwener) | Ox |
| 1998 | 28 Ionawr, 1998 (Dydd Mercher) | Teigr |
| 1999 | Chwefror 16, 1999 (Dydd Mawrth) | Cwningen |
| 2000 | Chwefror 5, 2000 (dydd Gwener) | Draig |
| 2001 | 24 Ionawr, 2001 (Dydd Mercher) | Neidr |
| 2002 | Chwefror 12, 2002 (Dydd Mawrth) | Ceffyl |
| 2003 | Chwefror 1, 2003 (Dydd Gwener) | Defaid |
| 2004 | 22 Ionawr, 2004 (Dydd Iau) | Mwnci |
| 2005 | 9 Chwefror, 2005 (Dydd Mercher) | Ceiliog |
| 2006 | 29 Ionawr, 2006 (Dydd Sul) | Ci |
| 2007 | Chwefror 18, 2007 (Dydd Sul) | Mochyn |
| 2008 | 7 Chwefror, 2008 (Dydd Iau) | Llygoden fawr |
| 2009 | 26 Ionawr, 2009 (Dydd Llun) | Ox |
| 2010 | Chwefror 14, 2010 (Dydd Sul) | Teigr |
| 2011 | 3 Chwefror, 2011 (Dydd Iau) | Cwningen |
| 2012 | 23 Ionawr, 2012 (Dydd Llun) | Draig |
| 2013 | 10 Chwefror, 2013 (Dydd Sul) | Neidr |
| 2014 | 31 Ionawr, 2014 (Dydd Gwener) | Ceffyl |
| 2015 | Chwefror 19, 2015 (Dydd Iau) | Defaid |
| 2016 | Chwefror 8, 2016 (Dydd Llun) | Mwnci |
| 2017 | 28 Ionawr, 2017 (Dydd Gwener) | Ceiliog |
| 2018 | Chwefror 16, 2018 (Dydd Gwener) | Ci |
| 2019 | 5 Chwefror, 2019 (Dydd Mawrth) | Mochyn |
| 2020 | 25 Ionawr, 2020 (Dydd Sadwrn) | Llygoden fawr |
| 2021 | Chwefror 12, 2021 (Dydd Gwener) | Ox |
| 2022 | 1 Chwefror, 2022 (Dydd Mawrth) | Teigr |
| 2023 | 22 Ionawr, 2023 (Dydd Sul) | Cwningen |
| 2024 | 10 Chwefror, 2024 (Dydd Sadwrn) | Draig |
| 2025 | 29 Ionawr, 2025 (Dydd Mercher) | Neidr |
| 2026 | Chwefror 17, 2026 (Dydd Mawrth) | Ceffyl |
| 2027 | 6 Chwefror, 2027 (Dydd Sadwrn) | Defaid |
| 2028 | 26 Ionawr, 2028 (Dydd Mercher) | Mwnci |
| 2029 | Chwefror 13, 2029 (Dydd Mawrth) | Ceiliog |
| 2030 | 3 Chwefror, 2030 (Dydd Sul) | Ci |
Amser postio: Ion-07-2021