2021년 중국 설날: 날짜 및 달력

2021년 중국 설날은 언제인가요? – 2월 12일
그만큼중국 설날2021년은 2월 12일(금)에 해당하며, 축제는 2월 26일까지 총 15일간 진행됩니다. 2021년은소의 해중국 십이지신에 따르면.
공식적인 공휴일인 2월 11일부터 17일까지 중국 국민은 7일간의 휴가를 얻을 수 있습니다.
중국 설 연휴는 얼마나 길까요?
법정 공휴일은 음력 설 전날부터 음력 1월 6일까지 7일간입니다.
일부 회사와 공공 기관은 10일 이상 긴 휴일을 즐깁니다. 중국인들 사이에서는 명절이 음력 설 전날부터 정월 15일까지로 더 길다는 것이 널리 알려져 있기 때문입니다.
2021년 중국 설날 날짜 및 달력
2021년 음력설은 2월 12일입니다.
공휴일은 2월 11일부터 17일까지이며, 이 중 2월 11일 새해 전날과 2월 12일 새해 첫날이 가장 큰 축하 기간입니다.
널리 알려진 새해 달력은 새해 전날부터 2021년 2월 26일 등불절까지로 계산됩니다.
옛 민속 관습에 따르면, 전통적인 축하 행사는 더 일찍, 음력 12월 23일부터 시작됩니다.
왜 중국 설날 날짜는 매년 바뀌나요?
중국 설날 날짜는 해마다 약간씩 다르지만, 보통 양력 1월 21일부터 2월 20일까지입니다. 음력 설은 음력 1월 21일을 기준으로 하기 때문에 날짜는 매년 바뀝니다.중국 음력음력은 달의 움직임과 연관되어 있으며, 이는 일반적으로 중국 설날(춘절)과 같은 전통 축제를 정의합니다.등불 축제,드래곤 보트 페스티벌, 그리고중추절.
음력은 또한 12가지 동물의 별자리와 연관되어 있습니다.중국 십이지신따라서 12년을 주기로 봅니다. 2021년은 소의 해이고, 2022년은 호랑이의 해입니다.
중국 설날 달력 (1930년~2030년)
| 연령 | 새해 날짜 | 동물 표지판 |
|---|---|---|
| 1930 | 1930년 1월 30일(목요일) | 말 |
| 1931 | 1931년 2월 17일(화요일) | 양 |
| 1932 | 1932년 2월 6일(토요일) | 원숭이 |
| 1933 | 1933년 1월 26일(목요일) | 수탉 |
| 1934 | 1934년 2월 14일(수요일) | 개 |
| 1935 | 1935년 2월 4일(월요일) | 돼지 |
| 1936 | 1936년 1월 24일(금요일) | 쥐 |
| 1937 | 1937년 2월 11일(목요일) | Ox |
| 1938 | 1938년 1월 31일(월요일) | 호랑이 |
| 1939 | 1939년 2월 19일(일요일) | 토끼 |
| 1940 | 1940년 2월 8일(목) | 용 |
| 1941 | 1941년 1월 27일(월요일) | 뱀 |
| 1942 | 1942년 2월 15일(일요일) | 말 |
| 1943 | 1943년 2월 4일(금요일) | 양 |
| 1944 | 1944년 1월 25일(화요일) | 원숭이 |
| 1945 | 1945년 2월 13일(화요일) | 수탉 |
| 1946 | 1946년 2월 1일(토요일) | 개 |
| 1947 | 1947년 1월 22일(수요일) | 돼지 |
| 1948 | 1948년 2월 10일(화요일) | 쥐 |
| 1949 | 1949년 1월 29일(토요일) | Ox |
| 1950 | 1950년 2월 17일(금요일) | 호랑이 |
| 1951 | 1951년 2월 6일(화요일) | 토끼 |
| 1952 | 1952년 1월 27일(일요일) | 용 |
| 1953 | 1953년 2월 14일(토요일) | 뱀 |
| 1954 | 1954년 2월 3일(수요일) | 말 |
| 1955 | 1955년 1월 24일(월요일) | 양 |
| 1956 | 1956년 2월 12일(일요일) | 원숭이 |
| 1957 | 1957년 1월 31일(목요일) | 수탉 |
| 1958 | 1958년 2월 18일(화요일) | 개 |
| 1959 | 1959년 2월 8일(일요일) | 돼지 |
| 1960 | 1960년 1월 28일(목요일) | 쥐 |
| 1961 | 1961년 2월 15일(수요일) | Ox |
| 1962 | 1962년 2월 5일(월요일) | 호랑이 |
| 1963 | 1963년 1월 25일(금요일) | 토끼 |
| 1964 | 1964년 2월 13일(목) | 용 |
| 1965 | 1965년 2월 2일(화요일) | 뱀 |
| 1966 | 1966년 1월 21일(금요일) | 말 |
| 1967 | 1967년 2월 9일(목요일) | 양 |
| 1968 | 1968년 1월 30일(화요일) | 원숭이 |
| 1969 | 1969년 2월 17일(월요일) | 수탉 |
| 1970 | 1970년 2월 6일(금요일) | 개 |
| 1971 | 1971년 1월 27일(수요일) | 돼지 |
| 1972 | 1972년 2월 15일(화요일) | 쥐 |
| 1973 | 1973년 2월 3일(토요일) | Ox |
| 1974 | 1974년 1월 23일(수요일) | 호랑이 |
| 1975 | 1975년 2월 11일(화요일) | 토끼 |
| 1976 | 1976년 1월 31일(토요일) | 용 |
| 1977 | 1977년 2월 18일(금요일) | 뱀 |
| 1978 | 1978년 2월 7일(화요일) | 말 |
| 1979 | 1979년 1월 28일(일요일) | 양 |
| 1980 | 1980년 2월 16일(토요일) | 원숭이 |
| 1981 | 1981년 2월 5일(목) | 수탉 |
| 1982 | 1982년 1월 25일(월요일) | 개 |
| 1983 | 1983년 2월 13일(일요일) | 돼지 |
| 1984 | 1984년 2월 2일(수요일) | 쥐 |
| 1985 | 1985년 2월 20일(일요일) | Ox |
| 1986 | 1986년 2월 9일(일요일) | 호랑이 |
| 1987 | 1987년 1월 29일(목) | 토끼 |
| 1988 | 1988년 2월 17일(수) | 용 |
| 1989 | 1989년 2월 6일(월요일) | 뱀 |
| 1990 | 1990년 1월 27일(금요일) | 말 |
| 1991 | 1991년 2월 15일(금요일) | 양 |
| 1992 | 1992년 2월 4일(화요일) | 원숭이 |
| 1993 | 1993년 1월 23일(토요일) | 수탉 |
| 1994 | 1994년 2월 10일(목) | 개 |
| 1995 | 1995년 1월 31일(화요일) | 돼지 |
| 1996 | 1996년 2월 19일(월요일) | 쥐 |
| 1997 | 1997년 2월 7일(금요일) | Ox |
| 1998 | 1998년 1월 28일(수) | 호랑이 |
| 1999 | 1999년 2월 16일(화요일) | 토끼 |
| 2000 | 2000년 2월 5일(금) | 용 |
| 2001 | 2001년 1월 24일(수) | 뱀 |
| 2002 | 2002년 2월 12일(화) | 말 |
| 2003 | 2003년 2월 1일(금) | 양 |
| 2004 | 2004년 1월 22일(목) | 원숭이 |
| 2005 | 2005년 2월 9일(수) | 수탉 |
| 2006 | 2006년 1월 29일(일요일) | 개 |
| 2007 | 2007년 2월 18일(일요일) | 돼지 |
| 2008 | 2008년 2월 7일(목) | 쥐 |
| 2009 | 2009년 1월 26일(월요일) | Ox |
| 2010 | 2010년 2월 14일(일요일) | 호랑이 |
| 2011 | 2011년 2월 3일(목) | 토끼 |
| 2012 | 2012년 1월 23일(월요일) | 용 |
| 2013 | 2013년 2월 10일(일요일) | 뱀 |
| 2014 | 2014년 1월 31일(금) | 말 |
| 2015 | 2015년 2월 19일(목) | 양 |
| 2016 | 2016년 2월 8일(월요일) | 원숭이 |
| 2017 | 2017년 1월 28일(금) | 수탉 |
| 2018 | 2018년 2월 16일(금) | 개 |
| 2019 | 2019년 2월 5일(화) | 돼지 |
| 2020 | 2020년 1월 25일(토) | 쥐 |
| 2021 | 2021년 2월 12일(금) | Ox |
| 2022 | 2022년 2월 1일(화) | 호랑이 |
| 2023 | 2023년 1월 22일(일) | 토끼 |
| 2024 | 2024년 2월 10일(토) | 용 |
| 2025 | 2025년 1월 29일(수) | 뱀 |
| 2026 | 2026년 2월 17일(화) | 말 |
| 2027 | 2027년 2월 6일(토) | 양 |
| 2028 | 2028년 1월 26일(수) | 원숭이 |
| 2029 | 2029년 2월 13일(화) | 수탉 |
| 2030 | 2030년 2월 3일(일요일) | 개 |
게시 시간: 2021년 1월 7일