Čínský Nový rok 2021: Data a kalendář

Kdy je čínský Nový rok 2021? – 12. února
Ten/Ta/ToČínský Nový rokSlavnostní otevření roku 2021 připadá na 12. února (pátek) a festival potrvá do 26. února, celkem tedy asi 15 dní. Rok 2021 jeRok volapodle čínského zvěrokruhu.
Jako oficiální státní svátek si Číňané mohou vzít sedmidenní pracovní nepřítomnost, a to od 11. do 17. února.
Jak dlouho trvají svátky čínského Nového roku?
Zákonný svátek trvá sedm dní, od lunárního Nového roku do šestého dne prvního lunárního měsíce.
Některé firmy a veřejné instituce si užívají delší dovolenou až na 10 dní nebo i déle, protože je všeobecně známo, že mezi Číňany trvá festival déle, od lunárního Nového roku do 15. dne prvního lunárního měsíce (Svátek luceren).
Data a kalendář čínského Nového roku v roce 2021
Lunární Nový rok 2021 připadá na 12. února.
Státní svátek trvá od 11. do 17. února, během kterého je vrcholem oslav Silvestr 11. února a Nový rok 12. února.
Obecně známý novoroční kalendář počítá od Silvestra do Lampionového svátku 26. února 2021.
Podle starých lidových zvyků začíná tradiční oslava ještě dříve, a to od 23. dne dvanáctého lunárního měsíce.
Proč se data čínského Nového roku každý rok mění?
Data čínského Nového roku se mezi lety mírně liší, ale obvykle připadá na období od 21. ledna do 20. února v gregoriánském kalendáři. Data se každý rok mění, protože svátek je založen naČínský lunární kalendářLunární kalendář je spojen s pohybem Měsíce, který obvykle definuje tradiční svátky, jako je čínský Nový rok (jarní festival),Festival lampionů,Festival dračích lodíaDen v polovině podzimu.
Lunární kalendář je také spojen s 12 zvířecími znameními.Čínský zvěrokruh, takže každých 12 let je považováno za cyklus. Rok 2021 je rokem vola, zatímco rok 2022 se stává rokem tygra.
Čínský novoroční kalendář (1930 – 2030)
| Roky | Novoroční data | Znamení zvířat |
|---|---|---|
| 1930 | 30. ledna 1930 (čtvrtek) | Kůň |
| 1931 | 17. února 1931 (úterý) | Ovce |
| 1932 | 6. února 1932 (sobota) | Opice |
| 1933 | 26. ledna 1933 (čtvrtek) | Kohout |
| 1934 | 14. února 1934 (středa) | Pes |
| 1935 | 4. února 1935 (pondělí) | Prase |
| 1936 | 24. ledna 1936 (pátek) | Krysa |
| 1937 | 11. února 1937 (čtvrtek) | Ox |
| 1938 | 31. ledna 1938 (pondělí) | Tygr |
| 1939 | 19. února 1939 (neděle) | Králičí |
| 1940 | 8. února 1940 (čtvrtek) | Drak |
| 1941 | 27. ledna 1941 (pondělí) | Had |
| 1942 | 15. února 1942 (neděle) | Kůň |
| 1943 | 4. února 1943 (pátek) | Ovce |
| 1944 | 25. ledna 1944 (úterý) | Opice |
| 1945 | 13. února 1945 (úterý) | Kohout |
| 1946 | 1. února 1946 (sobota) | Pes |
| 1947 | 22. ledna 1947 (středa) | Prase |
| 1948 | 10. února 1948 (úterý) | Krysa |
| 1949 | 29. ledna 1949 (sobota) | Ox |
| 1950 | 17. února 1950 (pátek) | Tygr |
| 1951 | 6. února 1951 (úterý) | Králičí |
| 1952 | 27. ledna 1952 (neděle) | Drak |
| 1953 | 14. února 1953 (sobota) | Had |
| 1954 | 3. února 1954 (středa) | Kůň |
| 1955 | 24. ledna 1955 (pondělí) | Ovce |
| 1956 | 12. února 1956 (neděle) | Opice |
| 1957 | 31. ledna 1957 (čtvrtek) | Kohout |
| 1958 | 18. února 1958 (úterý) | Pes |
| 1959 | 8. února 1959 (neděle) | Prase |
| 1960 | 28. ledna 1960 (čtvrtek) | Krysa |
| 1961 | 15. února 1961 (středa) | Ox |
| 1962 | 5. února 1962 (pondělí) | Tygr |
| 1963 | 25. ledna 1963 (pátek) | Králičí |
| 1964 | 13. února 1964 (čtvrtek) | Drak |
| 1965 | 2. února 1965 (úterý) | Had |
| 1966 | 21. ledna 1966 (pátek) | Kůň |
| 1967 | 9. února 1967 (čtvrtek) | Ovce |
| 1968 | 30. ledna 1968 (úterý) | Opice |
| 1969 | 17. února 1969 (pondělí) | Kohout |
| 1970 | 6. února 1970 (pátek) | Pes |
| 1971 | 27. ledna 1971 (středa) | Prase |
| 1972 | 15. února 1972 (úterý) | Krysa |
| 1973 | 3. února 1973 (sobota) | Ox |
| 1974 | 23. ledna 1974 (středa) | Tygr |
| 1975 | 11. února 1975 (úterý) | Králičí |
| 1976 | 31. ledna 1976 (sobota) | Drak |
| 1977 | 18. února 1977 (pátek) | Had |
| 1978 | 7. února 1978 (úterý) | Kůň |
| 1979 | 28. ledna 1979 (neděle) | Ovce |
| 1980 | 16. února 1980 (sobota) | Opice |
| 1981 | 5. února 1981 (čtvrtek) | Kohout |
| 1982 | 25. ledna 1982 (pondělí) | Pes |
| 1983 | 13. února 1983 (neděle) | Prase |
| 1984 | 2. února 1984 (středa) | Krysa |
| 1985 | 20. února 1985 (neděle) | Ox |
| 1986 | 9. února 1986 (neděle) | Tygr |
| 1987 | 29. ledna 1987 (čtvrtek) | Králičí |
| 1988 | 17. února 1988 (středa) | Drak |
| 1989 | 6. února 1989 (pondělí) | Had |
| 1990 | 27. ledna 1990 (pátek) | Kůň |
| 1991 | 15. února 1991 (pátek) | Ovce |
| 1992 | 4. února 1992 (úterý) | Opice |
| 1993 | 23. ledna 1993 (sobota) | Kohout |
| 1994 | 10. února 1994 (čtvrtek) | Pes |
| 1995 | 31. ledna 1995 (úterý) | Prase |
| 1996 | 19. února 1996 (pondělí) | Krysa |
| 1997 | 7. února 1997 (pátek) | Ox |
| 1998 | 28. ledna 1998 (středa) | Tygr |
| 1999 | 16. února 1999 (úterý) | Králičí |
| 2000 | 5. února 2000 (pátek) | Drak |
| 2001 | 24. ledna 2001 (středa) | Had |
| 2002 | 12. února 2002 (úterý) | Kůň |
| 2003 | 1. února 2003 (pátek) | Ovce |
| 2004 | 22. ledna 2004 (čtvrtek) | Opice |
| 2005 | 9. února 2005 (středa) | Kohout |
| 2006 | 29. ledna 2006 (neděle) | Pes |
| 2007 | 18. února 2007 (neděle) | Prase |
| 2008 | 7. února 2008 (čtvrtek) | Krysa |
| 2009 | 26. ledna 2009 (pondělí) | Ox |
| 2010 | 14. února 2010 (neděle) | Tygr |
| 2011 | 3. února 2011 (čtvrtek) | Králičí |
| 2012 | 23. ledna 2012 (pondělí) | Drak |
| 2013 | 10. února 2013 (neděle) | Had |
| 2014 | 31. ledna 2014 (pátek) | Kůň |
| 2015 | 19. února 2015 (čtvrtek) | Ovce |
| 2016 | 8. února 2016 (pondělí) | Opice |
| 2017 | 28. ledna 2017 (pátek) | Kohout |
| 2018 | 16. února 2018 (pátek) | Pes |
| 2019 | 5. února 2019 (úterý) | Prase |
| 2020 | 25. ledna 2020 (sobota) | Krysa |
| 2021 | 12. února 2021 (pátek) | Ox |
| 2022 | 1. února 2022 (úterý) | Tygr |
| 2023 | 22. ledna 2023 (neděle) | Králičí |
| 2024 | 10. února 2024 (sobota) | Drak |
| 2025 | 29. ledna 2025 (středa) | Had |
| 2026 | 17. února 2026 (úterý) | Kůň |
| 2027 | 6. února 2027 (sobota) | Ovce |
| 2028 | 26. ledna 2028 (středa) | Opice |
| 2029 | 13. února 2029 (úterý) | Kohout |
| 2030 | 3. února 2030 (neděle) | Pes |
Čas zveřejnění: 7. ledna 2021