چيني نئون سال 2021: تاريخون ۽ ڪئلينڊر

چيني نئون سال 2021 ڪڏهن آهي؟ - 12 فيبروري
جيچيني نئون سال2021 جو ميلو 12 فيبروري (جمعو) تي پوي ٿو، ۽ اهو ميلو 26 فيبروري تائين هلندو، ڪل 15 ڏينهن. 2021 هڪ آهيٻڪريءَ جو سالچيني زڪوات جي مطابق.
سرڪاري موڪل جي طور تي، چيني ماڻهو 11 فيبروري کان 17 فيبروري تائين ست ڏينهن ڪم کان غير حاضري حاصل ڪري سگهن ٿا.
چيني نئين سال جي موڪل ڪيتري ڊگهي آهي؟
قانوني موڪل ست ڏينهن ڊگهي آهي، قمري نئين سال جي شام کان پهرين قمري مهيني جي ڇهين ڏينهن تائين.
ڪجهه ڪمپنيون ۽ سرڪاري ادارا 10 ڏينهن يا ان کان وڌيڪ تائين ڊگهي موڪل جو مزو وٺندا آهن، ڇاڪاڻ ته چيني ماڻهن جي عام ڄاڻ ۾، هي ميلو وڌيڪ وقت تائين هلندو آهي، قمري نئين سال جي شام کان پهرين قمري مهيني جي 15 هين ڏينهن (لالٽين فيسٽيول) تائين.
2021 ۾ چيني نئين سال جون تاريخون ۽ ڪئلينڊر
2021 قمري نئون سال 12 فيبروري تي پوي ٿو.
عام موڪل 11 فيبروري کان 17 فيبروري تائين هوندي آهي، جنهن دوران 11 فيبروري تي نئين سال جي شام ۽ 12 فيبروري تي نئين سال جو ڏينهن جشن جو عروج هوندو آهي.
عام طور تي سڃاتل نئين سال جي ڪئلينڊر ۾ نئين سال جي شام کان وٺي 26 فيبروري 2021 تي لالٽين فيسٽيول تائين ڳڻپ ڪئي ويندي آهي.
پراڻين لوڪ رسمن موجب، روايتي جشن اڃا به اڳ شروع ٿئي ٿو، ٻارهين قمري مهيني جي 23 هين ڏينهن کان.
چيني نئين سال جون تاريخون هر سال ڇو تبديل ٿينديون آهن؟
چيني نئين سال جون تاريخون سالن کان ٿورو مختلف هونديون آهن، پر اهو عام طور تي گريگورين ڪئلينڊر ۾ 21 جنوري کان 20 فيبروري جي عرصي دوران ايندو آهي. تاريخون هر سال تبديل ٿينديون آهن ڇاڪاڻ ته ميلو تي ٻڌل آهيچيني قمري ڪئلينڊر. قمري ڪئلينڊر چنڊ جي حرڪت سان لاڳاپيل آهي، جيڪو عام طور تي روايتي تہوارن جي وضاحت ڪري ٿو جهڙوڪ چيني نئون سال (بهار جو ميلو)،لالٽين فيسٽيول،ڊريگن بوٽ فيسٽيول، ۽وچ خزان جو ڏينهن.
قمري ڪئلينڊر پڻ 12 جانورن جي نشانين سان لاڳاپيل آهيچيني برج، تنهنڪري هر 12 سالن کي هڪ چڪر سمجهيو ويندو آهي. 2021 بيل جو سال آهي، جڏهن ته 2022 شينهن جو سال بڻجي ويندو آهي.
چيني نئون سال ڪئلينڊر (1930 - 2030)
| سال | نئين سال جون تاريخون | جانورن جون نشانيون |
|---|---|---|
| 1930 | 30 جنوري 1930 (خميس) | گهوڙو |
| 1931 | 17 فيبروري 1931 (اڱارو) | رڍ |
| 1932ع | 6 فيبروري 1932 (ڇنڇر) | بندر |
| 1933 | 26 جنوري 1933 (خميس) | ڪڪڙ |
| 1934ع | 14 فيبروري 1934 (اربع) | ڪتو |
| 1935ع | 4 فيبروري 1935 (سومر) | سور |
| 1936ع | 24 جنوري 1936 (جمعو) | چوٿون |
| 1937 | 11 فيبروري 1937 (خميس) | Ox |
| 1938 | 31 جنوري 1938 (سومر) | چيتي |
| 1939ع | 19 فيبروري 1939 (آچر) | خرگوش |
| 1940 | 8 فيبروري 1940 (خميس) | ڊريگن |
| 1941 | 27 جنوري 1941 (سومر) | سانپ |
| 1942 | 15 فيبروري 1942 (آچر) | گهوڙو |
| 1943 | 4 فيبروري 1943 (جمعو) | رڍ |
| 1944 | 25 جنوري 1944 (اڱارو) | بندر |
| 1945ع | 13 فيبروري 1945 (اڱارو) | ڪڪڙ |
| 1946 | پهرين فيبروري 1946 (ڇنڇر) | ڪتو |
| 1947 | 22 جنوري 1947 (اربع) | سور |
| 1948 | 10 فيبروري 1948 (اڱارو) | چوٿون |
| 1949 | 29 جنوري 1949 (ڇنڇر) | Ox |
| 1950 | 17 فيبروري 1950 (جمعو) | چيتي |
| 1951 | 6 فيبروري 1951 (اڱارو) | خرگوش |
| 1952 | 27 جنوري 1952 (آچر) | ڊريگن |
| 1953 | 14 فيبروري 1953 (ڇنڇر) | سانپ |
| 1954ع | 3 فيبروري 1954 (اربع) | گهوڙو |
| 1955ع | 24 جنوري 1955 (سومر) | رڍ |
| 1956 | 12 فيبروري 1956 (آچر) | بندر |
| 1957 | 31 جنوري 1957 (خميس) | ڪڪڙ |
| 1958ع | 18 فيبروري 1958 (اڱارو) | ڪتو |
| 1959ع | 8 فيبروري 1959 (آچر) | سور |
| 1960 | 28 جنوري 1960 (خميس) | چوٿون |
| 1961 | 15 فيبروري 1961 (اربع) | Ox |
| 1962 | 5 فيبروري 1962 (سومر) | چيتي |
| 1963 | 25 جنوري 1963 (جمعو) | خرگوش |
| 1964ع | 13 فيبروري 1964 (خميس) | ڊريگن |
| 1965ع | 2 فيبروري 1965 (اڱارو) | سانپ |
| 1966 | 21 جنوري 1966 (جمعو) | گهوڙو |
| 1967 | 9 فيبروري 1967 (خميس) | رڍ |
| 1968ع | 30 جنوري 1968 (اڱارو) | بندر |
| 1969 | 17 فيبروري 1969 (سومر) | ڪڪڙ |
| 1970 | 6 فيبروري 1970 (جمعو) | ڪتو |
| 1971 | 27 جنوري 1971 (اربع) | سور |
| 1972 | 15 فيبروري 1972 (اڱارو) | چوٿون |
| 1973 | 3 فيبروري 1973 (ڇنڇر) | Ox |
| 1974 | 23 جنوري 1974 (اربع) | چيتي |
| 1975 | 11 فيبروري 1975 (اڱارو) | خرگوش |
| 1976 | جنوري 31، 1976 (ڇنڇر) | ڊريگن |
| 1977 | 18 فيبروري 1977 (جمعو) | سانپ |
| 1978 | 7 فيبروري 1978 (اڱارو) | گهوڙو |
| 1979 | 28 جنوري 1979 (آچر) | رڍ |
| 1980 | 16 فيبروري 1980 (ڇنڇر) | بندر |
| 1981 | 5 فيبروري 1981 (خميس) | ڪڪڙ |
| 1982 | 25 جنوري 1982 (سومر) | ڪتو |
| 1983 | 13 فيبروري 1983 (آچر) | سور |
| 1984ع | 2 فيبروري 1984 (اربع) | چوٿون |
| 1985ع | 20 فيبروري 1985 (آچر) | Ox |
| 1986 | 9 فيبروري 1986 (آچر) | چيتي |
| 1987 | 29 جنوري 1987 (خميس) | خرگوش |
| 1988 | 17 فيبروري 1988 (اربع) | ڊريگن |
| 1989 | 6 فيبروري 1989 (سومر) | سانپ |
| 1990 | 27 جنوري 1990 (جمعو) | گهوڙو |
| 1991 | 15 فيبروري 1991 (جمعو) | رڍ |
| 1992 | 4 فيبروري 1992 (اڱارو) | بندر |
| 1993 | 23 جنوري 1993 (ڇنڇر) | ڪڪڙ |
| 1994 | 10 فيبروري 1994 (خميس) | ڪتو |
| 1995ع | جنوري 31، 1995 (اڱارو) | سور |
| 1996 | 19 فيبروري 1996 (سومر) | چوٿون |
| 1997 | 7 فيبروري 1997 (جمعو) | Ox |
| 1998 | 28 جنوري 1998 (اربع) | چيتي |
| 1999 | 16 فيبروري 1999 (اڱارو) | خرگوش |
| 2000 | 5 فيبروري 2000 (جمعو) | ڊريگن |
| 2001 | 24 جنوري 2001 (اربع) | سانپ |
| 2002 | 12 فيبروري 2002 (اڱارو) | گهوڙو |
| 2003 | 1 فيبروري 2003 (جمعو) | رڍ |
| 2004 | 22 جنوري 2004 (خميس) | بندر |
| 2005ع | 9 فيبروري 2005 (اربع) | ڪڪڙ |
| 2006 | جنوري 29، 2006 (آچر) | ڪتو |
| 2007 | 18 فيبروري 2007 (آچر) | سور |
| 2008 | 7 فيبروري 2008 (خميس) | چوٿون |
| 2009 | 26 جنوري 2009 (سومر) | Ox |
| 2010 | 14 فيبروري 2010 (آچر) | چيتي |
| 2011 | 3 فيبروري 2011 (خميس) | خرگوش |
| 2012 | 23 جنوري 2012 (سومر) | ڊريگن |
| 2013 | 10 فيبروري 2013 (آچر) | سانپ |
| 2014 | جنوري 31، 2014 (جمعو) | گهوڙو |
| 2015 | 19 فيبروري 2015 (خميس) | رڍ |
| 2016 | 8 فيبروري 2016 (سومر) | بندر |
| 2017 | 28 جنوري 2017 (جمعو) | ڪڪڙ |
| 2018 | 16 فيبروري 2018 (جمعو) | ڪتو |
| 2019 | 5 فيبروري 2019 (اڱارو) | سور |
| 2020 | 25 جنوري 2020 (ڇنڇر) | چوٿون |
| 2021 | 12 فيبروري 2021 (جمعو) | Ox |
| 2022 | 1 فيبروري 2022 (اڱارو) | چيتي |
| 2023 | 22 جنوري 2023 (آچر) | خرگوش |
| 2024 | 10 فيبروري 2024 (ڇنڇر) | ڊريگن |
| 2025 | 29 جنوري 2025 (اربع) | سانپ |
| 2026 | 17 فيبروري 2026 (اڱارو) | گهوڙو |
| 2027 | 6 فيبروري 2027 (ڇنڇر) | رڍ |
| 2028 | 26 جنوري 2028 (اربع) | بندر |
| 2029 | 13 فيبروري 2029 (اڱارو) | ڪڪڙ |
| 2030 | 3 فيبروري 2030 (آچر) | ڪتو |
پوسٽ جو وقت: جنوري-07-2021