Makahiki Hou Kina 2021: Nā lā a me ka Kalena

I ka manawa hea ka makahiki hou o Kina 2021? – Pepeluali 12
ʻO kaMakahiki Hou PakeʻO 2021 e hāʻule i ka lā 12 Pepeluali (Pāʻalima), a e mau ka ʻahaʻaina a hiki i Pepeluali 26, ma kahi o 15 mau lā i ka huina. ʻO 2021 kahiMakahiki o ka Bipie like me ka zodiac pake.
Ma ke ʻano he lā hoʻomaha lehulehu, hiki i ka poʻe Kina ke loaʻa ʻehiku mau lā mai ka hana, mai Pepeluali 11 a 17.
Pehea ka lōʻihi o ka lā hoʻomaha Makahiki Hou?
ʻEhiku lā ka lōʻihi o ka lā hoʻomaha kānāwai, mai ka mahina ʻo Lunar New Year a hiki i ke ono o ka lā o ka mahina mua.
Ua hauʻoli kekahi mau hui a me nā ʻoihana aupuni i kahi hoʻomaha lōʻihi a hiki i 10 mau lā a ʻoi aku paha, no ka mea, ma ka ʻike maʻamau i waena o ka poʻe Kina, ʻoi aku ka lōʻihi o ka ʻahaʻaina, mai ka mahina ʻo Lunar New Year's Eve a hiki i ka lā 15 o ka mahina mua (Lantern Festival).
Nā lā Makahiki Hou a me ka Kalena ma 2021
Hāʻule ka Makahiki Hou 2021 i ka lā 12 Pepeluali.
ʻO ka lā hoʻomaha lehulehu mai ka lā 11 o Pepeluali a hiki i ka lā 17, ʻo ia ka manawa kiʻekiʻe o ka hoʻolauleʻa ʻana o ka makahiki hou ma ka lā 11 o Pepeluali a me ka lā makahiki hou ma ka lā 12 o Pepeluali.
Heluhelu ʻia ka kalena Makahiki Hou mai ka makahiki hou a hiki i ka Lantern Festival ma Pepeluali 26th 2021.
Wahi a nā loina kahiko, hoʻomaka ka hoʻolauleʻa kuʻuna ma mua, mai ka lā 23 o ka mahina ʻumikumamālua.
No ke aha e loli ai nā lā Makahiki Hou i kēlā me kēia makahiki?
ʻOkoʻa iki nā lā Makahiki Hou Kina ma waena o nā makahiki, akā hiki mai ia i ka manawa mai Ianuali 21 a hiki i Pepeluali 20 ma ka kalena Gregorian. Hoʻololi nā lā i kēlā me kēia makahiki no ka mea ua hoʻokumu ʻia ka ʻahaʻaina ma kaKalana Luna Pākē. Hoʻopili ʻia ka kalena lunar me ka neʻe ʻana o ka mahina, ka mea maʻamau e wehewehe i nā ʻahaʻaina kuʻuna e like me ka Chinese New Year (Spring Festival),ʻAha Lantern,ʻEhaʻahaʻa Waʻa ʻEkaona, aLā waena o ka Autumn.
Hoʻopili pū ʻia ka kalena mahina me 12 mau hōʻailona holoholonaZodiac Pākē, no laila ua manaʻo ʻia kēlā me kēia 12 makahiki he pōʻaiapuni. ʻO 2021 ka makahiki o ka bipi, aʻo 2022 ka makahiki o ke Tiga.
Makahiki Hou Kina (1930 – 2030)
| Makahiki | Makahiki Hou | Hoailona holoholona |
|---|---|---|
| 1930 | Ian. 30, 1930 (Poaha) | Lio |
| 1931 | Feb. 17, 1931 (Poalua) | hipa |
| 1932 | Feb. 6, 1932 (Poaono) | Monkey |
| 1933 | Ian. 26, 1933 (Poaha) | moa |
| 1934 | Feb. 14, 1934 (Poakolu) | ʻīlio |
| 1935 | Feb. 4, 1935 (Poakahi) | Puaa |
| 1936 | Ian. 24, 1936 (Palima) | Iole |
| 1937 | Feb. 11, 1937 (Poaha) | Ox |
| 1938 | Ian. 31, 1938 (Poakahi) | Tiga |
| 1939 | Feb. 19, 1939 (Sabati) | Lapi |
| 1940 | Feb. 8, 1940(Poaha) | Deragona |
| 1941 | Ian. 27, 1941 (Poakahi) | Nahesa |
| 1942 | Feb. 15, 1942 (Sabati) | Lio |
| 1943 | Feb. 4, 1943 (Palima) | hipa |
| 1944 | Ian. 25, 1944 (Poalua) | Monkey |
| 1945 | Feb. 13, 1945 (Poalua) | moa |
| 1946 | Feb. 1, 1946 (Poaono) | ʻīlio |
| 1947 | Ian. 22, 1947 (Poakolu) | Puaa |
| 1948 | Feb. 10, 1948 (Poalua) | Iole |
| 1949 | Ian. 29, 1949 (Poaono) | Ox |
| 1950 | Feb. 17, 1950 (Palima) | Tiga |
| 1951 | Feb. 6, 1951 (Poalua) | Lapi |
| 1952 | Ian. 27, 1952 (Sabati) | Deragona |
| 1953 | Feb. 14, 1953 (Poaono) | Nahesa |
| 1954 | Feb. 3, 1954 (Poakolu) | Lio |
| 1955 | Ian. 24, 1955 (Poakahi) | hipa |
| 1956 | Feb. 12, 1956 (Sabati) | Monkey |
| 1957 | Ian. 31, 1957 (Poaha) | moa |
| 1958 | Feb. 18, 1958 (Poalua) | ʻīlio |
| 1959 | Feb. 8, 1959 (Sabati) | Puaa |
| 1960 | Ian. 28, 1960 (Poaha) | Iole |
| 1961 | Feb. 15, 1961 (Poakolu) | Ox |
| 1962 | Feb. 5, 1962 (Poakahi) | Tiga |
| 1963 | Ian. 25, 1963 (Palima) | Lapi |
| 1964 | Feb. 13, 1964 (Poaha) | Deragona |
| 1965 | Feb. 2, 1965 (Poalua) | Nahesa |
| 1966 | Ian. 21, 1966 (Palima) | Lio |
| 1967 | Feb. 9, 1967 (Poaha) | hipa |
| 1968 | Ian. 30, 1968 (Poalua) | Monkey |
| 1969 | Feb. 17, 1969 (Poakahi) | moa |
| 1970 | Feb. 6, 1970 (Palima) | ʻīlio |
| 1971 | Ian. 27, 1971 (Poakolu) | Puaa |
| 1972 | Feb. 15, 1972 (Poalua) | Iole |
| 1973 | Feb. 3, 1973 (Poaono) | Ox |
| 1974 | Ian. 23, 1974 (Poakolu) | Tiga |
| 1975 | Feb. 11, 1975 (Poalua) | Lapi |
| 1976 | Ian. 31, 1976 (Poaono) | Deragona |
| 1977 | Feb. 18, 1977 (Palima) | Nahesa |
| 1978 | Feb. 7, 1978 (Poalua) | Lio |
| 1979 | Ian. 28, 1979 (Sabati) | hipa |
| 1980 | Feb. 16, 1980 (Poaono) | Monkey |
| 1981 | Feb. 5, 1981 (Poaha) | moa |
| 1982 | Ian. 25, 1982 (Poakahi) | ʻīlio |
| 1983 | Feb. 13, 1983 (Sabati) | Puaa |
| 1984 | Feb. 2, 1984 (Poakolu) | Iole |
| 1985 | Feb. 20, 1985 (Sabati) | Ox |
| 1986 | Feb. 9, 1986 (Sabati) | Tiga |
| 1987 | Ian. 29, 1987 (Poaha) | Lapi |
| 1988 | Feb. 17, 1988 (Poakolu) | Deragona |
| 1989 | Feb. 6, 1989 (Poakahi) | Nahesa |
| 1990 | Ian. 27, 1990 (Palima) | Lio |
| 1991 | Feb. 15, 1991 (Palima) | hipa |
| 1992 | Feb. 4, 1992 (Poalua) | Monkey |
| 1993 | Ian. 23, 1993 (Poaono) | moa |
| 1994 | Feb. 10, 1994 (Poaha) | ʻīlio |
| 1995 | Ian. 31, 1995 (Poalua) | Puaa |
| 1996 | Feb. 19, 1996 (Poakahi) | Iole |
| 1997 | Feb. 7, 1997 (Palima) | Ox |
| 1998 | Ian. 28, 1998 (Poakolu) | Tiga |
| 1999 | Feb. 16, 1999 (Poalua) | Lapi |
| 2000 | Feb. 5, 2000(Palima) | Deragona |
| 2001 | Ian. 24, 2001 (Poakolu) | Nahesa |
| 2002 | Feb. 12, 2002 (Poalua) | Lio |
| 2003 | Feb. 1, 2003 (Palima) | hipa |
| 2004 | Ian. 22, 2004 (Poaha) | Monkey |
| 2005 | Feb. 9, 2005 (Poakolu) | moa |
| 2006 | Ian. 29, 2006 (Sabati) | ʻīlio |
| 2007 | Feb. 18, 2007 (Sabati) | Puaa |
| 2008 | Feb. 7, 2008 (Poaha) | Iole |
| 2009 | Ian. 26, 2009 (Poakahi) | Ox |
| 2010 | Feb. 14, 2010(Lapule) | Tiga |
| 2011 | Feb. 3, 2011 (Poaha) | Lapi |
| 2012 | Ian. 23, 2012 (Poakahi) | Deragona |
| 2013 | Feb. 10, 2013 (Sabati) | Nahesa |
| 2014 | Ian. 31, 2014 (Palima) | Lio |
| 2015 | Feb. 19, 2015 (Poaha) | hipa |
| 2016 | Feb. 8, 2016 (Poakahi) | Monkey |
| 2017 | Ian. 28, 2017 (Palima) | moa |
| 2018 | Feb. 16, 2018 (Palima) | ʻīlio |
| 2019 | Feb. 5, 2019 (Poalua) | Puaa |
| 2020 | Ian. 25, 2020 (Poaono) | Iole |
| 2021 | Feb. 12, 2021 (Palima) | Ox |
| 2022 | Feb. 1, 2022 (Poalua) | Tiga |
| 2023 | Ian. 22, 2023 (Sabati) | Lapi |
| 2024 | Feb. 10, 2024 (Poaono) | Deragona |
| 2025 | Ian. 29, 2025 (Poakolu) | Nahesa |
| 2026 | Feb. 17, 2026 (Poalua) | Lio |
| 2027 | Feb. 6, 2027 (Poaono) | hipa |
| 2028 | Ian. 26, 2028 (Poakolu) | Monkey |
| 2029 | Feb. 13, 2029 (Poalua) | moa |
| 2030 | Feb. 3, 2030 (Sabati) | ʻīlio |
Ka manawa hoʻouna: Jan-07-2021