Кітайскі Новы год 2021: даты і каляндар

Калі будзе кітайскі Новы год у 2021 годзе? — 12 лютага
ГэтыКітайскі Новы годФестываль 2021 года прыпадае на 12 лютага (пятніцу) і працягнецца да 26 лютага, гэта значыць каля 15 дзён. 2021 год — гэтаГод Быкапаводле кітайскага задыяку.
У якасці афіцыйнага дзяржаўнага свята кітайцы могуць атрымаць сем дзён водпуску па працы, з 11 па 17 лютага.
Колькі доўжацца святы кітайскага Новага года?
Законнае свята доўжыцца сем дзён, з надыходу Новага года па месячным календары да шостага дня першага месяца па месячным календары.
Некаторыя кампаніі і дзяржаўныя ўстановы аддаюць перавагу больш працяглым адпачынкам — да 10 дзён і больш, бо, як вядома кітайцам, свята доўжыцца даўжэй — ад навагодняга Новага года да 15-га дня першага месяца па месяцовым календары (Свята ліхтароў).
Даты і каляндар кітайскага Новага года ў 2021 годзе
Новы год па месячным календары ў 2021 годзе прыпадае на 12 лютага.
Дзяржаўнае свята доўжыцца з 11 па 17 лютага, падчас якога пік святкавання прыпадае на навагоднюю ноч 11 лютага і першы дзень Новага года 12 лютага.
Звычайна навагодні каляндар вядзе адлік ад навагодняй ночы да Свята ліхтароў 26 лютага 2021 года.
Згодна са старымі народнымі звычаямі, традыцыйнае святкаванне пачынаецца яшчэ раней, з 23-га дня дванаццатага месяцовага месяца.
Чаму даты кітайскага Новага года мяняюцца кожны год?
Даты кітайскага Новага года нязначна адрозніваюцца ў залежнасці ад года, але звычайна ён прыпадае на перыяд з 21 студзеня па 20 лютага па грыгарыянскім календары. Даты мяняюцца штогод, таму што свята заснавана наКітайскі месяцовы каляндарМесяцовы каляндар звязаны з рухам Месяца, які звычайна вызначае традыцыйныя святы, такія як Кітайскі Новы год (Свята вясны),Фестываль ліхтароў,Фестываль лодак-драконаўіДзень сярэдзіны восені.
Месяцовы каляндар таксама звязаны з 12 жывёльнымі знакамі.Кітайскі задыяк, таму кожныя 12 гадоў лічацца цыклам. 2021 год — гэта год Быка, а 2022 год — год Тыгра.
Кітайскі Новы год (1930 – 2030)
| Гады | Даты Новага года | Прыкметы жывёл |
|---|---|---|
| 1930 год | 30 студзеня 1930 г. (чацвер) | Конь |
| 1931 год | 17 лютага 1931 г. (аўторак) | Авечкі |
| 1932 год | 6 лютага 1932 г. (субота) | Малпа |
| 1933 год | 26 студзеня 1933 г. (чацвер) | Певень |
| 1934 год | 14 лютага 1934 г. (серада) | Сабака |
| 1935 год | 4 лютага 1935 г. (панядзелак) | Свіння |
| 1936 год | 24 студзеня 1936 г. (пятніца) | Пацук |
| 1937 год | 11 лютага 1937 г. (чацвер) | Ox |
| 1938 год | 31 студзеня 1938 г. (панядзелак) | Тыгр |
| 1939 год | 19 лютага 1939 г. (нядзеля) | Трус |
| 1940 год | 8 лютага 1940 г. (чацвер) | Цмок |
| 1941 год | 27 студзеня 1941 г. (панядзелак) | Змяя |
| 1942 год | 15 лютага 1942 г. (нядзеля) | Конь |
| 1943 год | 4 лютага 1943 г. (пятніца) | Авечкі |
| 1944 год | 25 студзеня 1944 г. (аўторак) | Малпа |
| 1945 год | 13 лютага 1945 г. (аўторак) | Певень |
| 1946 год | 1 лютага 1946 г. (субота) | Сабака |
| 1947 год | 22 студзеня 1947 г. (серада) | Свіння |
| 1948 год | 10 лютага 1948 г. (аўторак) | Пацук |
| 1949 год | 29 студзеня 1949 г. (субота) | Ox |
| 1950 год | 17 лютага 1950 г. (пятніца) | Тыгр |
| 1951 год | 6 лютага 1951 г. (аўторак) | Трус |
| 1952 год | 27 студзеня 1952 г. (нядзеля) | Цмок |
| 1953 год | 14 лютага 1953 г. (субота) | Змяя |
| 1954 год | 3 лютага 1954 г. (серада) | Конь |
| 1955 год | 24 студзеня 1955 г. (панядзелак) | Авечкі |
| 1956 год | 12 лютага 1956 г. (нядзеля) | Малпа |
| 1957 год | 31 студзеня 1957 г. (чацвер) | Певень |
| 1958 год | 18 лютага 1958 г. (аўторак) | Сабака |
| 1959 год | 8 лютага 1959 г. (нядзеля) | Свіння |
| 1960 год | 28 студзеня 1960 г. (чацвер) | Пацук |
| 1961 год | 15 лютага 1961 г. (серада) | Ox |
| 1962 год | 5 лютага 1962 г. (панядзелак) | Тыгр |
| 1963 год | 25 студзеня 1963 г. (пятніца) | Трус |
| 1964 год | 13 лютага 1964 г. (чацвер) | Цмок |
| 1965 год | 2 лютага 1965 г. (аўторак) | Змяя |
| 1966 год | 21 студзеня 1966 г. (пятніца) | Конь |
| 1967 год | 9 лютага 1967 г. (чацвер) | Авечкі |
| 1968 год | 30 студзеня 1968 г. (аўторак) | Малпа |
| 1969 год | 17 лютага 1969 г. (панядзелак) | Певень |
| 1970 год | 6 лютага 1970 г. (пятніца) | Сабака |
| 1971 год | 27 студзеня 1971 г. (серада) | Свіння |
| 1972 год | 15 лютага 1972 г. (аўторак) | Пацук |
| 1973 год | 3 лютага 1973 г. (субота) | Ox |
| 1974 год | 23 студзеня 1974 г. (серада) | Тыгр |
| 1975 год | 11 лютага 1975 г. (аўторак) | Трус |
| 1976 год | 31 студзеня 1976 г. (субота) | Цмок |
| 1977 год | 18 лютага 1977 г. (пятніца) | Змяя |
| 1978 год | 7 лютага 1978 г. (аўторак) | Конь |
| 1979 год | 28 студзеня 1979 г. (нядзеля) | Авечкі |
| 1980 год | 16 лютага 1980 г. (субота) | Малпа |
| 1981 год | 5 лютага 1981 г. (чацвер) | Певень |
| 1982 год | 25 студзеня 1982 г. (панядзелак) | Сабака |
| 1983 год | 13 лютага 1983 г. (нядзеля) | Свіння |
| 1984 год | 2 лютага 1984 г. (серада) | Пацук |
| 1985 год | 20 лютага 1985 г. (нядзеля) | Ox |
| 1986 год | 9 лютага 1986 г. (нядзеля) | Тыгр |
| 1987 год | 29 студзеня 1987 г. (чацвер) | Трус |
| 1988 год | 17 лютага 1988 г. (серада) | Цмок |
| 1989 год | 6 лютага 1989 г. (панядзелак) | Змяя |
| 1990 год | 27 студзеня 1990 г. (пятніца) | Конь |
| 1991 год | 15 лютага 1991 г. (пятніца) | Авечкі |
| 1992 год | 4 лютага 1992 г. (аўторак) | Малпа |
| 1993 год | 23 студзеня 1993 г. (субота) | Певень |
| 1994 год | 10 лютага 1994 г. (чацвер) | Сабака |
| 1995 год | 31 студзеня 1995 г. (аўторак) | Свіння |
| 1996 год | 19 лютага 1996 г. (панядзелак) | Пацук |
| 1997 год | 7 лютага 1997 г. (пятніца) | Ox |
| 1998 год | 28 студзеня 1998 г. (серада) | Тыгр |
| 1999 год | 16 лютага 1999 г. (аўторак) | Трус |
| 2000 год | 5 лютага 2000 г. (пятніца) | Цмок |
| 2001 год | 24 студзеня 2001 г. (серада) | Змяя |
| 2002 год | 12 лютага 2002 г. (аўторак) | Конь |
| 2003 год | 1 лютага 2003 г. (пятніца) | Авечкі |
| 2004 год | 22 студзеня 2004 г. (чацвер) | Малпа |
| 2005 год | 9 лютага 2005 г. (серада) | Певень |
| 2006 г. | 29 студзеня 2006 г. (нядзеля) | Сабака |
| 2007 год | 18 лютага 2007 г. (нядзеля) | Свіння |
| 2008 год | 7 лютага 2008 г. (чацвер) | Пацук |
| 2009 год | 26 студзеня 2009 г. (панядзелак) | Ox |
| 2010 год | 14 лютага 2010 г. (нядзеля) | Тыгр |
| 2011 год | 3 лютага 2011 г. (чацвер) | Трус |
| 2012 год | 23 студзеня 2012 г. (панядзелак) | Цмок |
| 2013 год | 10 лютага 2013 г. (нядзеля) | Змяя |
| 2014 год | 31 студзеня 2014 г. (пятніца) | Конь |
| 2015 год | 19 лютага 2015 г. (чацвер) | Авечкі |
| 2016 год | 8 лютага 2016 г. (панядзелак) | Малпа |
| 2017 год | 28 студзеня 2017 г. (пятніца) | Певень |
| 2018 год | 16 лютага 2018 г. (пятніца) | Сабака |
| 2019 год | 5 лютага 2019 г. (аўторак) | Свіння |
| 2020 год | 25 студзеня 2020 г. (субота) | Пацук |
| 2021 год | 12 лютага 2021 г. (пятніца) | Ox |
| 2022 год | 1 лютага 2022 г. (аўторак) | Тыгр |
| 2023 год | 22 студзеня 2023 г. (нядзеля) | Трус |
| 2024 год | 10 лютага 2024 г. (субота) | Цмок |
| 2025 год | 29 студзеня 2025 г. (серада) | Змяя |
| 2026 год | 17 лютага 2026 г. (аўторак) | Конь |
| 2027 год | 6 лютага 2027 г. (субота) | Авечкі |
| 2028 год | 26 студзеня 2028 г. (серада) | Малпа |
| 2029 год | 13 лютага 2029 г. (аўторак) | Певень |
| 2030 год | 3 лютага 2030 г. (нядзеля) | Сабака |
Час публікацыі: 07 студзеня 2021 г.