Kineska Nova godina 2021: Datumi i kalendar

Kada je Kineska Nova godina 2021? – 12. februar
TheKineska Nova godinaDan 2021. godine pada 12. februara (petak), a festival će trajati do 26. februara, ukupno oko 15 dana. 2021. jeGodina Volaprema kineskom zodijaku.
Kao zvanični državni praznik, Kinezi mogu dobiti sedam dana odsustva s posla, od 11. do 17. februara.
Koliko dugo traje praznik Kineske Nove godine?
Zakonski praznik traje sedam dana, od lunarne Nove godine do šestog dana prvog lunarnog mjeseca.
Neke kompanije i javne institucije uživaju u dužem odmoru, do 10 dana ili više, jer je općepoznato među Kinezima da festival traje duže, od lunarne Nove godine do 15. dana prvog lunarnog mjeseca (Festival lampiona).
Datumi i kalendar Kineske Nove godine u 2021. godini
Lunarna Nova godina 2021. pada 12. februara.
Državni praznik traje od 11. do 17. februara, tokom kojeg su doček Nove godine 11. februara i Nova godina 12. februara vrhunac slavlja.
Općepoznati novogodišnji kalendar računa se od Nove godine do Festivala lampiona 26. februara 2021. godine.
Prema starim narodnim običajima, tradicionalno slavlje počinje još ranije, od 23. dana dvanaestog lunarnog mjeseca.
Zašto se datumi Kineske Nove godine mijenjaju svake godine?
Datumi kineske Nove godine neznatno variraju između godina, ali obično pada u periodu od 21. januara do 20. februara po gregorijanskom kalendaru. Datumi se mijenjaju svake godine jer se festival zasniva naKineski lunarni kalendarLunarni kalendar je povezan s kretanjem Mjeseca, što obično definira tradicionalne festivale poput Kineske nove godine (Proljetni festival),Festival lampiona,Festival zmajevih čamacaiSredina jeseni.
Lunarni kalendar je također povezan sa 12 životinjskih znakova uKineski zodijak, tako da se svakih 12 godina smatra ciklusom. 2021. je Godina Vola, dok će 2022. biti Godina Tigra.
Kineski novogodišnji kalendar (1930 – 2030)
| Godine | Datumi Nove godine | Znakovi životinja |
|---|---|---|
| 1930. godine | 30. januar 1930. (četvrtak) | Konj |
| 1931. godine | 17. februar 1931. (utorak) | Ovce |
| 1932. godine | 6. februar 1932. (subota) | Majmun |
| 1933. godine | 26. januar 1933. (četvrtak) | Pijetao |
| 1934. godine | 14. februar 1934. (srijeda) | Pas |
| 1935. godine | 4. februar 1935. (ponedjeljak) | Svinja |
| 1936. godine | 24. januar 1936. (petak) | Pacov |
| 1937. godine | 11. februar 1937. (četvrtak) | Ox |
| 1938. godine | 31. januar 1938. (ponedjeljak) | Tigar |
| 1939. godine | 19. februar 1939. (nedjelja) | Zec |
| 1940. godine | 8. februar 1940. (četvrtak) | Zmaj |
| 1941. godine | 27. januar 1941. (ponedjeljak) | Zmija |
| 1942. godine | 15. februar 1942. (nedjelja) | Konj |
| 1943. godine | 4. februar 1943. (petak) | Ovce |
| 1944. godine | 25. januar 1944. (utorak) | Majmun |
| 1945. godine | 13. februar 1945. (utorak) | Pijetao |
| 1946. godine | 1. februar 1946. (subota) | Pas |
| 1947. godine | 22. januar 1947. (srijeda) | Svinja |
| 1948. godine | 10. februar 1948. (utorak) | Pacov |
| 1949. godine | 29. januar 1949. (subota) | Ox |
| 1950. godine | 17. februar 1950. (petak) | Tigar |
| 1951. godine | 6. februar 1951. (utorak) | Zec |
| 1952. godine | 27. januar 1952. (nedjelja) | Zmaj |
| 1953. godine | 14. februar 1953. (subota) | Zmija |
| 1954. godine | 3. februar 1954. (srijeda) | Konj |
| 1955. godine | 24. januar 1955. (ponedjeljak) | Ovce |
| 1956. godine | 12. februar 1956. (nedjelja) | Majmun |
| 1957. godine | 31. januar 1957. (četvrtak) | Pijetao |
| 1958. godine | 18. februar 1958. (utorak) | Pas |
| 1959. godine | 8. februar 1959. (nedjelja) | Svinja |
| 1960. godine | 28. januar 1960. (četvrtak) | Pacov |
| 1961. godine | 15. februar 1961. (srijeda) | Ox |
| 1962. godine | 5. februar 1962. (ponedjeljak) | Tigar |
| 1963. godine | 25. januar 1963. (petak) | Zec |
| 1964. godine | 13. februar 1964. (četvrtak) | Zmaj |
| 1965. godine | 2. februar 1965. (utorak) | Zmija |
| 1966. godine | 21. januar 1966. (petak) | Konj |
| 1967. godine | 9. februar 1967. (četvrtak) | Ovce |
| 1968. godine | 30. januar 1968. (utorak) | Majmun |
| 1969. godine | 17. februar 1969. (ponedjeljak) | Pijetao |
| 1970. godine | 6. februar 1970. (petak) | Pas |
| 1971. godine | 27. januar 1971. (srijeda) | Svinja |
| 1972. godine | 15. februar 1972. (utorak) | Pacov |
| 1973. godine | 3. februar 1973. (subota) | Ox |
| 1974. godine | 23. januar 1974. (srijeda) | Tigar |
| 1975. godine | 11. februar 1975. (utorak) | Zec |
| 1976. godine | 31. januar 1976. (subota) | Zmaj |
| 1977. godine | 18. februar 1977. (petak) | Zmija |
| 1978. godine | 7. februar 1978. (utorak) | Konj |
| 1979. godine | 28. januar 1979. (nedjelja) | Ovce |
| 1980. godine | 16. februar 1980. (subota) | Majmun |
| 1981. godine | 5. februar 1981. (četvrtak) | Pijetao |
| 1982. godine | 25. januar 1982. (ponedjeljak) | Pas |
| 1983. godine | 13. februar 1983. (nedjelja) | Svinja |
| 1984. godine | 2. februar 1984. (srijeda) | Pacov |
| 1985. godine | 20. februar 1985. (nedjelja) | Ox |
| 1986. godine | 9. februar 1986. (nedjelja) | Tigar |
| 1987. godine | 29. januar 1987. (četvrtak) | Zec |
| 1988. godine | 17. februar 1988. (srijeda) | Zmaj |
| 1989. godine | 6. februar 1989. (ponedjeljak) | Zmija |
| 1990. godine | 27. januar 1990. (petak) | Konj |
| 1991. godine | 15. februar 1991. (petak) | Ovce |
| 1992. godine | 4. februar 1992. (utorak) | Majmun |
| 1993. godine | 23. januar 1993. (subota) | Pijetao |
| 1994. godine | 10. februar 1994. (četvrtak) | Pas |
| 1995. godine | 31. januar 1995. (utorak) | Svinja |
| 1996. godine | 19. februar 1996. (ponedjeljak) | Pacov |
| 1997. godine | 7. februar 1997. (petak) | Ox |
| 1998. godine | 28. januar 1998. (srijeda) | Tigar |
| 1999. godine | 16. februar 1999. (utorak) | Zec |
| 2000. godine | 5. februar 2000. (petak) | Zmaj |
| 2001. godine | 24. januar 2001. (srijeda) | Zmija |
| 2002. godine | 12. februar 2002. (utorak) | Konj |
| 2003. godine | 1. februar 2003. (petak) | Ovce |
| 2004. godine | 22. januar 2004. (četvrtak) | Majmun |
| 2005. godine | 9. februar 2005. (srijeda) | Pijetao |
| 2006. godine | 29. januar 2006. (nedjelja) | Pas |
| 2007. godine | 18. februar 2007. (nedjelja) | Svinja |
| 2008. godine | 7. februar 2008. (četvrtak) | Pacov |
| 2009. godine | 26. januar 2009. (ponedjeljak) | Ox |
| 2010. godine | 14. februar 2010. (nedjelja) | Tigar |
| 2011. godine | 3. februar 2011. (četvrtak) | Zec |
| 2012. godine | 23. januar 2012. (ponedjeljak) | Zmaj |
| 2013. godine | 10. februar 2013. (nedjelja) | Zmija |
| 2014. | 31. januar 2014. (petak) | Konj |
| 2015. | 19. februar 2015. (četvrtak) | Ovce |
| 2016. godine | 8. februar 2016. (ponedjeljak) | Majmun |
| 2017. | 28. januar 2017. (petak) | Pijetao |
| 2018. | 16. februar 2018. (petak) | Pas |
| 2019. | 5. februar 2019. (utorak) | Svinja |
| 2020. godine | 25. januar 2020. (subota) | Pacov |
| 2021. | 12. februar 2021. (petak) | Ox |
| 2022. | 1. februar 2022. (utorak) | Tigar |
| 2023. godine | 22. januar 2023. (nedjelja) | Zec |
| 2024. | 10. februar 2024. (subota) | Zmaj |
| 2025. | 29. januar 2025. (srijeda) | Zmija |
| 2026. godine | 17. februar 2026. (utorak) | Konj |
| 2027. godine | 6. februar 2027. (subota) | Ovce |
| 2028. godine | 26. januar 2028. (srijeda) | Majmun |
| 2029. godine | 13. februar 2029. (utorak) | Pijetao |
| 2030. godine | 3. februar 2030. (nedjelja) | Pas |
Vrijeme objave: 07.01.2021.