| Khả năng | |||||
| Các sản phẩm | Khả năng của đường dây | Đơn vị hoàn thiện thực tế / Năm | |||
| Nhôm đúc khuôn | 500 tấn mỗi tháng | 4400 tấn | |||
| Khuôn | 20 bộ mỗi tháng | 180 bộ | |||
| Máy sản xuất | |||||
| Tên | Kiểu | KHÔNG. | Năm phục vụ | Tình trạng | |
| Máy đúc khuôn | LK | 12 | 6 | Bình thường | |
| Người đấm | J23-16 | 4 | 5 | Bình thường | |
| Máy đục thủy lực | XTM | 2 | 5 | Bình thường | |
| Cắt dây | DEWEI | 8 | 6 | Bình thường | |
| Máy EDM | INGYE | 6 | 5 | Bình thường | |
| Máy khoan tay | E3050 | 2 | 7 | Bình thường | |
| Máy mài | M7150H | 1 | 6 | Bình thường | |
| Phay CNC | MV-850 | 43 | 4 | Bình thường | |
| Máy tiện CNC | LEADWELL | 15 | 6 | Bình thường | |
| Tapper | TMP | 15 | 7 | Bình thường | |
| Súng bắn đạn | Câu hỏi 379 | 4 | 3 | Bình thường | |
| Lò lão hóa | RL | 3 | 4 | Bình thường | |
| Máy kiểm tra và đo lường | |||||
| Tên | Kiểu | KHÔNG. | Trung bình. Phục vụ năm | Tình trạng | |
| CMM | NGỌC TRAI | 2 | 5 | Bình thường | |
| Máy quang phổ | AMERTERK | 1 | 6 | Bình thường | |
| Máy kiểm tra độ bền kéo | TENGDA | 1 | 6 | Bình thường | |
| Máy kiểm tra mất cân bằng | SCHENCK | 1 | 6 | Bình thường | |
| Máy đo độ cứng | ĐÔNG HÒA | 1 | 6 | Bình thường | |
| Kiểm tra rò rỉ | Không có thông tin | 2 | 3 | Bình thường | |
| Đồng hồ đo khí | Không có thông tin | 4 | 3 | Bình thường | |
Trung tâm gia công CNC
Trung tâm gia công CNC
Trung tâm gia công CNC
Trung tâm gia công CNC
Trung tâm gia công CNC
Trung tâm gia công CNC
Trung tâm gia công CNC
Trung tâm gia công CNC
Trung tâm gia công CNC
Trung tâm gia công CNC
Trung tâm gia công CNC
tiện tiện
vụ nổ bắn
Kiểm tra CMM
xưởng đúc khuôn
xưởng đúc khuôn
máy đúc khuôn
máy đúc khuôn
máy đúc khuôn
nổ mìn
bao bì
bao bì
bao bì