| Kugona | |||||
| Products | Line Kugona | Real Finished Units / Gore | |||
| Aluminium Die Cast | 500 matani pamwedzi | 4400 matani | |||
| Mold | 20 seti pamwedzi | 180 seti | |||
| Michina Yekugadzira | |||||
| Zita | Type | Aihwa. | Akashanda Makore | Condition | |
| Die-Casting Machines | LK | 12 | 6 | Normal | |
| Puncher | J23-16 | 4 | 5 | Normal | |
| Hydraulic Puncher | XTM | 2 | 5 | Normal | |
| Waya Kucheka | DEWEI | 8 | 6 | Normal | |
| EDM Machine | INGYE | 6 | 5 | Normal | |
| Arm Driller | E3050 | 2 | 7 | Normal | |
| Kukuya Machine | M7150H | 1 | 6 | Normal | |
| CNC Milling | MV-850 | 43 | 4 | Normal | |
| CNC Lathe | LEADWELL | 15 | 6 | Normal | |
| Tapper | TMP | 15 | 7 | Normal | |
| Shot Blaster | Q379 | 4 | 3 | Normal | |
| Kuchembera Vira | RL | 3 | 4 | Normal | |
| Test & Measuring Machine | |||||
| Zita | Type | Aihwa. | Ave.Akashanda Makore | Condition | |
| CMM | PEARL | 2 | 5 | Normal | |
| Spectrometer | AMETERK | 1 | 6 | Normal | |
| Tensile Tester | TENGDA | 1 | 6 | Normal | |
| Imbalance tester | SCHENCK | 1 | 6 | Normal | |
| Sclerometer | DONGHUA | 1 | 6 | Normal | |
| Leakage Test | Hapana ruzivo | 2 | 3 | Normal | |
| Air Gage | Hapana ruzivo | 4 | 3 | Normal | |
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
lathe turning
kuputika kwepfuti
CMM bvunzo
die casting workshop
die casting workshop
kufa kukandira muchina
kufa kukandira muchina
kufa kukandira muchina
kuputika kwepfuti
kurongedza
kurongedza
kurongedza