| କ୍ଷମତା | |||||
| ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ | ରେଖା କ୍ଷମତା | ପ୍ରକୃତ ସମାପ୍ତ ୟୁନିଟ୍ / ବର୍ଷ | |||
| ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଡାଏ କାଷ୍ଟ | ପ୍ରତି ମାସରେ 500 ଟନ୍ | ୪୪୦୦ ଟନ୍ | |||
| ଛାଞ୍ଚ | ପ୍ରତି ମାସରେ 20 ସେଟ୍ | ୧୮୦ ସେଟ୍ | |||
| ଉତ୍ପାଦନ ଯନ୍ତ୍ର | |||||
| ନାମ | ପ୍ରକାର | ନାହିଁ। | ସେବା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ | ଅବସ୍ଥା | |
| ଡାଇ-କାଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ | ଲାଲକେ | 12 | 6 | ସାଧାରଣ | |
| ପଞ୍ଚର୍ | J23-16 | 4 | 5 | ସାଧାରଣ | |
| ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ପଞ୍ଚର୍ | XTMName | 2 | 5 | ସାଧାରଣ | |
| ତାର କାଟିବା | DEWEI | 8 | 6 | ସାଧାରଣ | |
| EDM ମେସିନ୍ | ଇଙ୍ଗେଇ | 6 | 5 | ସାଧାରଣ | |
| ଆର୍ମ ଡ୍ରିଲର୍ | E3050 | 2 | 7 | ସାଧାରଣ | |
| ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ମେସିନ୍ | ଏମ୭୧୫୦ଏଚ୍ | ୧ | 6 | ସାଧାରଣ | |
| ସିଏନସି ମିଲିଂ | ଏମଭି-୮୫୦ | 43 | 4 | ସାଧାରଣ | |
| ସିଏନସି ଲେଦ | ଲିଡୱେଲ୍ | 15 | 6 | ସାଧାରଣ | |
| ଟାପର୍ | ଟିଏମ୍ପି | 15 | 7 | ସାଧାରଣ | |
| ସଟ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟର୍ | Q379 | 4 | 3 | ସାଧାରଣ | |
| ପୁରୁଣା ଚୁଲି | RL | 3 | 4 | ସାଧାରଣ | |
| ପରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ମାପ ଯନ୍ତ୍ର | |||||
| ନାମ | ପ୍ରକାର | ନାହିଁ। | ଆଭେଣ୍ଡ ସର୍ଭିଡ୍ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ | ଅବସ୍ଥା | |
| ସିଏମଏମ | ମୁକ୍ତା | 2 | 5 | ସାଧାରଣ | |
| ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରୋମିଟର୍ | ଆମେଟର୍କ | ୧ | 6 | ସାଧାରଣ | |
| ଟେନସାଇଲ୍ ପରୀକ୍ଷକ | ତେଙ୍ଗଡା | ୧ | 6 | ସାଧାରଣ | |
| ଅସନ୍ତୁଳନ ପରୀକ୍ଷକ | ସ୍କେଙ୍କ୍ | ୧ | 6 | ସାଧାରଣ | |
| ସ୍କ୍ଲେରୋମିଟର | ଡୋଙ୍ଘୁଆ | ୧ | 6 | ସାଧାରଣ | |
| ଲିକେଜ୍ ପରୀକ୍ଷା | କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ | 2 | 3 | ସାଧାରଣ | |
| ଏୟାର୍ ଗ୍ୟାଜ୍ | କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ | 4 | 3 | ସାଧାରଣ | |
ସିଏନସି ମେସିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର
ସିଏନସି ମେସିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର
ସିଏନସି ମେସିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର
ସିଏନସି ମେସିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର
ସିଏନସି ମେସିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର
ସିଏନସି ମେସିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର
ସିଏନସି ମେସିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର
ସିଏନସି ମେସିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର
ସିଏନସି ମେସିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର
ସିଏନସି ମେସିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର
ସିଏନସି ମେସିନିଂ କେନ୍ଦ୍ର
ଲେଦ ବୁଲାଇବା
ଗୁଳି ବିସ୍ଫୋରକ
CMM ପରୀକ୍ଷା
ଡାଏ କାଷ୍ଟିଂ କର୍ମଶାଳା
ଡାଏ କାଷ୍ଟିଂ କର୍ମଶାଳା
ଡାଇ କାଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍
ଡାଇ କାଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍
ଡାଇ କାଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍
ଗୁଳି ବିସ୍ଫୋରଣ
ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ୍
ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ୍
ପ୍ୟାକେଜିଙ୍ଗ୍