| ક્ષમતા | |||||
| ઉત્પાદનો | લાઇન ક્ષમતા | વાસ્તવિક સમાપ્ત એકમો / વર્ષ | |||
| એલ્યુમિનિયમ ડાઇ કાસ્ટ | ૫૦૦ ટન પ્રતિ મહિને | ૪૪૦૦ ટન | |||
| ઘાટ | દર મહિને 20 સેટ | ૧૮૦ સેટ | |||
| ઉત્પાદન મશીનો | |||||
| નામ | પ્રકાર | ના. | સેવા આપેલા વર્ષો | સ્થિતિ | |
| ડાઇ-કાસ્ટિંગ મશીનો | એલકે | 12 | 6 | સામાન્ય | |
| પંચર | J23-16 | 4 | 5 | સામાન્ય | |
| હાઇડ્રોલિક પંચર | એક્સટીએમ | 2 | 5 | સામાન્ય | |
| વાયર કટીંગ | DEWEI | 8 | 6 | સામાન્ય | |
| EDM મશીન | ઇંગે | 6 | 5 | સામાન્ય | |
| આર્મ ડ્રીલર | E3050 | 2 | 7 | સામાન્ય | |
| ગ્રાઇન્ડીંગ મશીન | એમ૭૧૫૦એચ | ૧ | 6 | સામાન્ય | |
| સીએનસી મિલિંગ | એમવી-850 | 43 | 4 | સામાન્ય | |
| સીએનસી લેથ | લીડવેલ | 15 | 6 | સામાન્ય | |
| ટેપર | ટીએમપી | 15 | 7 | સામાન્ય | |
| શોટ બ્લાસ્ટર | Q379 | 4 | 3 | સામાન્ય | |
| વૃદ્ધ ભઠ્ઠી | RL | 3 | 4 | સામાન્ય | |
| પરીક્ષણ અને માપન મશીન | |||||
| નામ | પ્રકાર | ના. | એવન્યુ.સેવા આપેલા વર્ષો | સ્થિતિ | |
| સીએમએમ | મોતી | 2 | 5 | સામાન્ય | |
| સ્પેક્ટ્રોમીટર | એમેટરક | ૧ | 6 | સામાન્ય | |
| ટેન્સાઇલ ટેસ્ટર | ટેંગડા | ૧ | 6 | સામાન્ય | |
| અસંતુલન પરીક્ષક | શેન્ક | ૧ | 6 | સામાન્ય | |
| સ્ક્લેરોમીટર | ડોંગહુઆ | ૧ | 6 | સામાન્ય | |
| લિકેજ ટેસ્ટ | કોઈ માહિતી નથી | 2 | 3 | સામાન્ય | |
| એર ગેજ | કોઈ માહિતી નથી | 4 | 3 | સામાન્ય | |
સીએનસી મશીનિંગ સેન્ટર
સીએનસી મશીનિંગ સેન્ટર
સીએનસી મશીનિંગ સેન્ટર
સીએનસી મશીનિંગ સેન્ટર
સીએનસી મશીનિંગ સેન્ટર
સીએનસી મશીનિંગ સેન્ટર
સીએનસી મશીનિંગ સેન્ટર
સીએનસી મશીનિંગ સેન્ટર
સીએનસી મશીનિંગ સેન્ટર
સીએનસી મશીનિંગ સેન્ટર
સીએનસી મશીનિંગ સેન્ટર
લેથ ટર્નિંગ
ગોળીબાર
સીએમએમ ટેસ્ટ
ડાઇ કાસ્ટિંગ વર્કશોપ
ડાઇ કાસ્ટિંગ વર્કશોપ
ડાઇ કાસ્ટિંગ મશીન
ડાઇ કાસ્ટિંગ મશીન
ડાઇ કાસ્ટિંગ મશીન
ગોળીબાર
પેકેજિંગ
પેકેજિંગ
પેકેજિંગ