| Kapabilidad | |||||
| Mga produkto | Kapabilidad sa Linya | Tinuod nga Natapos nga mga Yunit / Tuig | |||
| Aluminum Die Cast | 500 tonelada kada Bulan | 4400 tonelada | |||
| Agup-op | 20 sets kada Bulan | 180 ka set | |||
| Mga Makina sa Produksyon | |||||
| Ngalan | Type | Dili. | Mga Tuig nga Nag-alagad | kahimtang | |
| Mga Makina sa Die-Casting | LK | 12 | 6 | Normal | |
| Puncher | J23-16 | 4 | 5 | Normal | |
| Hydraulic Puncher | XTM | 2 | 5 | Normal | |
| Pagputol sa Wire | DEWEI | 8 | 6 | Normal | |
| Makina sa EDM | INGYE | 6 | 5 | Normal | |
| Arm Driller | E3050 | 2 | 7 | Normal | |
| Makina sa Paggaling | M7150H | 1 | 6 | Normal | |
| CNC Milling | MV-850 | 43 | 4 | Normal | |
| CNC Lathe | LEADWELL | 15 | 6 | Normal | |
| Tapper | TMP | 15 | 7 | Normal | |
| Gipusil si Blaster | Q379 | 4 | 3 | Normal | |
| Pagkatigulang nga Hurno | RL | 3 | 4 | Normal | |
| Makina sa Pagsulay ug Pagsukod | |||||
| Ngalan | Type | Dili. | Ave.Mga Tuig sa Pag-alagad | kahimtang | |
| CMM | PERLAS | 2 | 5 | Normal | |
| Spectrometer | AMETERK | 1 | 6 | Normal | |
| Tensile Tester | TENGDA | 1 | 6 | Normal | |
| Imbalance tester | SCHENCK | 1 | 6 | Normal | |
| Sclerometer | DONGHUA | 1 | 6 | Normal | |
| Pagsulay sa Leakage | Walay impormasyon | 2 | 3 | Normal | |
| Air Gage | Walay impormasyon | 4 | 3 | Normal | |
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
pagliko sa lathe
buto sa shot
Pagsulay sa CMM
die casting workshop
die casting workshop
mamatay casting machine
mamatay casting machine
mamatay casting machine
shot blasting
pagputos
pagputos
pagputos