| פעאיקייט | |||||
| פּראָדוקטן | ליניע קייפּאַביליטי | עכטע פֿאַרטיקע איינהייטן / יאָר | |||
| אַלומינום דיי קאַסט | 500 טאָן פּער חודש | 4400 טאָן | |||
| פורעם | 20 סעטן פּער חודש | 180 סעטן | |||
| פּראָדוקציע מאשינען | |||||
| נאָמען | טיפּ | ניין. | געדינט יאָרן | צושטאַנד | |
| דיי-קאַסטינג מאשינען | לק | 12 | 6 | נאָרמאַל | |
| לאָכער | J23-16 | 4 | 5 | נאָרמאַל | |
| הידראַולישע לאָכער | XTM | 2 | 5 | נאָרמאַל | |
| דראָט שניידן | DEWEI | 8 | 6 | נאָרמאַל | |
| EDM מאַשין | אינגיע | 6 | 5 | נאָרמאַל | |
| אָרעם דרילער | E3050 | 2 | 7 | נאָרמאַל | |
| גרינדינג מאַשין | M7150H | 1 | 6 | נאָרמאַל | |
| סי-ען-סי מילינג | MV-850 | 43 | 4 | נאָרמאַל | |
| סי-ען-סי דרייבענק | לידוועל | 15 | 6 | נאָרמאַל | |
| טאַפּער | טי-עם-פי | 15 | 7 | נאָרמאַל | |
| שאָט בלאַסטער | ק379 | 4 | 3 | נאָרמאַל | |
| אַלטערנדיקער אויוון | RL | 3 | 4 | נאָרמאַל | |
| טעסט און מעסטן מאַשין | |||||
| נאָמען | טיפּ | ניין. | דורכשניטלעך געדינט יאָרן | צושטאַנד | |
| סי-עם-עם | פּערל | 2 | 5 | נאָרמאַל | |
| ספּעקטראָמעטער | אמעטרק | 1 | 6 | נאָרמאַל | |
| טענסאַל טעסטער | טענדאַ | 1 | 6 | נאָרמאַל | |
| אומבאַלאַנס טעסטער | שענק | 1 | 6 | נאָרמאַל | |
| סקלעראָמעטער | דאָנגהואַ | 1 | 6 | נאָרמאַל | |
| ליקאַדזש טעסט | קיין אינפֿאָרמאַציע נישט | 2 | 3 | נאָרמאַל | |
| לופט מעסטער | קיין אינפֿאָרמאַציע נישט | 4 | 3 | נאָרמאַל | |
סי-ען-סי מאַשינינג צענטער
סי-ען-סי מאַשינינג צענטער
סי-ען-סי מאַשינינג צענטער
סי-ען-סי מאַשינינג צענטער
סי-ען-סי מאַשינינג צענטער
סי-ען-סי מאַשינינג צענטער
סי-ען-סי מאַשינינג צענטער
סי-ען-סי מאַשינינג צענטער
סי-ען-סי מאַשינינג צענטער
סי-ען-סי מאַשינינג צענטער
סי-ען-סי מאַשינינג צענטער
דריי-בענק
שאָס בלאַסט
CMM טעסט
שטאַרבן קאַסטינג וואַרשטאַט
שטאַרבן קאַסטינג וואַרשטאַט
שטאַרבן קאַסטינג מאַשין
שטאַרבן קאַסטינג מאַשין
שטאַרבן קאַסטינג מאַשין
שאָט בלאַסטינג
פּאַקאַדזשינג
פּאַקאַדזשינג
פּאַקאַדזשינג