| Uwezo | |||||
| Bidhaa | Uwezo wa mstari | Vitengo vilivyokamilika / Mwaka | |||
| Aluminium Die Cast | tani 500 kwa Mwezi | tani 4400 | |||
| Mould | Seti 20 kwa Mwezi | seti 180 | |||
| Mashine za Uzalishaji | |||||
| Jina | Aina | Hapana. | Imetumika Miaka | Hali | |
| Mashine za Kupiga Kufa | LK | 12 | 6 | Kawaida | |
| Mpiga konde | J23-16 | 4 | 5 | Kawaida | |
| Puncher ya Hydraulic | XTM | 2 | 5 | Kawaida | |
| Kukata Waya | DEWEI | 8 | 6 | Kawaida | |
| Mashine ya EDM | INGYE | 6 | 5 | Kawaida | |
| Arm Driller | E3050 | 2 | 7 | Kawaida | |
| Mashine ya Kusaga | M7150H | 1 | 6 | Kawaida | |
| CNC Milling | MV-850 | 43 | 4 | Kawaida | |
| Lathe ya CNC | KUONGOZA | 15 | 6 | Kawaida | |
| Tapper | TMP | 15 | 7 | Kawaida | |
| Risasi Blaster | Q379 | 4 | 3 | Kawaida | |
| Tanuru ya kuzeeka | RL | 3 | 4 | Kawaida | |
| Mashine ya Kupima na Kupima | |||||
| Jina | Aina | Hapana. | Ave.Iliyotumika Miaka | Hali | |
| CMM | LULU | 2 | 5 | Kawaida | |
| Spectrometer | AMETERK | 1 | 6 | Kawaida | |
| Tensile Tester | TENGDA | 1 | 6 | Kawaida | |
| Kipima usawa | SCHENCK | 1 | 6 | Kawaida | |
| Sclerometer | DONGHUA | 1 | 6 | Kawaida | |
| Mtihani wa Uvujaji | Hakuna habari | 2 | 3 | Kawaida | |
| Gage ya hewa | Hakuna habari | 4 | 3 | Kawaida | |
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
CNC Machining Center
lathe kugeuka
mlipuko wa risasi
Mtihani wa CMM
warsha ya kufa akitoa
warsha ya kufa akitoa
kufa akitoa mashine
kufa akitoa mashine
kufa akitoa mashine
ulipuaji wa risasi
ufungaji
ufungaji
ufungaji