| ਸਮਰੱਥਾ | |||||
| ਉਤਪਾਦ | ਲਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ | ਅਸਲ ਮੁਕੰਮਲ ਇਕਾਈਆਂ / ਸਾਲ | |||
| ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਡਾਈ ਕਾਸਟ | 500 ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | 4400 ਟਨ | |||
| ਮੋਲਡ | 20 ਸੈੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ | 180 ਸੈੱਟ | |||
| ਉਤਪਾਦਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ | |||||
| ਨਾਮ | ਦੀ ਕਿਸਮ | ਨਹੀਂ। | ਸੇਵਾ ਕੀਤੇ ਸਾਲ | ਹਾਲਤ | |
| ਡਾਈ-ਕਾਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ | ਐਲ.ਕੇ. | 12 | 6 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਪੰਚਰ | ਜੇ23-16 | 4 | 5 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਪੰਚਰ | ਐਕਸਟੀਐਮ | 2 | 5 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਤਾਰ ਕੱਟਣਾ | DEWEI | 8 | 6 | ਸਧਾਰਨ | |
| EDM ਮਸ਼ੀਨ | ਇੰਗੀ | 6 | 5 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਆਰਮ ਡ੍ਰਿਲਰ | E3050 | 2 | 7 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਪੀਹਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ | ਐਮ7150ਐਚ | 1 | 6 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਸੀਐਨਸੀ ਮਿਲਿੰਗ | ਐਮਵੀ-850 | 43 | 4 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਸੀਐਨਸੀ ਖਰਾਦ | ਲੀਡਵੈਲ | 15 | 6 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਟੈਪਰ | ਟੀ.ਐਮ.ਪੀ. | 15 | 7 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਸ਼ਾਟ ਬਲਾਸਟਰ | Q379 | 4 | 3 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਪੁਰਾਣੀ ਭੱਠੀ | RL | 3 | 4 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਮਾਪਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ | |||||
| ਨਾਮ | ਦੀ ਕਿਸਮ | ਨਹੀਂ। | ਐਵੇਨਿਊ ਸੇਵਾ ਸਾਲ | ਹਾਲਤ | |
| ਸੀ.ਐੱਮ.ਐੱਮ. | ਮੋਤੀ | 2 | 5 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਸਪੈਕਟਰੋਮੀਟਰ | ਐਮੇਟਰਕ | 1 | 6 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਟੈਨਸਾਈਲ ਟੈਸਟਰ | ਤੇਂਗਡਾ | 1 | 6 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਅਸੰਤੁਲਨ ਟੈਸਟਰ | ਸ਼ੈਂਕ | 1 | 6 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਸਕਲੇਰੋਮੀਟਰ | ਡੋਂਗਹੁਆ | 1 | 6 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਲੀਕੇਜ ਟੈਸਟ | ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ | 2 | 3 | ਸਧਾਰਨ | |
| ਏਅਰ ਗੇਜ | ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ | 4 | 3 | ਸਧਾਰਨ | |
ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਸੀਐਨਸੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਖਰਾਦ ਮੋੜਨਾ
ਗੋਲੀਬਾਰੀ
ਸੀਐਮਐਮ ਟੈਸਟ
ਡਾਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਡਾਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਵਰਕਸ਼ਾਪ
ਡਾਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਡਾਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਡਾਈ ਕਾਸਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਗੋਲੀਬਾਰੀ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ
ਪੈਕੇਜਿੰਗ