| Facultas | |||||
| Producta | Facultas Lineae | Unitates Reales Confectae / Annus | |||
| Aluminium fusum sub pressione | Quingentae tonnae per mensem | 4400 tonnae | |||
| Mucor | Viginti series per mensem | CLXXX series | |||
| Machinae Productionis | |||||
| Nomen | Typus | Non. | Anni serviti | Conditio | |
| Machinae Fusionis Sub Presione | LK | 12 | 6 | Normalis | |
| Pugnator | J23-16 | 4 | 5 | Normalis | |
| Perforator Hydraulicus | XTM | 2 | 5 | Normalis | |
| Sectio Filorum | DEWEI | 8 | 6 | Normalis | |
| Machina EDM | INGYE | 6 | 5 | Normalis | |
| Brachii Terebrator | E3050 | 2 | 7 | Normalis | |
| Machina Trituratoria | M7150H | 1 | 6 | Normalis | |
| Fresatura CNC | MV-850 | 43 | 4 | Normalis | |
| Tornus CNC | LEADWELL | 15 | 6 | Normalis | |
| Tapper | TMP | 15 | 7 | Normalis | |
| Iaculator Iaculatorius | Q379 | 4 | 3 | Normalis | |
| Fornax Senescentiae | RL | 3 | 4 | Normalis | |
| Machina Probationis et Mensurae | |||||
| Nomen | Typus | Non. | Annorum Servitiorum Medialium | Conditio | |
| CMM | MARGARITA | 2 | 5 | Normalis | |
| Spectrometrum | AMETERK | 1 | 6 | Normalis | |
| Examinator Tensionis | TENGDA | 1 | 6 | Normalis | |
| Probator inaequalitatis | Schenck | 1 | 6 | Normalis | |
| Sclerometrum | DONGHUA | 1 | 6 | Normalis | |
| Examen Effusionis | Nullae informationes | 2 | 3 | Normalis | |
| Aeris Manometrum | Nullae informationes | 4 | 3 | Normalis | |
Centrum Machinationis CNC
Centrum Machinationis CNC
Centrum Machinationis CNC
Centrum Machinationis CNC
Centrum Machinationis CNC
Centrum Machinationis CNC
Centrum Machinationis CNC
Centrum Machinationis CNC
Centrum Machinationis CNC
Centrum Machinationis CNC
Centrum Machinationis CNC
tornus
ictus globi
Examen CMM
officina fusoria
officina fusoria
machina fusa
machina fusa
machina fusa
iaculatio globulorum
involucrum
involucrum
involucrum