| 能力 | |||||
| 製品 | ライン能力 | 実質完成ユニット数 / 年間 | |||
| アルミダイキャスト | 月500トン | 4400トン | |||
| 型 | 毎月20セット | 180セット | |||
| 生産機械 | |||||
| 名前 | タイプ | いいえ。 | 勤務年数 | 状態 | |
| ダイカストマシン | LK | 12 | 6 | 普通 | |
| パンチャー | J23-16 | 4 | 5 | 普通 | |
| 油圧パンチャー | XTM | 2 | 5 | 普通 | |
| ワイヤーカット | デウェイ | 8 | 6 | 普通 | |
| EDMマシン | インイェ | 6 | 5 | 普通 | |
| アームドリラー | E3050 | 2 | 7 | 普通 | |
| 研削盤 | M7150H | 1 | 6 | 普通 | |
| CNCフライス加工 | MV-850 | 43 | 4 | 普通 | |
| CNC旋盤 | リードウェル | 15 | 6 | 普通 | |
| タッパー | TMP | 15 | 7 | 普通 | |
| ショットブラスター | Q379 | 4 | 3 | 普通 | |
| 熟成炉 | RL | 3 | 4 | 普通 | |
| 試験・測定機 | |||||
| 名前 | タイプ | いいえ。 | 平均勤続年数 | 状態 | |
| CMM | パール | 2 | 5 | 普通 | |
| 分光計 | アメテルク | 1 | 6 | 普通 | |
| 引張試験機 | テンダ | 1 | 6 | 普通 | |
| アンバランステスター | シェンク | 1 | 6 | 普通 | |
| 硬度計 | 東華 | 1 | 6 | 普通 | |
| リークテスト | 情報なし | 2 | 3 | 普通 | |
| エアゲージ | 情報なし | 4 | 3 | 普通 | |
CNCマシニングセンター
CNCマシニングセンター
CNCマシニングセンター
CNCマシニングセンター
CNCマシニングセンター
CNCマシニングセンター
CNCマシニングセンター
CNCマシニングセンター
CNCマシニングセンター
CNCマシニングセンター
CNCマシニングセンター
旋盤加工
ショットブラスト
CMMテスト
ダイカスト工房
ダイカスト工房
ダイカストマシン
ダイカストマシン
ダイカストマシン
ショットブラスト
包装
包装
包装