| Kapasite | |||||
| Pwodwi yo | Kapasite Liy | Inite reyèl fini / Ane | |||
| Aliminyòm Die Cast | 500 tòn pa mwa | 4400 tòn | |||
| Mwazi | 20 ansanm pa mwa | 180 ansanm | |||
| Machin Pwodiksyon | |||||
| Non | Kalite | Non. | Ane Sèvis | Kondisyon | |
| Machin pou moule anba presyon | LK | 12 | 6 | Nòmal | |
| Pwensè | J23-16 | 4 | 5 | Nòmal | |
| Pwenson idwolik | XTM | 2 | 5 | Nòmal | |
| Koupe fil | DEWEI | 8 | 6 | Nòmal | |
| Machin EDM | INGYE | 6 | 5 | Nòmal | |
| Perceuse bra | E3050 | 2 | 7 | Nòmal | |
| Machin Broyage | M7150H | 1 | 6 | Nòmal | |
| Fraisage CNC | MV-850 | 43 | 4 | Nòmal | |
| Tour CNC | LEADWELL | 15 | 6 | Nòmal | |
| Tapeur | TMP | 15 | 7 | Nòmal | |
| Tireur | Q379 | 4 | 3 | Nòmal | |
| Founo ki ap vyeyi | RL | 3 | 4 | Nòmal | |
| Machin Tès ak Mezi | |||||
| Non | Kalite | Non. | Ane Sèvis An Mwayèn | Kondisyon | |
| CMM | PÈL | 2 | 5 | Nòmal | |
| Espèktromèt | AMETERK | 1 | 6 | Nòmal | |
| Tèsteur tansyon | TENGDA | 1 | 6 | Nòmal | |
| Tèsè dezekilib | SCHENCK | 1 | 6 | Nòmal | |
| Skleromèt | DONGHUA | 1 | 6 | Nòmal | |
| Tès flit | Pa gen enfòmasyon | 2 | 3 | Nòmal | |
| Kalib lè | Pa gen enfòmasyon | 4 | 3 | Nòmal | |
Sant D' CNC
Sant D' CNC
Sant D' CNC
Sant D' CNC
Sant D' CNC
Sant D' CNC
Sant D' CNC
Sant D' CNC
Sant D' CNC
Sant D' CNC
Sant D' CNC
tour
eksplozyon bal
Tès CMM
atelye moulaj anba presyon
atelye moulaj anba presyon
machin pou depoze anba presyon
machin pou depoze anba presyon
machin pou depoze anba presyon
sablaj
anbalaj
anbalaj
anbalaj