| Ka hiki | |||||
| Nā huahana | Hiki Line | Nā Mokuna Hoʻopau Maoli / Makahiki | |||
| Aluminum Die Cast | 500 tona no ka mahina | 4400 tona | |||
| Mold | 20 sets i kēlā me kēia mahina | 180 sets | |||
| Nā mīkini hana | |||||
| Inoa | ʻAno | ʻAʻole. | Makahiki i lawelaweia | Kūlana | |
| Na Mekini Hoolei Die | LK | 12 | 6 | Maʻamau | |
| Puncher | J23-16 | 4 | 5 | Maʻamau | |
| Puncher Hydraulic | XTM | 2 | 5 | Maʻamau | |
| Oki Uea | DEWEI | 8 | 6 | Maʻamau | |
| Mīkini EDM | INGYE | 6 | 5 | Maʻamau | |
| Mea wili lima | E3050 | 2 | 7 | Maʻamau | |
| Mīkini wili | M7150H | 1 | 6 | Maʻamau | |
| CNC Milling | MV-850 | 43 | 4 | Maʻamau | |
| CNC Lathe | LEADWELL | 15 | 6 | Maʻamau | |
| Kapili | TMP | 15 | 7 | Maʻamau | |
| Pāʻani Blaster | Q379 | 4 | 3 | Maʻamau | |
| Puhi Kahiko | RL | 3 | 4 | Maʻamau | |
| Mīkini ho'āʻo & ana | |||||
| Inoa | ʻAno | ʻAʻole. | Ave.Na makahiki i lawelaweia | Kūlana | |
| CMM | MOMI | 2 | 5 | Maʻamau | |
| Spectrometer | AMETERKA | 1 | 6 | Maʻamau | |
| ʻO ka mea hōʻike uʻi | TENGDA | 1 | 6 | Maʻamau | |
| Mea ho'āʻo imbalance | SCHENCK | 1 | 6 | Maʻamau | |
| Sclerometer | DONGHUA | 1 | 6 | Maʻamau | |
| Hoao Leakage | ʻAʻohe ʻike | 2 | 3 | Maʻamau | |
| ʻAi ʻEa | ʻAʻohe ʻike | 4 | 3 | Maʻamau | |
Kikowaena Mīkini CNC
Kikowaena Mīkini CNC
Kikowaena Mīkini CNC
Kikowaena Mīkini CNC
Kikowaena Mīkini CNC
Kikowaena Mīkini CNC
Kikowaena Mīkini CNC
Kikowaena Mīkini CNC
Kikowaena Mīkini CNC
Kikowaena Mīkini CNC
Kikowaena Mīkini CNC
ka huli ʻana o ka lathe
pana pana
Ho'āʻo CMM
hale hana hoolei make
hale hana hoolei make
mīkini hoʻolei make
mīkini hoʻolei make
mīkini hoʻolei make
pana pana
pūʻulu
pūʻulu
pūʻulu