| Gallu | |||||
| Cynhyrchion | Gallu Llinell | Unedau Gorffenedig Go Iawn / Blwyddyn | |||
| Cast Marw Alwminiwm | 500 tunnell y Mis | 4400 tunnell | |||
| Llwydni | 20 set y Mis | 180 set | |||
| Peiriannau Cynhyrchu | |||||
| Enw | Math | Na. | Blynyddoedd Gwasanaethu | Cyflwr | |
| Peiriannau Castio Marw | LK | 12 | 6 | Normal | |
| Pwnciwr | J23-16 | 4 | 5 | Normal | |
| Pwnshwr Hydrolig | XTM | 2 | 5 | Normal | |
| Torri Gwifren | DEWEI | 8 | 6 | Normal | |
| Peiriant EDM | INGYE | 6 | 5 | Normal | |
| Driliwr Braich | E3050 | 2 | 7 | Normal | |
| Peiriant Malu | M7150H | 1 | 6 | Normal | |
| Melino CNC | MV-850 | 43 | 4 | Normal | |
| Turn CNC | LEADWELL | 15 | 6 | Normal | |
| Tapper | TMP | 15 | 7 | Normal | |
| Chwythwr Ergyd | C379 | 4 | 3 | Normal | |
| Ffwrnais Heneiddio | RL | 3 | 4 | Normal | |
| Peiriant Prawf a Mesur | |||||
| Enw | Math | Na. | Cyf. Blynyddoedd Gwasanaeth | Cyflwr | |
| CMM | PEARL | 2 | 5 | Normal | |
| Spectromedr | AMETERK | 1 | 6 | Normal | |
| Profwr Tynnol | TENGD | 1 | 6 | Normal | |
| Profwr anghydbwysedd | SCHENCK | 1 | 6 | Normal | |
| Sgleromedr | DONGHUA | 1 | 6 | Normal | |
| Prawf Gollyngiadau | Dim gwybodaeth | 2 | 3 | Normal | |
| Mesurydd Aer | Dim gwybodaeth | 4 | 3 | Normal | |
Canolfan Peiriannu CNC
Canolfan Peiriannu CNC
Canolfan Peiriannu CNC
Canolfan Peiriannu CNC
Canolfan Peiriannu CNC
Canolfan Peiriannu CNC
Canolfan Peiriannu CNC
Canolfan Peiriannu CNC
Canolfan Peiriannu CNC
Canolfan Peiriannu CNC
Canolfan Peiriannu CNC
troi turn
ffrwydrad ergyd
Prawf CMM
gweithdy castio marw
gweithdy castio marw
peiriant castio marw
peiriant castio marw
peiriant castio marw
ffrwydro ergydion
pecynnu
pecynnu
pecynnu